总市值:--
PE(静):--
总股本:--
PE(未来):--
公司名称 | 平安证劵集团(控股)有限公司 |
简介 | 平安证券集团(控股)有限公司是一家主要从事提供证券买卖及金融服务的香港投资控股公司。公司及其子公司通过五大分部运营。金融服务分部提供证券买卖及金融服务,包括提供证券经纪、证券包销及配售,资产管理以及财务顾问服务。贷款融资分部提供贷款融资服务。数据认证服务分部提供数据认证服务。保险经纪分部提供保险转介服务。物业开发分部主要开发酒店及商用物业。 |
已发行股份 | 5165863003 (截至 2022年10月31日) |
行业 | 金融业 - 其他金融 - 证券及经纪 |
上市日期 | -- |
财政年度结算日期 | 2020年12月31日 |
主席 | |
总办事处 | 香港德辅道中141号中保集团大厦5楼510室 |
注册地点 | 百慕达 |
上市类型 | 主要上市 |
过户处 | 卓佳登捷时有限公司 |
项目 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
毛利率 | -- | 100.00% | 92.26% | 100.00% |
净利率 | -43572.05% | -2395.17% | -1568.34% | -553.15% |
ROE | -- | -- | -137.59% | -9.58% |
ROIC | -- | -- | -- | -- |
三费占比 | 15285.25% | 898.86% | 641.55% | 1210.77% |
销售费用 | 0.00亿 | 0.57亿 | 2.27亿 | 1.94亿 |
管理费用 | 1.09亿 | 2.08亿 | 2.14亿 | 0.74亿 |
财务费用 | 1.36亿 | 0.98亿 | 0.47亿 | 0.55亿 |
项目 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
营收 |
0.01亿 -96.01% |
0.40亿 -46.96% |
0.76亿 +185.18% |
0.26亿 -48.24% |
利润(GAAP) |
-7.03亿 +29.18% |
-9.93亿 +22.35% |
-12.78亿 -763.57% |
-1.48亿 -1948.15% |
NOPLAT |
-7.03亿 |
-9.93亿 |
-12.78亿 |
-1.48亿 |