总市值:1.31亿
PE(静):-3.97
总股本:11.45亿
PE(未来):--
| 公司名称 | 闽港控股有限公司 |
| 简介 | 闽港控股有限公司是一家主要从事酒店业务的投资控股公司。该公司通过两个分部运营业务。酒店业务分部于中国从事酒店营运业务。物业投资分部于香港从事投资物业出租业务。该公司还从事钢琴制造及融资租赁业务。 |
| 已发行股份 | 1145546000 (截至 2025年11月30日) |
| 行业 | 非必需性消费 - 旅游及消闲设施 - 酒店及度假村 |
| 上市日期 | 1973年2月22日 |
| 财政年度结算日期 | 2024年12月31日 |
| 主席 | |
| 总办事处 | 香港干诺道中200号信德中心西座33楼3306至3308室 |
| 注册地点 | 香港 |
| 上市类型 | 主要上市 |
| 过户处 | 卓佳证券登记有限公司 |
| 项目 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 毛利率 | -- | -- | -- | -- |
| 净利率 | -137.77% | -64.84% | -75.70% | 15.53% |
| ROE | -9.14% | -5.84% | -3.43% | 0.85% |
| ROIC | -- | -- | -- | -- |
| 三费占比 | 0.35% | 0.17% | 0.51% | 0.12% |
| 销售费用 | -- | -- | -- | -- |
| 管理费用 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 项目 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 营收 |
0.24亿 -31.74% |
0.35亿 +86.29% |
0.18亿 -19.33% |
0.23亿 -8.80% |
| 利润(GAAP) |
-0.33亿 -45.02% |
-0.22亿 -59.55% |
-0.14亿 -493.00% |
0.03亿 +79.57% |
| NOPLAT |
-0.33亿 |
-0.22亿 |
-0.14亿 |
0.03亿 |