总市值:7.79亿
PE(静):6.80
总股本:4.33亿
PE(未来):--
公司名称 | 万威国际有限公司 |
简介 | 万威国际有限公司是一家主要从事电子产品业务的香港投资控股公司。其主要业务包括运动、健体及健康电子产品、智能教学产品、时间及天气电子产品、电讯产品、保健美容产品以及能源电子产品等的设计、开发、制造、销售以及推广。该公司通过六大分部运营:运动、健体与健康分部、智能教学产品分部、时间及天气分部、电讯分部、保健及美容分部及其他分部。 |
已发行股份 | 433332181 (截至 2025年4月30日) |
行业 | 非必需性消费 - 家庭电器及用品 - 消费电子产品 |
上市日期 | 1988年10月21日 |
财政年度结算日期 | 2024年12月31日 |
主席 | |
总办事处 | 香港中环夏悫道12号美国银行中心6楼612室 |
注册地点 | 百慕达 |
上市类型 | 主要上市 |
过户处 | 联合证券登记有限公司 |
项目 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
毛利率 | 31.26% | 7.94% | -136.60% | 10.52% |
净利率 | 66.12% | -1159.54% | -980.61% | -492.39% |
ROE | -- | -- | -- | -- |
ROIC | 287.55% | -726.42% | -126.19% | -147.84% |
三费占比 | 17.26% | 1165.27% | 1247.34% | 336.31% |
销售费用 | 0.01亿 | 0.00亿 | 0.00亿 | 0.05亿 |
管理费用 | 0.26亿 | 0.10亿 | 0.21亿 | 0.45亿 |
财务费用 | 0.02亿 | 0.03亿 | 0.05亿 | 0.06亿 |
项目 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
营收 |
1.73亿 +14095.90% |
0.01亿 -44.95% |
0.02亿 -87.06% |
0.17亿 -69.05% |
利润(GAAP) |
1.14亿 +909.58% |
-0.14亿 +34.90% |
-0.21亿 +74.17% |
-0.84亿 +12.07% |
NOPLAT |
1.14亿 |
-0.14亿 |
-0.21亿 |
-0.84亿 |