总市值:79.89亿
PE(静):7.40
总股本:11.23亿
PE(未来):--
公司名称 | 第一拖拉机股份有限公司 - H股 |
简介 | 第一拖拉机股份有限公司是一家主要从事机械产品研发、制造和销售的中国公司。该公司的机械产品主要包括农业机械、动力机械及其零部件产品。该公司提供拖拉机产品、柴油机产品及其他机械产品。该公司于国内市场及海外市场销售其产品。 |
已发行股份 | 391940000 (截至 2024年10月31日) |
行业 | 工业 - 工业工程 - 重型机械 |
上市日期 | 1997年6月23日 |
财政年度结算日期 | 2023年12月31日 |
主席 | |
总办事处 | 中华人民共和国河南省洛阳市建设路154号 |
注册地点 | 中华人民共和国 |
上市类型 | 主要上市 |
过户处 | 香港证券登记有限公司 |
项目 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
毛利率 | 15.93% | 16.59% | 17.60% | 19.52% |
净利率 | 8.57% | 5.15% | 4.70% | 3.75% |
ROE | 15.65% | 11.48% | 9.11% | 6.86% |
ROIC | 10.71% | 8.20% | 4.73% | 2.87% |
三费占比 | 5.44% | 5.08% | 6.07% | 9.39% |
销售费用 | 2.40亿 | 2.22亿 | 2.03亿 | 3.58亿 |
管理费用 | 3.60亿 | 3.95亿 | 3.63亿 | 3.54亿 |
财务费用 | 0.27亿 | 0.21亿 | -- | -- |
项目 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
营收 |
115.33亿 -8.19% |
125.63亿 +34.60% |
93.33亿 +23.09% |
75.82亿 +30.05% |
利润(GAAP) |
9.97亿 +46.39% |
6.81亿 +55.41% |
4.38亿 +56.41% |
2.80亿 +355.71% |
NOPLAT |
9.97亿 |
6.81亿 |
4.38亿 |
2.80亿 |