总市值:0.41亿
PE(静):-0.56
总股本:10.89亿
PE(未来):--
公司名称 | 远东控股国际有限公司 |
简介 | 远东控股国际有限公司是一家主要从事物业投资的投资控股公司。该公司通过两个分部运营业务。物业投资分部主要从事物业投资,该分部的投资物业组合为位于香港的商业单位。证券投资分部从事短期证券投资。 |
已发行股份 | 1089118593 (截至 2024年10月31日) |
行业 | 地产建筑业 - 地产 - 地产投资 |
上市日期 | 1973年2月12日 |
财政年度结算日期 | 2023年12月31日 |
主席 | |
总办事处 | 香港九龙湾宏照道19号金利丰国际中心8楼D1室 |
注册地点 | 香港 |
上市类型 | 主要上市 |
过户处 | 香港中央证券登记有限公司 |
项目 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
毛利率 | 68.05% | 35.47% | 96.36% | 94.92% |
净利率 | -1324.35% | -2299.40% | -1077.54% | 169.76% |
ROE | -18.89% | -15.07% | -39.38% | 13.58% |
ROIC | -7.08% | -6.40% | -19.24% | 6.82% |
三费占比 | 49.76% | 97.74% | 18.98% | 14.76% |
销售费用 | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 0.04亿 | 0.04亿 | 0.04亿 | 0.05亿 |
财务费用 | -- | -- | -- | -- |
项目 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
营收 |
0.09亿 +97.10% |
0.04亿 -81.08% |
0.24亿 -33.36% |
0.37亿 -6.24% |
利润(GAAP) |
-0.72亿 -5.88% |
-0.68亿 +71.41% |
-2.40亿 -357.56% |
0.93亿 +170.61% |
NOPLAT |
-0.72亿 |
-0.68亿 |
-2.40亿 |
0.93亿 |