(原标题:港股通成交活跃股追踪 脑动极光-B近一个月首次上榜)
10月28日上榜港股通成交活跃榜个股中,脑动极光-B为近一个月首次上榜。
证券时报·数据宝统计显示,10月28日港股通(包括沪市港股通及深市港股通)成交活跃股合计成交201.88亿港元,占当日港股通成交金额的30.12%,净买入金额9.35亿港元。
上榜的成交活跃股中,智谱成交额为31.09亿港元,成交金额居首;其次是中芯国际、MINIMAX-W,成交金额分别为26.23亿港元、21.74亿港元。
以上榜次数统计,10月28日上榜个股中,近一个月上榜次数最多的是阿里巴巴-W、长飞光纤光缆等,近一个月均上榜16次,最受港股通资金关注。
脑动极光-B为近一个月首次上榜,当日港股通成交额为10.08亿港元,成交净卖出0.08亿港元,该股当日收盘上涨52.30%。(数据宝)
10月28日港股通成交活跃股榜单
| 证券代码 | 证券简称 | 成交金额(亿港元) | 净买入金额(亿港元) | 近一个月上榜次数 | 最新收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 20.44 | 0.02 | 16 | 387.600 | 0.62 |
| 00981 | 中芯国际 | 26.23 | 5.33 | 16 | 47.800 | 5.43 |
| 01810 | 小米集团-W | 4.40 | -1.23 | 16 | 25.620 | -0.16 |
| 01888 | 建滔积层板 | 15.71 | -1.45 | 16 | 40.300 | 8.28 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 21.11 | -2.88 | 16 | 111.600 | 7.62 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5.29 | -0.15 | 16 | 98.900 | 1.96 |
| 02513 | 智谱 | 31.09 | 5.55 | 15 | 571.500 | 3.81 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 11.29 | 4.87 | 15 | 24.020 | -0.74 |
| 00100 | MINIMAX-W | 21.74 | 1.33 | 10 | 180.200 | 4.65 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 5.62 | 1.14 | 9 | 36.700 | 11.21 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 10.46 | -6.55 | 3 | 130.700 | -0.98 |
| 03308 | 中际旭创 | 18.43 | 3.44 | 2 | 785.000 | 8.28 |
| 06681 | 脑动极光-B | 10.08 | -0.08 | 1 | 1.820 | 52.30 |
