(原标题:中芯国际概念涨4.24%,主力资金净流入这些股)
截至10月28日收盘,中芯国际概念上涨4.24%,位居概念板块涨幅第6,板块内,88股上涨,徕木股份涨停,灿芯股份、联动科技、恒运昌等涨幅居前,分别上涨17.50%、14.04%、11.90%。跌幅居前的有浙江东方、巨化股份等,分别下跌0.67%、0.10%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 光刻机 | 5.20 | 青蒿素 | -1.26 |
| 减速器 | 4.72 | 白酒概念 | -0.83 |
| 工业母机 | 4.46 | 大豆 | -0.80 |
| PEEK材料 | 4.41 | 猪肉 | -0.70 |
| 苹果概念 | 4.29 | 转基因 | -0.67 |
| 中芯国际概念 | 4.24 | 免税店 | -0.42 |
| 富士康概念 | 4.14 | 养鸡 | -0.42 |
| 人形机器人 | 4.13 | 超级品牌 | -0.37 |
| 汽车芯片 | 4.05 | 啤酒概念 | -0.36 |
| 汽车热管理 | 4.03 | 粮食概念 | -0.31 |
资金面上看,今日中芯国际概念板块获主力资金净流入21.36亿元,其中,50股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是澜起科技,今日主力资金净流入5.08亿元,净流入资金居前的还有长电科技、TCL中环、中科飞测等,主力资金分别净流入2.94亿元、2.59亿元、1.90亿元。
资金流入比率方面,徕木股份、TCL中环、灿芯股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为24.67%、18.19%、9.17%。(数据宝)
中芯国际概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688008 | 澜起科技 | 6.20 | 2.88 | 50766.17 | 8.88 |
| 600584 | 长电科技 | 3.98 | 3.78 | 29378.43 | 7.95 |
| 002129 | TCL中环 | 5.81 | 3.72 | 25918.50 | 18.19 |
| 688361 | 中科飞测 | 6.52 | 2.85 | 19032.69 | 7.97 |
| 001309 | 德明利 | 2.93 | 10.00 | 12404.74 | 2.33 |
| 002371 | 北方华创 | 4.75 | 1.41 | 12367.95 | 2.40 |
| 300666 | 江丰电子 | 10.35 | 5.14 | 8475.41 | 4.63 |
| 603160 | 汇顶科技 | 5.37 | 3.67 | 8134.55 | 7.82 |
| 688146 | 中船特气 | 4.32 | 1.59 | 6944.61 | 5.84 |
| 688691 | 灿芯股份 | 17.50 | 18.27 | 6742.49 | 9.17 |
| 300398 | 飞凯材料 | 4.84 | 7.12 | 5751.06 | 5.08 |
| 600206 | 有研新材 | 1.91 | 7.01 | 5071.27 | 2.37 |
| 000811 | 冰轮环境 | 5.25 | 3.76 | 5027.23 | 4.99 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 4.34 | 3.19 | 4843.45 | 3.51 |
| 688082 | 盛美上海 | 4.62 | 0.99 | 4585.94 | 4.56 |
| 603633 | 徕木股份 | 10.03 | 6.14 | 4058.66 | 24.67 |
| 688037 | 芯源微 | 2.56 | 3.16 | 3498.52 | 2.42 |
| 600378 | 昊华科技 | 3.62 | 2.06 | 3329.67 | 4.40 |
| 002046 | 国机精工 | 8.24 | 3.02 | 3217.50 | 3.65 |
| 688545 | 兴福电子 | 2.17 | 4.17 | 3132.16 | 6.90 |
| 605358 | 立昂微 | 3.38 | 3.87 | 3116.63 | 3.24 |
| 603601 | 再升科技 | 5.18 | 5.25 | 2980.18 | 6.57 |
| 603501 | 豪威集团 | 3.54 | 1.63 | 2777.45 | 1.67 |
| 300567 | 精测电子 | 3.07 | 3.87 | 2767.43 | 2.59 |
| 603650 | 彤程新材 | 4.07 | 1.65 | 2707.65 | 5.68 |
| 300331 | 苏大维格 | 11.30 | 6.00 | 2682.60 | 6.23 |
| 300623 | 捷捷微电 | 5.34 | 2.42 | 2589.50 | 5.17 |
| 301297 | 富乐德 | 6.77 | 2.63 | 2576.65 | 5.65 |
| 688729 | 屹唐股份 | 5.33 | 1.61 | 2508.60 | 5.06 |
| 688981 | 中芯国际 | 2.00 | 1.40 | 2383.14 | 0.84 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 2.62 | 2.26 | 1720.37 | 6.67 |
| 300373 | 扬杰科技 | 6.28 | 2.57 | 1464.63 | 1.41 |
| 600141 | 兴发集团 | 1.36 | 1.09 | 1421.14 | 4.57 |
| 002407 | 多氟多 | 2.53 | 4.56 | 1254.26 | 1.10 |
| 000551 | 创元科技 | 3.77 | 2.18 | 1080.93 | 9.10 |
| 688652 | 京仪装备 | 2.18 | 4.00 | 1026.39 | 2.14 |
| 688019 | 安集科技 | 3.81 | 1.85 | 783.67 | 1.07 |
| 603929 | 亚翔集成 | 3.98 | 1.63 | 505.32 | 1.41 |
| 600160 | 巨化股份 | -0.10 | 0.71 | 437.82 | 0.76 |
| 000533 | 顺钠股份 | 0.80 | 2.19 | 369.85 | 2.82 |
| 601133 | 柏诚股份 | 2.72 | 1.68 | 294.57 | 1.93 |
| 300346 | 南大光电 | 3.53 | 3.40 | 213.42 | 0.24 |
| 603203 | 快克智能 | 4.85 | 1.28 | 203.45 | 1.48 |
| 603163 | 圣晖集成 | 2.07 | 1.75 | 198.55 | 1.65 |
| 300145 | 南方泵业 | 1.00 | 1.92 | 159.32 | 1.08 |
| 603324 | 盛剑科技 | 5.37 | 1.91 | 156.89 | 2.77 |
| 301369 | 联动科技 | 14.04 | 9.38 | 126.98 | 0.27 |
| 300554 | 三超新材 | 3.94 | 4.03 | 95.42 | 1.52 |
| 688138 | 清溢光电 | 5.08 | 1.70 | 77.68 | 0.54 |
| 300112 | 万讯自控 | 5.61 | 9.02 | 56.22 | 0.32 |
| 002658 | 雪迪龙 | 1.82 | 0.84 | -40.78 | -2.00 |
| 688589 | 力合微 | 3.49 | 2.27 | -101.29 | -1.79 |
| 688469 | 芯联集成 | 0.13 | 1.45 | -126.12 | -0.19 |
| 002652 | 扬子新材 | 0.84 | 2.44 | -148.39 | -3.30 |
| 301322 | 绿通科技 | 6.14 | 2.35 | -162.86 | -1.97 |
| 688596 | 正帆科技 | 3.36 | 4.06 | -165.59 | -0.31 |
| 002346 | 柘中股份 | 1.81 | 1.01 | -185.47 | -2.85 |
| 688147 | 微导纳米 | 5.93 | 1.89 | -203.17 | -0.36 |
| 000969 | 安泰科技 | 2.22 | 1.62 | -205.11 | -0.82 |
| 688376 | 美埃科技 | 5.17 | 0.83 | -212.31 | -4.08 |
| 600962 | 国投中鲁 | 0.00 | 0.82 | -282.14 | -5.95 |
| 603078 | 江化微 | 2.51 | 2.84 | -321.09 | -1.27 |
| 002967 | 广电计量 | 2.24 | 0.79 | -355.89 | -4.30 |
| 300390 | 天华新能 | 1.14 | 3.04 | -392.57 | -0.50 |
| 300416 | 苏试试验 | 1.88 | 1.63 | -412.66 | -4.04 |
| 688012 | 中微公司 | 0.74 | 2.57 | -520.57 | -0.09 |
| 688785 | 恒运昌 | 11.90 | 5.89 | -544.65 | -2.48 |
| 688720 | 艾森股份 | 6.64 | 5.18 | -555.03 | -3.00 |
| 688286 | 敏芯股份 | 8.72 | 22.70 | -637.31 | -0.53 |
| 688120 | 华海清科 | 0.63 | 1.99 | -684.09 | -0.38 |
| 688605 | 先锋精科 | 7.17 | 3.56 | -793.18 | -3.52 |
| 688106 | 金宏气体 | 3.06 | 1.60 | -877.16 | -5.25 |
| 688549 | 中巨芯 | 3.81 | 1.99 | -910.40 | -1.88 |
| 688268 | 华特气体 | 3.41 | 2.77 | -1055.93 | -2.94 |
| 600120 | 浙江东方 | -0.67 | 0.71 | -1230.66 | -11.37 |
| 300236 | 上海新阳 | 8.59 | 3.30 | -1258.46 | -1.87 |
| 603690 | 至纯科技 | 0.26 | 5.62 | -1344.92 | -3.30 |
| 688126 | 沪硅产业 | 1.86 | 1.45 | -1544.19 | -2.07 |
| 688416 | 恒烁股份 | 6.69 | 6.82 | -1927.93 | -4.82 |
| 300458 | 全志科技 | 3.42 | 4.52 | -2212.73 | -2.18 |
| 000032 | 深桑达A | 0.44 | 2.96 | -2527.48 | -6.08 |
| 603358 | 华达科技 | 2.93 | 1.18 | -2741.68 | -13.80 |
| 688123 | 聚辰股份 | 7.76 | 5.02 | -2801.00 | -3.04 |
| 002409 | 雅克科技 | 1.83 | 5.72 | -2882.30 | -1.82 |
| 688508 | 芯朋微 | 5.16 | 4.22 | -3382.35 | -10.48 |
| 300260 | 新莱应材 | 6.58 | 5.51 | -3533.96 | -5.09 |
| 688372 | 伟测科技 | 3.52 | 5.84 | -4456.48 | -6.19 |
| 688432 | 有研硅 | 5.00 | 2.56 | -6122.35 | -5.83 |
