(原标题:9.80亿主力资金净流入,知识产权保护概念涨1.44%)
截至10月12日收盘,知识产权保护概念上涨1.44%,位居概念板块涨幅第3,板块内,28股上涨,莱美药业20%涨停,广电网络、新华文轩、新经典等涨停,华策影视、飞天诚信、中文在线等涨幅居前,分别上涨8.35%、5.14%、3.84%。跌幅居前的有开普云、朗科科技、国民技术等,分别下跌5.68%、3.90%、3.63%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 短剧游戏 | 1.86 | 转基因 | -4.20 |
| AI视频 | 1.53 | 粮食概念 | -3.98 |
| 知识产权保护 | 1.44 | MLCC概念 | -3.52 |
| AI语料 | 1.24 | 大豆 | -3.47 |
| 赛马概念 | 1.21 | 金属铅 | -3.46 |
| 文化传媒概念 | 1.03 | F5G概念 | -3.40 |
| 手机游戏 | 0.86 | 金属锌 | -3.36 |
| 网络游戏 | 0.61 | 玻璃基板 | -3.35 |
| 快手概念 | 0.57 | 化肥 | -3.27 |
| NFT概念 | 0.53 | 黄金概念 | -3.24 |
资金面上看,今日知识产权保护概念板块获主力资金净流入9.80亿元,其中,30股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是掌阅科技,今日主力资金净流入3.64亿元,净流入资金居前的还有莱美药业、华策影视、视觉中国等,主力资金分别净流入2.45亿元、9619.08万元、4513.12万元。
资金流入比率方面,新经典、广电网络、莱美药业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为40.00%、24.94%、18.34%。(数据宝)
知识产权保护概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603533 | 掌阅科技 | 9.98 | 17.84 | 36411.68 | 17.37 |
| 300006 | 莱美药业 | 19.93 | 19.34 | 24461.61 | 18.34 |
| 300133 | 华策影视 | 8.35 | 15.45 | 9619.08 | 4.23 |
| 000681 | 视觉中国 | 3.78 | 7.16 | 4513.12 | 5.65 |
| 002235 | 安妮股份 | 2.35 | 9.46 | 4311.42 | 10.39 |
| 600831 | 广电网络 | 10.14 | 5.60 | 3842.13 | 24.94 |
| 300364 | 中文在线 | 3.84 | 26.56 | 3738.79 | 0.83 |
| 601858 | 中国科传 | 2.25 | 2.70 | 3161.33 | 6.50 |
| 300386 | 飞天诚信 | 5.14 | 7.59 | 3007.49 | 13.20 |
| 603096 | 新经典 | 9.98 | 2.41 | 2829.76 | 40.00 |
| 300688 | 创业黑马 | -2.95 | 4.09 | 1859.45 | 9.67 |
| 603888 | 新华网 | -0.39 | 2.43 | 1546.13 | 4.85 |
| 300788 | 中信出版 | -1.92 | 5.54 | 1435.84 | 4.44 |
| 300770 | 新媒股份 | -0.08 | 4.35 | 1072.74 | 2.97 |
| 002117 | 东港股份 | 1.51 | 1.56 | 913.54 | 13.92 |
| 603999 | 读者传媒 | 0.86 | 3.90 | 801.43 | 5.13 |
| 600208 | 衢州发展 | -1.75 | 0.66 | 759.51 | 4.75 |
| 600880 | 博瑞传播 | 0.46 | 4.53 | 737.92 | 3.39 |
| 301025 | 读客文化 | 2.01 | 7.67 | 727.10 | 3.25 |
| 300459 | 汤姆猫 | 1.66 | 3.72 | 503.18 | 1.13 |
| 300449 | 汉邦高科 | 1.36 | 3.39 | 392.16 | 4.51 |
| 688228 | 开普云 | -5.68 | 2.35 | 354.16 | 2.70 |
| 300188 | 国投智能 | 1.11 | 1.96 | 247.91 | 1.36 |
| 600128 | 苏豪弘业 | -1.26 | 1.26 | 241.20 | 9.02 |
| 301270 | 汉仪股份 | -1.00 | 1.50 | 215.11 | 4.76 |
| 601949 | 中国出版 | -0.17 | 3.11 | 155.13 | 0.44 |
| 300229 | 拓尔思 | 1.70 | 2.30 | 104.10 | 0.40 |
| 603721 | 中广天择 | 3.11 | 11.81 | 50.95 | 0.17 |
| 601999 | 出版传媒 | -0.28 | 3.94 | 29.34 | 0.19 |
| 603590 | 康辰药业 | -3.10 | 2.41 | 15.60 | 0.13 |
| 002073 | 软控股份 | -0.70 | 0.94 | -44.40 | -0.81 |
| 300579 | 数字认证 | 0.04 | 2.86 | -58.46 | -0.32 |
| 600818 | ST中路 | -3.33 | 1.39 | -119.24 | -3.79 |
| 002660 | 茂硕电源 | -1.28 | 1.41 | -126.94 | -3.35 |
| 301558 | 三态股份 | -1.59 | 1.23 | -174.49 | -2.61 |
| 300077 | 国民技术 | -3.63 | 3.77 | -191.43 | -0.48 |
| 002987 | 京北方 | -0.09 | 0.67 | -227.17 | -3.17 |
| 603000 | 人民网 | -0.24 | 1.38 | -272.48 | -1.07 |
| 300183 | 东软载波 | -0.56 | 1.28 | -329.97 | -6.56 |
| 000948 | 南天信息 | -0.22 | 0.96 | -393.41 | -7.84 |
| 600556 | 天下秀 | 0.63 | 2.84 | -395.68 | -1.61 |
| 000607 | 华媒控股 | 1.21 | 6.82 | -435.77 | -1.74 |
| 600757 | 长江传媒 | 3.17 | 1.53 | -704.29 | -4.89 |
| 002712 | 思美传媒 | 3.49 | 6.30 | -719.14 | -3.98 |
| 603607 | 京华激光 | -3.55 | 1.74 | -782.79 | -11.89 |
| 601811 | 新华文轩 | 10.00 | 7.27 | -929.68 | -0.74 |
| 300079 | 数码视讯 | 0.20 | 1.86 | -1147.54 | -9.75 |
| 300042 | 朗科科技 | -3.90 | 3.17 | -1238.43 | -6.01 |
| 000719 | 中原传媒 | 2.22 | 1.57 | -1768.48 | -13.16 |
