(原标题:商贸零售行业今日净流入资金7.57亿元,国芳集团等5股净流入资金超5000万元)
沪指10月9日上涨0.05%,申万所属行业中,今日上涨的有23个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅分别为5.29%、2.33%。商贸零售行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为国防军工、电子,跌幅分别为1.70%、1.47%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出116.88亿元,今日有15个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨5.29%,全天净流入资金30.67亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为0.61%,净流入资金为28.72亿元。
主力资金净流出的行业有16个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金133.40亿元,其次是通信行业,净流出资金为40.73亿元,净流出资金较多的还有机械设备、银行、国防军工等行业。
商贸零售行业今日上涨2.30%,全天主力资金净流入7.57亿元,该行业所属的个股共99只,今日上涨的有86只,涨停的有5只;下跌的有11只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有64只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是国芳集团,今日净流入资金2.46亿元,紧随其后的是东百集团、丽人丽妆,净流入资金分别为7162.29万元、5957.16万元。商贸零售行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有6只,净流出资金居前的有中国中免、华凯易佰、跨境通,净流出资金分别为9523.61万元、2494.00万元、2094.61万元。(数据宝)
商贸零售行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601086 | 国芳集团 | 10.01 | 10.56 | 24623.15 |
| 600693 | 东百集团 | 7.29 | 11.88 | 7162.29 |
| 605136 | 丽人丽妆 | 10.02 | 4.26 | 5957.16 |
| 600865 | 百大集团 | 10.04 | 10.85 | 5879.67 |
| 002183 | 怡亚通 | 4.29 | 3.09 | 5737.05 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 10.06 | 3.99 | 4901.48 |
| 605188 | 国光连锁 | 10.02 | 4.60 | 4796.08 |
| 000564 | 供销大集 | 3.47 | 1.70 | 4244.64 |
| 002251 | 步步高 | 4.37 | 4.88 | 3871.75 |
| 601933 | 永辉超市 | 1.69 | 1.06 | 3633.05 |
| 000829 | 天音控股 | 3.48 | 2.34 | 2686.51 |
| 600785 | 新华百货 | 7.71 | 16.28 | 2544.68 |
| 601061 | 中信金属 | 1.10 | 0.28 | 1248.08 |
| 600814 | 杭州解百 | 4.51 | 2.33 | 1161.97 |
| 600827 | 百联股份 | 1.64 | 1.31 | 1119.86 |
| 002697 | 红旗连锁 | 2.76 | 1.55 | 1029.85 |
| 000785 | 居然智家 | 3.10 | 1.07 | 1027.10 |
| 000759 | 中百集团 | 7.47 | 22.20 | 956.13 |
| 600824 | 益民集团 | 4.07 | 1.76 | 955.82 |
| 301381 | 赛维时代 | 2.25 | 1.38 | 945.20 |
| 600113 | 浙江东日 | 2.45 | 1.14 | 848.01 |
| 601828 | 美凯龙 | 2.76 | 1.58 | 836.91 |
| 600712 | 南宁百货 | 5.82 | 5.05 | 829.49 |
| 000061 | 农产品 | 2.83 | 1.26 | 827.84 |
| 301558 | 三态股份 | 1.92 | 1.75 | 818.32 |
| 002315 | 焦点科技 | 3.85 | 3.08 | 816.34 |
| 002177 | 御银股份 | 4.65 | 3.33 | 813.25 |
| 301078 | 孩子王 | 1.46 | 1.90 | 729.15 |
| 600415 | 小商品城 | 2.03 | 0.61 | 655.14 |
| 000058 | 深赛格 | 1.62 | 3.14 | 556.25 |
| 600327 | 大东方 | 3.92 | 1.94 | 542.96 |
| 601116 | 三江购物 | 4.93 | 3.28 | 535.89 |
| 002803 | 吉宏股份 | 3.10 | 3.96 | 531.40 |
| 600838 | 上海九百 | 7.27 | 6.59 | 483.74 |
| 600280 | 中央商场 | 7.09 | 5.03 | 480.99 |
| 600058 | 五矿发展 | 3.00 | 1.15 | 453.97 |
| 600185 | 珠免集团 | 1.71 | 1.28 | 408.06 |
| 300622 | 博士眼镜 | 3.67 | 3.96 | 372.50 |
| 600278 | 东方创业 | 2.48 | 0.78 | 346.67 |
| 300972 | 万辰集团 | 2.32 | 1.25 | 332.97 |
| 002419 | 天虹股份 | 0.82 | 4.27 | 325.77 |
| 000679 | 大连友谊 | 6.68 | 3.13 | 310.12 |
| 600628 | 新世界 | 1.73 | 1.17 | 282.92 |
| 000882 | 华联股份 | 2.67 | 2.37 | 273.66 |
| 603708 | 家家悦 | 4.02 | 1.18 | 248.40 |
| 002561 | 徐家汇 | 3.87 | 2.33 | 243.25 |
| 603214 | 爱婴室 | 0.81 | 1.88 | 243.04 |
| 600605 | 汇通能源 | 1.03 | 2.64 | 212.69 |
| 603613 | 国联股份 | 1.52 | 1.61 | 171.37 |
| 600828 | 茂业商业 | 6.03 | 2.00 | 163.68 |
| 600694 | 大商股份 | 2.64 | 1.53 | 161.79 |
| 300022 | 吉峰科技 | -0.39 | 1.58 | 161.72 |
| 002091 | 江苏国泰 | 1.18 | 0.90 | 134.96 |
| 002818 | 富森美 | 4.38 | 3.48 | 134.84 |
| 002187 | 广百股份 | 4.22 | 1.83 | 127.86 |
| 002024 | ST易购 | 0.00 | 0.22 | 109.79 |
| 600981 | 苏豪汇鸿 | 2.09 | 0.83 | 105.25 |
| 600655 | 豫园股份 | 2.18 | 0.55 | 101.34 |
| 300464 | 星徽股份 | -1.89 | 6.48 | 86.20 |
| 301110 | 青木科技 | 4.42 | 3.78 | 67.99 |
| 600738 | 丽尚国潮 | 2.87 | 1.72 | 60.56 |
| 601366 | 利群股份 | 3.61 | 1.70 | 19.36 |
| 600287 | 苏豪时尚 | 0.60 | 0.93 | 3.82 |
| 301001 | 凯淳股份 | 2.04 | 3.03 | 1.67 |
| 600697 | 欧亚集团 | 1.95 | 3.59 | -35.97 |
| 600729 | 重百集团 | 2.98 | 2.54 | -39.65 |
| 000501 | 武商集团 | 2.12 | 1.06 | -45.88 |
| 000419 | 通程控股 | 2.36 | 1.43 | -62.38 |
| 600857 | 宁波中百 | 5.45 | 4.46 | -65.40 |
| 600778 | 友好集团 | 1.93 | 3.38 | -68.43 |
| 600128 | 苏豪弘业 | 0.23 | 1.29 | -84.56 |
| 601010 | ST文峰 | 0.00 | 0.59 | -96.94 |
| 300518 | 新迅达 | -0.04 | 6.33 | -99.61 |
| 600365 | ST通葡 | -1.75 | 0.49 | -116.82 |
| 603123 | 翠微股份 | 4.22 | 4.38 | -122.66 |
| 600710 | 苏美达 | -0.17 | 0.67 | -135.22 |
| 002072 | 凯瑞德 | 0.99 | 2.38 | -141.01 |
| 000417 | 合百集团 | 3.05 | 3.74 | -141.50 |
| 000007 | 全新好 | -0.47 | 2.47 | -142.79 |
| 000715 | 中兴商业 | 2.61 | 1.92 | -172.67 |
| 002416 | 爱施德 | 3.25 | 1.32 | -179.80 |
| 002127 | 南极电商 | 4.79 | 3.37 | -186.61 |
| 000701 | 厦门信达 | 0.97 | 2.40 | -218.39 |
| 300947 | 德必集团 | -0.38 | 3.20 | -239.82 |
| 000151 | 中成股份 | 0.59 | 2.58 | -254.27 |
| 600539 | 狮头股份 | 0.53 | 3.61 | -346.86 |
| 600858 | 银座股份 | 3.06 | 2.09 | -374.25 |
| 002356 | 鹏飞绿能 | 1.13 | 1.55 | -379.44 |
| 002344 | 海宁皮城 | 1.26 | 1.02 | -448.46 |
| 300755 | 华致酒行 | 1.44 | 1.67 | -453.23 |
| 600859 | 王府井 | 2.28 | 1.24 | -531.47 |
| 003010 | 若羽臣 | -3.02 | 5.29 | -784.13 |
| 300792 | 壹网壹创 | 4.35 | 4.71 | -903.63 |
| 603682 | 锦和商管 | -1.21 | 5.17 | -1068.69 |
| 002277 | 友阿股份 | 1.46 | 2.08 | -1339.21 |
| 600790 | 轻纺城 | -0.27 | 2.84 | -1347.45 |
| 002640 | 跨境通 | 0.81 | 13.73 | -2094.61 |
| 300592 | 华凯易佰 | -2.75 | 3.32 | -2494.00 |
| 601888 | 中国中免 | 0.37 | 0.70 | -9523.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
