(原标题:有色金属行业今日净流出资金18.27亿元,中钨高新等12股净流出资金超亿元)
沪指9月21日上涨0.97%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为房地产、医药生物,涨幅分别为3.96%、3.59%。跌幅居前的行业为家用电器、电力设备、综合,跌幅分别为1.64%、0.15%、0.10%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入121.92亿元,今日有19个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.59%,全天净流入资金63.65亿元,其次是通信行业,日涨幅为1.32%,净流入资金为33.63亿元。
主力资金净流出的行业有12个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金26.05亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为18.27亿元,净流出资金较多的还有电力设备、机械设备、公用事业等行业。
有色金属行业今日平盘报收,全天主力资金净流出18.27亿元,该行业所属的个股共140只,今日上涨的有96只,涨停的有2只;下跌的有42只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有67只,其中,净流入资金超5000万元的有11只,净流入资金居首的是中国稀土,今日净流入资金1.82亿元,紧随其后的是北方稀土、天齐锂业,净流入资金分别为1.61亿元、1.09亿元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有12只,净流出资金居前的有中钨高新、紫金矿业、山东黄金,净流出资金分别为5.46亿元、3.97亿元、2.52亿元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000831 | 中国稀土 | 3.58 | 2.76 | 18238.44 |
| 600111 | 北方稀土 | 2.77 | 1.38 | 16090.32 |
| 002466 | 天齐锂业 | 1.17 | 2.07 | 10948.57 |
| 605376 | 博迁新材 | -1.18 | 5.71 | 8929.03 |
| 600301 | 华锡有色 | 9.99 | 2.08 | 8694.45 |
| 000962 | 东方钽业 | 4.85 | 5.09 | 7717.07 |
| 300835 | 龙磁科技 | 3.03 | 5.25 | 7567.93 |
| 002738 | 中矿资源 | 2.29 | 2.72 | 7224.97 |
| 603407 | 长裕集团 | 5.05 | 22.17 | 5988.48 |
| 601609 | 金田股份 | -0.15 | 2.37 | 5472.16 |
| 603978 | 深圳新星 | 8.15 | 11.10 | 5103.49 |
| 600392 | 盛和资源 | 3.06 | 2.70 | 4916.04 |
| 300811 | 铂科新材 | 0.86 | 3.23 | 4221.67 |
| 002192 | 融捷股份 | 2.45 | 5.62 | 3291.64 |
| 600281 | 华阳新材 | 9.93 | 2.90 | 3185.38 |
| 000603 | 盛达资源 | -1.67 | 4.38 | 2896.77 |
| 688456 | 有研粉材 | 1.23 | 6.47 | 2809.02 |
| 002167 | 东方锆业 | 3.14 | 6.71 | 2801.48 |
| 600259 | 中稀有色 | 1.78 | 2.51 | 2734.87 |
| 000960 | 锡业股份 | 0.27 | 1.52 | 2694.70 |
有色金属行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000657 | 中钨高新 | -2.06 | 5.22 | -54556.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | -0.35 | 0.55 | -39686.63 |
| 600547 | 山东黄金 | -1.65 | 1.68 | -25205.00 |
| 002155 | 湖南黄金 | -1.82 | 2.93 | -15849.48 |
| 601600 | 中国铝业 | -1.82 | 1.28 | -14256.32 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.46 | 0.61 | -12752.97 |
| 600489 | 中金黄金 | -1.83 | 1.25 | -12692.45 |
| 601212 | 白银有色 | -1.91 | 2.84 | -12690.39 |
| 000426 | 兴业银锡 | -1.52 | 2.12 | -11687.03 |
| 000807 | 云铝股份 | -2.19 | 1.63 | -11580.51 |
| 600988 | 赤峰黄金 | -2.94 | 2.28 | -10647.94 |
| 002716 | 湖南白银 | -1.32 | 4.91 | -10210.64 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 1.05 | 1.51 | -8241.20 |
| 300139 | 晓程科技 | -0.95 | 8.46 | -7344.30 |
| 000975 | 山金国际 | -3.49 | 1.70 | -6709.17 |
| 600549 | 厦门钨业 | -0.57 | 2.08 | -6059.68 |
| 600711 | 盛屯矿业 | -0.82 | 1.38 | -5644.74 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | -0.90 | 8.60 | -5529.78 |
| 002378 | 章源钨业 | -0.38 | 1.85 | -5166.23 |
| 000630 | 铜陵有色 | 0.00 | 1.02 | -5067.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
