(原标题:100家港股公司回购 斥资5.96亿港元)
证券时报·数据宝统计显示,9月16日有100家香港上市公司进行了股份回购,合计回购7767.37万股,回购金额5.96亿港元。
腾讯控股回购数量23.10万股,回购金额1.00亿港元,回购最高价为438.800港元,最低价为432.800港元,年内累计回购金额304.37亿港元;百度集团-W回购数量56.59万股,回购金额4999.56万港元,回购最高价为89.050港元,最低价为87.850港元,年内累计回购金额4.00亿港元;小米集团-W回购数量190.00万股,回购金额4986.27万港元,回购最高价为26.260港元,最低价为26.200港元,年内累计回购金额121.05亿港元。
以金额进行统计,9月16日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为1.00亿港元;其次是百度集团-W,回购金额为4999.56万港元;回购金额居前的还有小米集团-W、理想汽车-W等。回购数量上看,9月16日回购股数最多的是中国淀粉,当日回购量为1100.00万股;其次是云白国际、星谦发展等,回购数量分别为671.40万股、581.60万股。
值得关注的是,美的集团、卓越教育集团等本次回购为年内首次进行回购。本次回购1.00亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为304.37亿港元。(数据宝)
9月16日港股公司回购一览
| 代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 23.10 | 10044.88 | 438.800 | 432.800 | 3043676.65 |
| 09888 | 百度集团-W | 56.59 | 4999.56 | 89.050 | 87.850 | 39993.93 |
| 01810 | 小米集团-W | 190.00 | 4986.27 | 26.260 | 26.200 | 1210518.05 |
| 02015 | 理想汽车-W | 74.17 | 3470.28 | 47.000 | 45.980 | 265616.98 |
| 09896 | 名创优品 | 182.20 | 3181.61 | 17.500 | 17.210 | 73824.46 |
| 01530 | 三生制药 | 170.00 | 2677.50 | 15.790 | 15.700 | 25443.41 |
| 01519 | 极兔速递-W | 260.40 | 2350.45 | 9.150 | 8.865 | 134020.94 |
| 02196 | 复星医药 | 130.00 | 2224.39 | 17.260 | 16.910 | 12509.92 |
| 02590 | 极智嘉-W | 210.00 | 1708.05 | 8.240 | 7.980 | 41943.13 |
| 01024 | 快手-W | 50.40 | 1497.05 | 29.780 | 29.600 | 272036.18 |
| 00640 | 星谦发展 | 581.60 | 1341.58 | 2.330 | 2.300 | 3999.81 |
| 01415 | 高伟电子 | 50.60 | 1178.13 | 23.600 | 22.760 | 6830.74 |
| 00669 | 创科实业 | 8.80 | 1135.00 | 130.800 | 127.200 | 50931.16 |
| 03288 | 海天味业 | 41.61 | 1110.88 | 26.920 | 26.500 | 14626.77 |
| 03355 | 飞速创新 | 25.42 | 1045.99 | 41.600 | 39.380 | 5944.42 |
| 02333 | 长城汽车 | 135.05 | 999.03 | 7.460 | 7.350 | 20146.98 |
| 00300 | 美的集团 | 10.00 | 983.00 | 98.300 | 98.300 | 983.00 |
| 06938 | 瑞博生物-B | 18.16 | 933.16 | 52.000 | 49.960 | 5020.64 |
| 02145 | 上美股份 | 39.96 | 873.57 | 22.500 | 21.660 | 9872.11 |
| 00151 | 中国旺旺 | 221.80 | 628.05 | 2.845 | 2.805 | 36537.94 |
| 06690 | 海尔智家 | 30.00 | 621.22 | 20.800 | 20.620 | 5318.82 |
| 00697 | 首程控股 | 465.00 | 619.97 | 1.340 | 1.305 | 65337.19 |
| 02018 | 瑞声科技 | 14.60 | 591.15 | 40.500 | 40.460 | 53676.34 |
| 02714 | 牧原股份 | 13.80 | 516.31 | 38.380 | 37.000 | 6787.36 |
| 02692 | 兆威机电 | 13.38 | 498.31 | 38.000 | 36.760 | 2007.49 |
| 02595 | 劲方医药-B | 16.90 | 421.75 | 25.220 | 24.780 | 1270.15 |
| 00345 | VITASOY INT'L | 62.60 | 408.13 | 6.530 | 6.490 | 7949.63 |
| 03318 | 中国波顿 | 125.40 | 402.27 | 3.280 | 3.080 | 7824.83 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 188.50 | 399.86 | 2.140 | 2.085 | 25959.14 |
| 03868 | 信义能源 | 500.00 | 392.68 | 0.790 | 0.780 | 2111.46 |
| 00772 | 阅文集团 | 20.00 | 381.26 | 19.160 | 18.850 | 33255.21 |
| 02039 | 中集集团 | 47.60 | 353.75 | 7.460 | 7.405 | 17697.75 |
| 00914 | 海螺水泥 | 20.00 | 324.86 | 16.260 | 16.210 | 25394.74 |
| 00968 | 信义光能 | 150.00 | 304.50 | 2.030 | 2.030 | 2496.00 |
| 02498 | 速腾聚创 | 18.50 | 298.76 | 16.320 | 15.930 | 2246.99 |
| 06098 | 碧桂园服务 | 51.70 | 269.61 | 5.230 | 5.200 | 24295.69 |
| 01681 | 康臣药业 | 19.30 | 252.82 | 13.200 | 13.050 | 5123.96 |
| 02460 | 华润饮料 | 35.00 | 252.58 | 7.240 | 7.170 | 2859.26 |
| 06980 | 八马茶业 | 7.41 | 233.09 | 32.200 | 30.700 | 3149.42 |
| 02005 | 石四药集团 | 85.00 | 230.40 | 2.725 | 2.680 | 4589.06 |
| 06051 | 有赞 | 190.00 | 225.40 | 1.215 | 1.160 | 4261.62 |
| 02038 | 富智康集团 | 14.10 | 221.91 | 15.950 | 15.300 | 5627.49 |
| 02691 | 南华期货股份 | 30.85 | 207.94 | 6.785 | 6.590 | 2893.86 |
| 02411 | 百果园集团 | 141.55 | 204.16 | 1.450 | 1.410 | 5101.48 |
| 09911 | 赤子城科技 | 20.80 | 198.93 | 9.720 | 9.405 | 13438.63 |
| 03838 | 中国淀粉 | 1100.00 | 196.89 | 0.180 | 0.177 | 3804.04 |
| 01709 | 德林控股 | 200.00 | 177.75 | 0.900 | 0.880 | 6317.30 |
| 02436 | 凌雄科技 | 9.00 | 174.44 | 19.570 | 18.910 | 15245.62 |
| 00030 | 云白国际 | 671.40 | 165.16 | 0.246 | 0.244 | 3023.28 |
| 02643 | 曹操出行 | 14.25 | 162.84 | 12.640 | 11.130 | 11672.80 |
| 03633 | 中裕能源 | 50.00 | 136.38 | 2.750 | 2.690 | 15800.75 |
| 09690 | 途虎-W | 10.96 | 133.55 | 12.200 | 11.980 | 20337.38 |
| 02190 | 归创通桥 | 5.50 | 114.14 | 21.240 | 20.440 | 14643.90 |
| 02566 | 九源基因 | 20.52 | 112.86 | 5.500 | 5.465 | 4887.51 |
| 01066 | 威高股份 | 36.00 | 112.54 | 3.140 | 3.110 | 13873.17 |
| 02150 | 奈雪的茶 | 150.00 | 104.99 | 0.700 | 0.695 | 2909.99 |
| 06805 | 金茂源环保 | 35.00 | 104.35 | 3.000 | 2.900 | 572.90 |
| 02251 | 鹰瞳科技-B | 11.43 | 100.17 | 9.370 | 8.185 | 1822.92 |
| 02869 | 绿城服务 | 22.80 | 95.00 | 4.180 | 4.125 | 11781.76 |
| 02576 | 太美医疗科技 | 18.68 | 93.16 | 5.000 | 4.720 | 4045.89 |
| 09669 | 北森控股 | 30.00 | 90.44 | 3.050 | 2.990 | 6566.86 |
| 00546 | 阜丰集团 | 20.00 | 88.88 | 4.550 | 4.370 | 371.69 |
| 00732 | 信利国际 | 100.00 | 82.00 | 0.820 | 0.820 | 8241.55 |
| 01811 | 中广核新能源 | 38.40 | 81.76 | 2.140 | 2.125 | 1111.36 |
| 02121 | 创新奇智 | 21.02 | 70.57 | 3.420 | 3.200 | 1357.20 |
| 09878 | 汇通达网络 | 9.60 | 67.03 | 7.160 | 6.565 | 114.00 |
| 09885 | 药师帮 | 19.78 | 66.57 | 3.460 | 3.330 | 772.52 |
| 01986 | 彩客新能源 | 69.50 | 64.85 | 0.960 | 0.885 | 180.21 |
| 00341 | 大家乐集团 | 11.60 | 63.99 | 5.540 | 5.500 | 4965.90 |
| 02508 | 圣贝拉集团 | 19.60 | 58.35 | 3.040 | 2.900 | 1684.51 |
| 02291 | 心泰医疗 | 5.10 | 56.61 | 11.300 | 10.700 | 4287.82 |
| 02256 | 和誉-B | 6.50 | 54.66 | 8.800 | 8.220 | 1233.59 |
| 00909 | 明源云 | 50.00 | 52.24 | 1.050 | 1.025 | 2442.95 |
| 02408 | 遇见小面 | 13.20 | 51.83 | 3.990 | 3.880 | 8831.24 |
| 09966 | 康宁杰瑞制药-B | 6.20 | 47.83 | 7.730 | 7.700 | 1392.47 |
| 06667 | 美因基因 | 6.64 | 47.00 | 7.105 | 7.065 | 864.02 |
| 01921 | 达力普控股 | 13.40 | 41.81 | 3.150 | 3.105 | 7970.35 |
| 01995 | 永升服务 | 20.00 | 34.57 | 1.745 | 1.715 | 3852.05 |
| 01516 | 融创服务 | 40.00 | 32.28 | 0.815 | 0.795 | 5897.47 |
| 01541 | 宜明昂科-B | 9.24 | 29.76 | 3.270 | 3.155 | 776.71 |
| 02658 | 天域半导体 | 0.81 | 28.82 | 37.440 | 35.080 | 228.66 |
| 01458 | 周黑鸭 | 21.80 | 26.15 | 1.210 | 1.190 | 6534.55 |
| 02219 | 朝聚眼科 | 8.25 | 20.41 | 2.505 | 2.440 | 1592.61 |
| 00869 | 彩星玩具 | 43.20 | 20.30 | 0.470 | 0.470 | 2434.58 |
| 03650 | KEEP | 13.35 | 17.68 | 1.415 | 1.295 | 4534.05 |
| 00103 | 首佳科技 | 8.40 | 17.62 | 2.110 | 2.090 | 587.44 |
| 03978 | 卓越教育集团 | 6.00 | 13.77 | 2.300 | 2.275 | 13.77 |
| 02429 | 友宝在线 | 5.55 | 10.99 | 2.015 | 1.940 | 2277.43 |
| 01789 | 爱康医疗 | 2.00 | 9.71 | 4.855 | 4.855 | 26495.56 |
| 02137 | 腾盛博药-B | 10.00 | 8.60 | 0.860 | 0.860 | 28.54 |
| 01061 | 亿胜生物科技 | 2.50 | 5.10 | 2.050 | 2.025 | 523.42 |
| 06998 | 亿腾嘉和 | 2.85 | 4.63 | 1.630 | 1.615 | 7734.29 |
| 00086 | 新鸿基公司 | 1.10 | 4.39 | 4.010 | 3.980 | 2801.26 |
| 09960 | 康圣环球 | 3.40 | 3.14 | 0.930 | 0.920 | 202.50 |
| 00289 | WING ON CO | 0.20 | 2.61 | 13.050 | 13.050 | 526.95 |
| 03798 | 家乡互动 | 2.00 | 2.58 | 1.290 | 1.290 | 2215.23 |
| 01980 | 天鸽互动 | 3.30 | 2.01 | 0.610 | 0.610 | 211.60 |
| 00213 | NATIONAL ELEC H | 5.00 | 1.80 | 0.360 | 0.360 | 98.31 |
| 06868 | 天福 | 0.30 | 0.80 | 2.655 | 2.650 | 116.18 |
| 00418 | 方正控股 | 0.20 | 0.13 | 0.650 | 0.650 | 305.68 |
