(原标题:34股受融资客青睐,净买入超5000万元)
截至9月14日,市场融资余额合计2.60万亿元,较前一交易日减少49.39亿元,这已经是融资余额连续4个交易日持续减少,其中,沪市融资余额13283.72亿元,较前一交易日减少26.93亿元;深市融资余额12609.65亿元,较前一交易日减少22.82亿元;北交所融资余额83.19亿元,较前一交易日增加3630.15万元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,9月14日共有1785只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有309只,其中34只融资净买入额超5000万元。立讯精密融资净买入额居首,当日净买入3.02亿元,其次是黄河旋风、天融信,融资净买入金额分别为1.81亿元、1.72亿元,融资净买入金额居前的还有豫能控股、德福科技、科翔股份等。
分行业统计,获融资客净买入超5000万元个股中,电子、电力设备、有色金属等行业最为集中,分别有14只、4只、3只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有23只,创业板有7只,科创板有4只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.83%,融资余额占比最高的是C燧原-U,该股最新融资余额8.12亿元,占流通市值的比例为10.70%,融资余额占比较高的还有天融信、科翔股份、阳光电源,占比分别为8.80%、8.21%、5.94%。(数据宝)
9月14日融资客净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 9月14日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | -4.71 | 30209.31 | 600010.41 | 1.55 | 电子 |
| 600172 | 黄河旋风 | 9.98 | 18050.44 | 88818.16 | 4.18 | 机械设备 |
| 002212 | 天融信 | 9.96 | 17221.32 | 76028.38 | 8.80 | 计算机 |
| 001896 | 豫能控股 | 9.99 | 12081.03 | 52363.81 | 2.64 | 公用事业 |
| 301511 | 德福科技 | 2.47 | 11673.12 | 139926.47 | 3.22 | 电力设备 |
| 300903 | 科翔股份 | 20.00 | 11448.27 | 312270.58 | 8.21 | 电子 |
| 688981 | 中芯国际 | -2.84 | 10732.02 | 1096788.59 | 4.81 | 电子 |
| 002636 | 金安国纪 | 0.05 | 9422.62 | 130519.31 | 2.18 | 电子 |
| 688519 | 南亚新材 | 0.69 | 9170.58 | 97809.58 | 1.26 | 电子 |
| 002487 | 大金重工 | 1.56 | 9101.23 | 74710.48 | 3.30 | 电力设备 |
| 603228 | 景旺电子 | -3.17 | 8593.31 | 243678.38 | 2.29 | 电子 |
| 000776 | 广发证券 | -1.96 | 8169.10 | 414072.28 | 3.42 | 非银金融 |
| 688801 | C燧原-U | 6.87 | 8066.94 | 81225.00 | 10.70 | 电子 |
| 605376 | 博迁新材 | 2.02 | 8019.79 | 102630.42 | 2.85 | 有色金属 |
| 688825 | 长鑫科技 | -3.95 | 7798.44 | 1082550.80 | 4.41 | 电子 |
| 600522 | 中天科技 | -1.71 | 7623.09 | 536030.50 | 4.63 | 通信 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 1.35 | 7276.12 | 189558.80 | 2.10 | 电力设备 |
| 002463 | 沪电股份 | -1.99 | 7000.22 | 472372.53 | 1.95 | 电子 |
| 600641 | 先导基电 | 8.84 | 6836.18 | 157710.73 | 5.31 | 电子 |
| 002436 | 兴森科技 | 1.86 | 6732.58 | 239009.17 | 3.93 | 电子 |
| 600760 | 中航沈飞 | -5.25 | 6651.01 | 168024.20 | 1.31 | 国防军工 |
| 600353 | 旭光电子 | 6.48 | 6367.26 | 96508.57 | 3.51 | 电子 |
| 301018 | 申菱环境 | 1.26 | 6329.37 | 111024.67 | 4.04 | 机械设备 |
| 600989 | 宝丰能源 | 0.00 | 6217.70 | 373537.00 | 2.13 | 基础化工 |
| 002080 | 中材科技 | 2.47 | 6174.53 | 149308.42 | 1.69 | 建筑材料 |
| 301297 | 富乐德 | 9.09 | 6146.17 | 62604.26 | 2.47 | 电子 |
| 300757 | 罗博特科 | -2.81 | 6045.70 | 489039.44 | 4.91 | 机械设备 |
| 600938 | 中国海油 | 0.00 | 5338.08 | 214495.11 | 2.12 | 石油石化 |
| 000938 | 紫光股份 | -0.33 | 5238.38 | 480049.38 | 5.13 | 计算机 |
| 300274 | 阳光电源 | 0.69 | 5158.55 | 801618.03 | 5.94 | 电力设备 |
| 002532 | 天山铝业 | -1.44 | 5151.07 | 65719.88 | 1.23 | 有色金属 |
| 600186 | 莲花控股 | 10.02 | 5146.64 | 136643.67 | 5.79 | 食品饮料 |
| 002379 | 宏桥控股 | -3.19 | 5125.81 | 103353.75 | 5.17 | 有色金属 |
| 002815 | 崇达技术 | 5.18 | 5077.46 | 47124.79 | 2.87 | 电子 |
