(原标题:今日729家公司公布半年报 100家业绩增幅翻倍)
证券时报·数据宝统计,8月28日共有729家公司公布2026年半年报,其中340家净利润同比增长,389家同比下降,446家营业收入同比增长,283家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有航天彩虹等268家,净利润和营业收入均下降的有ST麦趣等211家,业绩增幅翻倍的公司有100家,其中航天彩虹增幅最大,达15492.93%。(数据宝)
今日公布半年报公司一览
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002389 | 航天彩虹 | 0.0800 | 7536.98 | 15492.93 | 89083.33 | 9.87 |
| 001309 | 德明利 | 26.7600 | 601711.50 | 5201.60 | 1691055.89 | 311.55 |
| 002466 | 天齐锂业 | 2.5100 | 424202.00 | 4925.46 | 1224224.32 | 153.32 |
| 688090 | 瑞松科技 | 0.2600 | 4184.41 | 3349.46 | 62541.57 | 71.67 |
| 301246 | 宏源药业 | 0.3937 | 15623.82 | 2788.93 | 134194.30 | 52.05 |
| 300475 | 香农芯创 | 7.8200 | 364150.96 | 2207.20 | 6020441.62 | 251.60 |
| 688390 | 固德威 | 1.1900 | 28647.18 | 1825.94 | 624953.26 | 52.96 |
| 000973 | 佛塑科技 | 0.4096 | 90513.38 | 1608.12 | 387725.34 | 259.61 |
| 603110 | 东方材料 | 0.0500 | 1094.99 | 1573.21 | 19743.69 | 13.21 |
| 300302 | 同有科技 | 0.5379 | 25779.42 | 1502.54 | 26076.07 | 50.12 |
| 301638 | 南网数字 | 0.0637 | 20243.12 | 1453.65 | 221770.77 | 42.37 |
| 300613 | 富瀚微 | 1.5200 | 34977.07 | 1419.20 | 146315.72 | 112.66 |
| 000036 | 华联控股 | 0.0197 | 2770.15 | 1260.83 | 34192.59 | 60.15 |
| 605189 | 富春染织 | 0.8900 | 17978.72 | 1238.07 | 215947.77 | 46.93 |
| 603980 | 吉华集团 | 0.0680 | 4616.28 | 1235.47 | 79640.74 | 12.27 |
| 688255 | 凯尔达 | 0.2700 | 2826.90 | 1095.30 | 42535.84 | 34.73 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 1.6220 | 81644.04 | 1025.39 | 1097844.57 | 155.27 |
| 301150 | 中一科技 | 0.5100 | 16660.13 | 987.97 | 393883.68 | 47.15 |
| 002636 | 金安国纪 | 1.0500 | 76588.70 | 986.66 | 339850.65 | 65.74 |
| 601700 | 风范股份 | 0.0799 | 9111.84 | 922.93 | 187717.92 | 43.20 |
| 000567 | 海德股份 | 0.6889 | 134650.21 | 815.77 | 186388.17 | 452.34 |
| 300227 | 光韵达 | 0.0256 | 1475.38 | 728.49 | 108605.57 | 117.90 |
| 000096 | 广聚能源 | 0.1299 | 6860.49 | 635.68 | 83196.47 | 20.41 |
| 688400 | 凌云光 | 1.3900 | 65644.84 | 583.26 | 145138.91 | 6.09 |
| 920167 | 同享科技 | 0.4300 | 4763.79 | 568.86 | 187026.12 | 18.39 |
| 002210 | 飞马国际 | 0.0064 | 1714.89 | 556.67 | 12623.52 | 15.77 |
| 688678 | 福立旺 | 0.2100 | 6848.01 | 486.07 | 116439.33 | 65.15 |
| 688577 | 浙海德曼 | 0.3000 | 4671.72 | 479.25 | 52839.39 | 45.89 |
| 002452 | 长高电气 | 0.9378 | 58175.49 | 451.36 | 76173.73 | 4.04 |
| 002174 | 游族网络 | 0.2600 | 25268.06 | 403.80 | 69637.13 | 1.21 |
