(原标题:富智康集团(02038.HK)连续2日回购,累计斥资504.73万港元)
证券时报·数据宝统计,富智康集团在港交所公告显示,8月19日以每股16.660港元至17.400港元的价格回购23.70万股,回购金额达401.19万港元。该股当日收盘价17.080港元,下跌5.69%,全天成交额2491.20万港元。
自8月18日以来公司已连续2日进行回购,合计回购29.50万股,累计回购金额504.73万港元。 其间该股累计下跌6.92%。
今年以来该股累计进行23次回购,合计回购228.20万股,累计回购金额4434.18万港元。(数据宝)
富智康集团回购明细
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.19 | 23.70 | 17.400 | 16.660 | 401.19 |
| 2026.08.18 | 5.80 | 18.000 | 17.700 | 103.54 |
| 2026.08.14 | 2.50 | 18.000 | 17.940 | 44.94 |
| 2026.07.07 | 4.40 | 18.720 | 18.300 | 81.35 |
| 2026.07.06 | 6.00 | 18.380 | 17.900 | 108.76 |
| 2026.07.03 | 16.00 | 18.990 | 17.500 | 293.74 |
| 2026.07.02 | 15.00 | 18.180 | 17.620 | 267.17 |
| 2026.06.30 | 17.00 | 19.000 | 18.440 | 318.85 |
| 2026.06.29 | 32.00 | 20.380 | 19.000 | 623.06 |
| 2026.06.26 | 20.00 | 22.000 | 20.380 | 422.12 |
| 2026.06.25 | 2.00 | 22.000 | 22.000 | 44.00 |
| 2026.06.24 | 6.30 | 22.500 | 22.200 | 141.01 |
| 2026.06.23 | 11.70 | 22.800 | 22.660 | 265.81 |
| 2026.06.11 | 5.00 | 23.000 | 23.000 | 115.00 |
| 2026.06.08 | 10.00 | 24.000 | 24.000 | 240.00 |
| 2026.01.21 | 2.20 | 19.200 | 19.200 | 42.24 |
| 2026.01.15 | 10.00 | 19.180 | 18.870 | 190.10 |
| 2026.01.14 | 11.00 | 18.950 | 18.800 | 207.54 |
| 2026.01.13 | 13.20 | 19.010 | 18.830 | 249.51 |
| 2026.01.12 | 1.60 | 19.010 | 18.920 | 30.36 |
| 2026.01.07 | 5.00 | 19.100 | 18.980 | 95.22 |
| 2026.01.06 | 6.30 | 19.240 | 18.880 | 120.33 |
| 2026.01.05 | 1.50 | 19.000 | 18.870 | 28.35 |
