(原标题:8月18日25只科创板股获主力资金净流入超亿元)
沪深两市全天主力资金净流出574.15亿元,其中,科创板主力资金净流出34.49亿元,主力资金净流入的有253只股,主力资金净流出的有359只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有222只,涨停的有麒麟信安、鼎阳科技等2只,下跌的有385只。其中,今日新上市的C频准,收盘涨幅为516.44%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有253只,其中,25只个股主力资金净流入超亿元,拓荆科技主力资金净流入5.39亿元,净流入资金居首;芯碁微装、中微公司紧随其后,全天净流入资金分别为5.09亿元、4.67亿元。主力资金净流出的有359只,净流出资金最多的是长鑫科技,该股今日下跌4.22%,全天主力资金净流出15.84亿元,其次是中芯国际、中船特气,主力资金净流出分别为11.59亿元、10.36亿元。
今日上市的新股C频准收盘上涨516.44%,全天换手率为81.22%,主力资金净流入3.75亿元。
从主力资金连续性进行观察,共有52只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续净流入天数最多的是日联科技、时创能源等2只股,主力资金均连续净流入11天。主力资金连续流出的个股有145只,连续流出天数最多的是*ST天宜,该股已连续14个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有三一重能、中钢洛耐等,主力资金分别连续流出13天、12天。(数据宝)
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688072 | 拓荆科技 | 53880.70 | 10.37 | 5.07 | 2.48 |
| 688630 | 芯碁微装 | 50888.60 | 18.28 | 4.99 | 4.58 |
| 688012 | 中微公司 | 46709.57 | 5.53 | 2.71 | 2.29 |
| 688205 | 德科立 | 46068.97 | 14.37 | 7.42 | 11.75 |
| 688256 | 寒武纪 | 45201.89 | 3.60 | 0.56 | 1.73 |
| 688677 | 海泰新光 | 44312.59 | 22.11 | 7.55 | 18.07 |
| 688195 | 腾景科技 | 41921.55 | 12.42 | 10.66 | 10.51 |
| 688783 | 西安奕材-U | 37983.51 | 16.08 | 9.63 | 24.29 |
| 688826 | C频准 | 37545.61 | 5.16 | 516.44 | 81.22 |
| 688766 | 普冉股份 | 32889.01 | 4.14 | 0.17 | 11.26 |
| 688082 | 盛美上海 | 26213.39 | 8.23 | 5.93 | 2.02 |
| 688322 | 奥比中光-W | 23073.17 | 11.23 | 1.87 | 5.60 |
| 688111 | 金山办公 | 22653.07 | 8.50 | 1.24 | 2.25 |
| 688627 | 精智达 | 22057.32 | 7.53 | 4.28 | 5.65 |
| 688017 | 绿的谐波 | 21816.87 | 3.84 | 5.14 | 8.29 |
| 688521 | 芯原股份 | 20495.29 | 2.97 | -5.74 | 6.11 |
| 688123 | 聚辰股份 | 18430.85 | 9.19 | 3.31 | 8.48 |
| 688545 | 兴福电子 | 16770.81 | 8.44 | 3.30 | 11.65 |
| 688702 | 盛科通信-U | 15882.21 | 3.64 | 3.36 | 5.03 |
| 688629 | 华丰科技 | 13271.36 | 4.54 | 0.77 | 4.12 |
| 688700 | 东威科技 | 12164.80 | 11.75 | 2.04 | 5.66 |
| 688432 | 有研硅 | 11945.79 | 2.81 | 13.43 | 7.15 |
| 688507 | 索辰科技 | 11487.50 | 7.19 | 3.29 | 17.41 |
| 688036 | 传音控股 | 10520.61 | 10.82 | 1.57 | 1.50 |
| 688585 | 上纬新材 | 10038.81 | 4.89 | 10.26 | 2.74 |
| 688037 | 芯源微 | 9936.65 | 4.66 | 3.03 | 3.01 |
| 688385 | 复旦微电 | 9370.34 | 6.60 | 1.87 | 4.51 |
| 688368 | 晶丰明源 | 8572.68 | 14.55 | 2.38 | 3.46 |
| 688807 | 优迅股份 | 8110.17 | 6.38 | 11.07 | 24.19 |
| 688006 | 杭可科技 | 7827.48 | 11.32 | 9.89 | 4.66 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
