(原标题:柔性直流输电概念涨2.99%,主力资金净流入这些股)
截至8月3日收盘,柔性直流输电概念上涨2.99%,位居概念板块涨幅第3,板块内,56股上涨,百利电气、长缆科技、风范股份等涨停,中超控股、新特电气、南网科技等涨幅居前,分别上涨9.65%、9.62%、8.59%。跌幅居前的有旭光电子、宏明电子、申菱环境等,分别下跌4.79%、3.25%、2.69%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 共享单车 | 3.97 | 国家大基金持股 | -4.49 |
| 光热发电 | 3.21 | 中芯国际概念 | -3.81 |
| 柔性直流输电 | 2.99 | 存储芯片 | -3.15 |
| 可控核聚变 | 2.88 | 光刻机 | -2.67 |
| 地下管网 | 2.82 | 先进封装 | -2.29 |
| 抽水蓄能 | 2.78 | 玻璃基板 | -1.75 |
| 太赫兹 | 2.71 | 汽车芯片 | -1.28 |
| 成飞概念 | 2.69 | PET铜箔 | -1.23 |
| 核电 | 2.68 | 中国AI 50 | -1.09 |
| 航空发动机 | 2.67 | AI PC | -1.07 |
资金面上看,今日柔性直流输电概念板块获主力资金净流入8.92亿元,其中,34股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是国电南瑞,今日主力资金净流入2.40亿元,净流入资金居前的还有中超控股、金风科技、长缆科技等,主力资金分别净流入1.92亿元、1.15亿元、1.10亿元。
资金流入比率方面,风范股份、长缆科技、百利电气等流入比率居前,主力资金净流入率分别为32.57%、25.59%、24.45%。(数据宝)
柔性直流输电概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600406 | 国电南瑞 | 2.96 | 1.24 | 23969.05 | 9.72 |
| 002471 | 中超控股 | 9.65 | 15.89 | 19154.74 | 16.05 |
| 002202 | 金风科技 | 4.62 | 4.29 | 11491.74 | 4.16 |
| 002879 | 长缆科技 | 10.03 | 18.39 | 11029.63 | 25.59 |
| 601179 | 中国西电 | 4.27 | 4.44 | 7541.34 | 2.38 |
| 600468 | 百利电气 | 10.09 | 4.61 | 7435.63 | 24.45 |
| 601700 | 风范股份 | 10.02 | 3.16 | 6215.41 | 32.57 |
| 600312 | 平高电气 | 5.43 | 3.24 | 6192.75 | 6.82 |
| 000400 | 许继电气 | 3.68 | 3.24 | 5353.42 | 6.97 |
| 301018 | 申菱环境 | -2.69 | 4.13 | 3989.65 | 4.93 |
| 603606 | 东方电缆 | 2.94 | 2.33 | 3639.05 | 4.50 |
| 300444 | 双杰电气 | 3.93 | 16.09 | 3572.76 | 3.29 |
| 688103 | 国力电子 | 2.40 | 4.97 | 3480.69 | 11.77 |
| 301120 | 新特电气 | 9.62 | 13.39 | 3192.30 | 7.13 |
| 688187 | 时代电气 | 5.33 | 1.21 | 2863.11 | 5.55 |
| 601868 | 中国能建 | 1.54 | 1.24 | 2709.52 | 2.56 |
| 300265 | 通光线缆 | 7.59 | 9.51 | 2352.98 | 3.84 |
| 002276 | 万马股份 | 3.47 | 2.68 | 2166.50 | 7.58 |
| 002498 | 汉缆股份 | 6.00 | 6.96 | 1677.77 | 1.02 |
| 601126 | 四方股份 | 0.84 | 2.29 | 1444.47 | 1.99 |
| 688248 | 南网科技 | 8.59 | 1.50 | 1167.46 | 3.06 |
| 002263 | 大东南 | 3.44 | 3.22 | 840.02 | 4.68 |
| 300376 | 易事特 | 3.85 | 1.17 | 783.59 | 5.99 |
| 002358 | 森源电气 | 3.59 | 3.44 | 760.63 | 4.18 |
| 002560 | 通达股份 | 4.44 | 7.61 | 718.88 | 2.37 |
| 603861 | 白云电器 | 2.97 | 2.35 | 340.50 | 2.28 |
| 300215 | 电科院 | 4.08 | 1.85 | 219.31 | 2.53 |
| 688450 | 光格科技 | 3.59 | 5.41 | 217.68 | 2.87 |
| 300120 | 经纬辉开 | 2.70 | 5.67 | 155.98 | 0.82 |
| 300510 | 金冠股份 | 3.53 | 4.58 | 145.99 | 1.11 |
| 300499 | 高澜股份 | 0.64 | 4.62 | 123.83 | 0.39 |
| 301041 | 金百泽 | 2.57 | 6.05 | 76.29 | 0.75 |
| 300831 | ST派瑞 | 2.71 | 2.86 | 10.24 | 0.13 |
| 002533 | 金杯电工 | 4.29 | 3.13 | 3.00 | 0.01 |
| 003008 | 开普检测 | 3.89 | 1.67 | 0.00 | 0.00 |
| 300712 | 永福股份 | 2.02 | 0.69 | -12.04 | -0.44 |
| 688517 | 金冠电气 | 3.17 | 1.54 | -41.54 | -1.31 |
| 688681 | 科汇股份 | 4.07 | 2.27 | -52.39 | -1.42 |
| 002227 | *ST特迅 | 3.44 | 1.22 | -63.25 | -3.38 |
| 300713 | 英可瑞 | 4.11 | 3.52 | -88.79 | -2.26 |
| 301680 | 固德电材 | 0.28 | 3.87 | -178.39 | -3.02 |
| 001216 | 华瓷股份 | 1.91 | 0.97 | -194.99 | -5.97 |
| 301179 | 泽宇智能 | 4.45 | 2.36 | -239.89 | -2.23 |
| 300365 | 恒华科技 | 1.48 | 2.10 | -351.60 | -6.85 |
| 300046 | 台基股份 | 0.88 | 1.89 | -412.67 | -4.03 |
| 603435 | 嘉德利 | 0.20 | 5.77 | -463.68 | -5.02 |
| 688334 | 西高院 | 1.15 | 0.67 | -589.13 | -15.10 |
| 002452 | 长高电气 | 3.05 | 3.10 | -665.52 | -3.74 |
| 300018 | 中元股份 | 0.43 | 2.77 | -732.69 | -6.26 |
| 605222 | 起帆电缆 | 3.66 | 2.19 | -1071.27 | -6.28 |
| 603530 | 神马电力 | 0.02 | 0.94 | -1092.60 | -6.41 |
| 301682 | 宏明电子 | -3.25 | 7.31 | -1217.14 | -5.30 |
| 600550 | 保变电气 | 2.10 | 4.09 | -1779.32 | -1.93 |
| 600869 | 远东股份 | -0.23 | 3.79 | -1815.60 | -1.62 |
| 300623 | 捷捷微电 | -0.99 | 2.29 | -1999.86 | -4.92 |
| 600563 | 法拉电子 | -0.39 | 1.85 | -2208.33 | -3.95 |
| 600237 | 铜峰电子 | -1.00 | 4.21 | -2336.83 | -11.26 |
| 301609 | 山大电力 | 2.58 | 6.92 | -2358.88 | -9.39 |
| 600522 | 中天科技 | -0.46 | 4.81 | -4335.39 | -0.93 |
| 600089 | 特变电工 | 2.10 | 2.52 | -5443.50 | -2.01 |
| 600353 | 旭光电子 | -4.79 | 5.37 | -7885.98 | -8.32 |
| 600487 | 亨通光电 | -0.50 | 6.25 | -8168.00 | -1.12 |
