(原标题:抽水蓄能概念涨2.78%,主力资金净流入43股)
截至8月3日收盘,抽水蓄能概念上涨2.78%,位居概念板块涨幅第6,板块内,73股上涨,百利电气、长缆科技、咸亨国际等涨停,深水规院、中核科技、东方电气等涨幅居前,分别上涨7.40%、7.04%、6.69%。跌幅居前的有青矩技术、申菱环境、申能股份等,分别下跌4.16%、2.69%、0.94%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 共享单车 | 3.97 | 国家大基金持股 | -4.49 |
| 光热发电 | 3.21 | 中芯国际概念 | -3.81 |
| 柔性直流输电 | 2.99 | 存储芯片 | -3.15 |
| 可控核聚变 | 2.88 | 光刻机 | -2.67 |
| 地下管网 | 2.82 | 先进封装 | -2.29 |
| 抽水蓄能 | 2.78 | 玻璃基板 | -1.75 |
| 太赫兹 | 2.71 | 汽车芯片 | -1.28 |
| 成飞概念 | 2.69 | PET铜箔 | -1.23 |
| 核电 | 2.68 | 中国AI 50 | -1.09 |
| 航空发动机 | 2.67 | AI PC | -1.07 |
资金面上看,今日抽水蓄能概念板块获主力资金净流入10.84亿元,其中,43股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是国电南瑞,今日主力资金净流入2.40亿元,净流入资金居前的还有顺钠股份、东方电气、江特电机等,主力资金分别净流入1.70亿元、1.65亿元、1.65亿元。
资金流入比率方面,江特电机、长缆科技、百利电气等流入比率居前,主力资金净流入率分别为30.42%、25.59%、24.45%。(数据宝)
抽水蓄能概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600406 | 国电南瑞 | 2.96 | 1.24 | 23969.05 | 9.72 |
| 000533 | 顺钠股份 | 9.99 | 16.88 | 17014.86 | 13.49 |
| 600875 | 东方电气 | 6.69 | 4.25 | 16546.19 | 6.49 |
| 002176 | 江特电机 | 9.99 | 3.66 | 16465.96 | 30.42 |
| 002202 | 金风科技 | 4.62 | 4.29 | 11491.74 | 4.16 |
| 002879 | 长缆科技 | 10.03 | 18.39 | 11029.63 | 25.59 |
| 600468 | 百利电气 | 10.09 | 4.61 | 7435.63 | 24.45 |
| 600795 | 国电电力 | 0.59 | 0.65 | 6638.25 | 11.12 |
| 000400 | 许继电气 | 3.68 | 3.24 | 5353.42 | 6.97 |
| 002028 | 思源电气 | 0.38 | 1.21 | 5138.08 | 4.42 |
| 301018 | 申菱环境 | -2.69 | 4.13 | 3989.65 | 4.93 |
| 000779 | 甘咨询 | 3.76 | 13.83 | 2729.05 | 3.25 |
| 600010 | 包钢股份 | 0.90 | 1.27 | 2396.18 | 2.68 |
| 000966 | 长源电力 | 2.80 | 1.66 | 2022.45 | 8.06 |
| 688676 | 金盘科技 | 2.30 | 1.93 | 1860.96 | 3.18 |
| 605056 | 咸亨国际 | 10.03 | 1.92 | 1689.93 | 15.18 |
| 002498 | 汉缆股份 | 6.00 | 6.96 | 1677.77 | 1.02 |
| 600027 | 华电国际 | 1.04 | 0.79 | 1668.59 | 4.73 |
| 600528 | 中铁工业 | 2.47 | 0.76 | 1662.48 | 13.23 |
| 601126 | 四方股份 | 0.84 | 2.29 | 1444.47 | 1.99 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1.18 | 1.79 | 1178.09 | 2.86 |
| 601399 | 国机重装 | 3.00 | 1.40 | 1161.84 | 3.37 |
| 600982 | 宁波能源 | 1.97 | 3.39 | 977.53 | 5.02 |
| 600642 | 申能股份 | -0.94 | 0.60 | 967.61 | 3.87 |
| 603618 | 杭电股份 | 2.50 | 9.55 | 860.36 | 0.58 |
| 300376 | 易事特 | 3.85 | 1.17 | 783.59 | 5.99 |
| 600905 | 三峡能源 | 1.03 | 0.41 | 704.63 | 1.53 |
| 600502 | 安徽建工 | 0.63 | 1.95 | 697.03 | 4.34 |
| 600032 | 浙江新能 | 3.00 | 1.19 | 680.98 | 3.17 |
| 301548 | 崇德科技 | 3.82 | 9.47 | 498.56 | 3.38 |
| 300711 | 广哈通信 | 3.92 | 1.44 | 469.97 | 8.52 |
| 300185 | 通裕重工 | 3.19 | 2.62 | 431.18 | 1.48 |
| 002060 | 广东建工 | 3.31 | 1.50 | 275.30 | 3.46 |
| 603315 | 福鞍股份 | 2.61 | 1.75 | 263.81 | 3.99 |
| 000543 | 皖能电力 | 2.13 | 1.24 | 214.19 | 0.94 |
| 000600 | 建投能源 | 1.64 | 2.77 | 186.13 | 0.71 |
| 600853 | 龙建股份 | 2.49 | 1.08 | 167.58 | 4.68 |
| 301151 | 冠龙节能 | 1.83 | 1.62 | 154.31 | 3.64 |
| 000875 | 电投绿能 | 2.20 | 1.29 | 112.16 | 0.47 |
| 600416 | 湘电股份 | 2.95 | 0.98 | 83.48 | 0.62 |
| 688128 | 中国电研 | 1.79 | 0.57 | 67.32 | 1.30 |
| 002342 | 巨力索具 | 5.06 | 7.75 | 54.41 | 0.10 |
| 000010 | *ST美丽 | 5.06 | 2.33 | 46.90 | 1.42 |
| 301038 | 深水规院 | 7.40 | 2.64 | -4.32 | -0.04 |
| 300712 | 永福股份 | 2.02 | 0.69 | -12.04 | -0.44 |
| 600268 | 国电南自 | 1.70 | 2.38 | -44.84 | -0.16 |
| 300930 | 屹通新材 | 2.25 | 3.43 | -52.67 | -1.39 |
| 603916 | 苏博特 | 2.10 | 1.78 | -78.12 | -1.03 |
| 601669 | 中国电建 | 1.02 | 0.95 | -81.53 | -0.13 |
| 600509 | 天富能源 | 1.84 | 1.52 | -89.58 | -0.56 |
| 002639 | 雪人集团 | 5.79 | 12.93 | -111.72 | -0.11 |
| 600956 | 新天绿能 | 2.28 | 0.37 | -114.89 | -1.72 |
| 603856 | 东宏股份 | 2.31 | 1.11 | -175.11 | -4.90 |
| 600163 | 中闽能源 | 1.50 | 0.96 | -251.19 | -2.56 |
| 000899 | 赣能股份 | 1.93 | 1.94 | -281.72 | -1.34 |
| 600483 | 福能股份 | 1.84 | 0.50 | -290.65 | -1.89 |
| 600995 | 南网储能 | 1.71 | 0.49 | -343.95 | -1.69 |
| 301079 | 邵阳液压 | 4.52 | 5.07 | -374.22 | -3.50 |
| 000883 | 湖北能源 | 2.12 | 0.57 | -408.06 | -2.29 |
| 000777 | 中核科技 | 7.04 | 7.39 | -482.78 | -0.94 |
| 600310 | 广西能源 | 2.06 | 3.84 | -612.96 | -2.46 |
| 300018 | 中元股份 | 0.43 | 2.77 | -732.69 | -6.26 |
| 001289 | 龙源电力 | 0.18 | 0.14 | -744.88 | -6.50 |
| 688425 | 铁建重工 | 1.63 | 0.44 | -846.95 | -8.27 |
| 000601 | 韶能股份 | 2.03 | 4.52 | -879.91 | -2.86 |
| 002272 | 川润股份 | 0.38 | 6.04 | -893.34 | -2.73 |
| 600098 | 广州发展 | 2.34 | 0.85 | -1046.13 | -5.38 |
| 603530 | 神马电力 | 0.02 | 0.94 | -1092.60 | -6.41 |
| 600886 | 国投电力 | -0.20 | 0.35 | -1763.85 | -4.38 |
| 600550 | 保变电气 | 2.10 | 4.09 | -1779.32 | -1.93 |
| 300040 | 九洲集团 | 1.27 | 9.38 | -1826.25 | -5.92 |
| 002298 | 中电鑫龙 | -0.45 | 14.81 | -2418.54 | -2.80 |
| 603063 | 禾望电气 | 0.14 | 3.50 | -3176.25 | -6.98 |
| 600089 | 特变电工 | 2.10 | 2.52 | -5443.50 | -2.01 |
| 001896 | 豫能控股 | 1.58 | 4.78 | -5554.60 | -6.23 |
| 002266 | 浙富控股 | 3.04 | 2.46 | -5773.82 | -10.25 |
| 002015 | 协鑫能科 | 3.85 | 6.40 | -7120.15 | -4.41 |
