(原标题:免税店概念涨1.63%,主力资金净流入这些股)
截至7月28日收盘,免税店概念上涨1.63%,位居概念板块涨幅第9,板块内,24股上涨,东百集团涨停,ST华扬、岭南控股、广百股份等涨幅居前,分别上涨3.03%、2.97%、2.69%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| DRG/DIP | 3.38 | 国家大基金持股 | -6.39 |
| 乳业 | 2.66 | 共封装光学(CPO) | -5.78 |
| 啤酒概念 | 2.46 | 存储芯片 | -5.64 |
| 跨境支付(CIPS) | 2.09 | 铜缆高速连接 | -5.10 |
| 财税数字化 | 1.98 | 光纤概念 | -4.92 |
| 电子身份证 | 1.85 | 先进封装 | -4.91 |
| 高压氧舱 | 1.69 | 中芯国际概念 | -4.71 |
| Web3.0 | 1.68 | 兵装重组概念 | -4.69 |
| 免税店 | 1.63 | 玻璃基板 | -4.57 |
| 数字货币 | 1.62 | PET铜箔 | -4.47 |
资金面上看,今日免税店概念板块获主力资金净流入1.86亿元,其中,11股获主力资金净流入,净流入资金居首的是东百集团,今日主力资金净流入1.29亿元,净流入资金居前的还有中国中免、海南机场、招商蛇口等,主力资金分别净流入1.11亿元、1646.97万元、994.35万元。
资金流入比率方面,东百集团、海南机场、日照港等流入比率居前,主力资金净流入率分别为39.90%、6.99%、5.23%。(数据宝)
免税店概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600693 | 东百集团 | 9.96 | 4.42 | 12864.87 | 39.90 |
| 601888 | 中国中免 | 1.97 | 2.06 | 11061.13 | 4.97 |
| 600515 | 海南机场 | 1.07 | 0.91 | 1646.97 | 6.99 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1.31 | 0.52 | 994.35 | 3.14 |
| 600018 | 上港集团 | 0.39 | 0.20 | 469.10 | 2.01 |
| 002163 | 海南发展 | 0.91 | 3.00 | 366.01 | 1.94 |
| 600017 | 日照港 | 0.37 | 0.78 | 337.09 | 5.23 |
| 002277 | 友阿股份 | 0.00 | 0.78 | 227.02 | 3.94 |
| 600185 | 珠免集团 | 1.95 | 1.25 | 113.05 | 1.02 |
| 600697 | 欧亚集团 | 2.00 | 2.04 | 34.91 | 1.14 |
| 603825 | ST华扬 | 3.03 | 0.79 | 24.88 | 1.75 |
| 600009 | 上海机场 | 1.31 | 0.48 | -15.35 | -0.07 |
| 600712 | 南宁百货 | 1.98 | 1.29 | -30.69 | -0.95 |
| 000759 | 中百集团 | 1.92 | 17.01 | -131.71 | -0.17 |
| 600778 | 友好集团 | 1.65 | 2.04 | -135.12 | -4.34 |
| 600004 | 白云机场 | 0.65 | 0.41 | -235.06 | -3.16 |
| 600694 | 大商股份 | 1.13 | 0.85 | -340.18 | -7.43 |
| 002187 | 广百股份 | 2.69 | 1.76 | -359.24 | -5.90 |
| 000501 | 武商集团 | 1.17 | 0.91 | -395.62 | -8.25 |
| 000524 | 岭南控股 | 2.97 | 1.80 | -438.35 | -4.21 |
| 000796 | 凯撒旅业 | 0.83 | 2.50 | -842.84 | -6.89 |
| 000785 | 居然智家 | 0.46 | 0.85 | -1044.80 | -9.76 |
| 601021 | 春秋航空 | 0.55 | 0.69 | -1049.05 | -3.36 |
| 600859 | 王府井 | 1.44 | 1.32 | -1095.65 | -7.50 |
| 002251 | 步步高 | 1.68 | 4.38 | -1654.01 | -4.86 |
| 600338 | 西藏珠峰 | -0.95 | 3.29 | -1763.76 | -4.72 |
