(原标题:金属铜概念涨1.34%,主力资金净流入这些股)
截至7月22日收盘,金属铜概念上涨1.34%,位居概念板块涨幅第5,板块内,53股上涨,盛达资源、招金黄金等涨停,金诚信、盛屯矿业、西部矿业等涨幅居前,分别上涨9.98%、9.18%、7.76%。跌幅居前的有中钨高新、三友科技、楚江新材等,分别下跌3.86%、3.59%、2.92%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 金属铅 | 2.54 | 光刻胶 | -2.79 |
| 金属锌 | 2.43 | MicroLED概念 | -2.73 |
| 黄金概念 | 1.86 | PET铜箔 | -2.65 |
| 煤炭概念 | 1.52 | MiniLED | -2.64 |
| 金属铜 | 1.34 | PCB概念 | -2.54 |
| 可燃冰 | 1.31 | 中芯国际概念 | -2.50 |
| 赛马概念 | 1.08 | 有机硅概念 | -2.45 |
| 俄乌冲突概念 | 1.02 | 手机游戏 | -2.45 |
| WiFi 6 | 0.97 | 电子纸 | -2.44 |
| 化肥 | 0.74 | 柔性屏(折叠屏) | -2.25 |
资金面上看,今日金属铜概念板块获主力资金净流入50.58亿元,其中,51股获主力资金净流入,10股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是紫金矿业,今日主力资金净流入14.78亿元,净流入资金居前的还有洛阳钼业、兴业银锡、盛屯矿业等,主力资金分别净流入13.38亿元、4.84亿元、3.40亿元。
资金流入比率方面,招金黄金、盛达资源、洛阳钼业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为22.40%、16.61%、14.56%。(数据宝)
金属铜概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 6.59 | 2.55 | 147800.79 | 8.77 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4.98 | 2.67 | 133815.64 | 14.56 |
| 000426 | 兴业银锡 | 7.12 | 6.34 | 48352.94 | 13.36 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 9.18 | 7.62 | 34024.40 | 13.77 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 7.72 | 6.52 | 28176.60 | 6.77 |
| 000506 | 招金黄金 | 9.97 | 9.29 | 24404.39 | 22.40 |
| 600362 | 江西铜业 | 5.51 | 4.75 | 22493.10 | 5.28 |
| 000603 | 盛达资源 | 9.99 | 6.27 | 15284.47 | 16.61 |
| 603799 | 华友钴业 | 0.68 | 4.84 | 15185.87 | 4.13 |
| 603588 | 高能环境 | 0.41 | 5.64 | 15069.09 | 13.92 |
| 000960 | 锡业股份 | 2.51 | 4.55 | 8936.24 | 3.71 |
| 000737 | 北方铜业 | 2.95 | 3.79 | 7358.61 | 7.61 |
| 600331 | 宏达股份 | 6.96 | 4.65 | 5694.72 | 4.95 |
| 000510 | 新金路 | -0.26 | 12.43 | 5094.13 | 4.24 |
| 601390 | 中国中铁 | 1.78 | 0.79 | 4329.06 | 5.96 |
| 002645 | 华宏科技 | -0.12 | 6.08 | 3984.13 | 5.47 |
| 001257 | 盛龙股份 | 3.82 | 23.36 | 3255.21 | 3.96 |
| 000060 | 中金岭南 | 0.80 | 3.22 | 3227.32 | 3.58 |
| 600259 | 中稀有色 | -1.82 | 3.58 | 2907.21 | 3.32 |
| 600301 | 华锡有色 | 1.71 | 6.48 | 2819.95 | 3.85 |
| 600531 | 豫光金铅 | 1.92 | 5.57 | 2805.21 | 3.54 |
| 301500 | 飞南资源 | 1.78 | 14.13 | 2792.53 | 6.36 |
| 600489 | 中金黄金 | 6.40 | 3.09 | 2790.12 | 0.84 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 3.44 | 3.39 | 2416.08 | 5.64 |
| 000923 | 河钢资源 | 3.79 | 3.55 | 2182.51 | 7.18 |
| 000630 | 铜陵有色 | 2.01 | 3.41 | 2170.31 | 0.93 |
| 601069 | 西部黄金 | 4.26 | 4.49 | 2008.75 | 2.10 |
| 000878 | 云南铜业 | 3.85 | 3.08 | 1786.84 | 1.85 |
| 601020 | 华钰矿业 | 2.61 | 3.46 | 1587.22 | 3.03 |
| 301219 | 腾远钴业 | -0.32 | 3.31 | 1421.95 | 3.52 |
| 601061 | 中信金属 | 2.32 | 0.41 | 1383.45 | 6.39 |
| 601609 | 金田股份 | -0.21 | 1.78 | 1314.06 | 4.38 |
| 603077 | 和邦生物 | 2.16 | 2.26 | 942.66 | 2.02 |
| 600361 | 创新新材 | -0.28 | 1.22 | 864.00 | 5.32 |
| 301265 | 华新科技 | -0.57 | 3.18 | 665.19 | 4.44 |
| 000762 | 西藏矿业 | 0.44 | 3.51 | 459.02 | 1.21 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 0.91 | 5.73 | 457.23 | 0.71 |
| 000850 | 华茂股份 | 1.30 | 1.00 | 380.48 | 10.44 |
| 002479 | 富春环保 | 1.79 | 3.41 | 377.93 | 2.53 |
| 601121 | 宝地矿业 | 3.73 | 2.61 | 348.70 | 2.52 |
| 600326 | 西藏天路 | 0.00 | 1.33 | 328.63 | 2.92 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.43 | 0.76 | 253.29 | 3.79 |
| 300402 | 宝色股份 | -1.06 | 1.13 | 208.58 | 5.79 |
| 603257 | 中国瑞林 | -1.87 | 5.50 | 200.04 | 2.21 |
| 002738 | 中矿资源 | 5.40 | 5.98 | 164.20 | 0.08 |
| 600153 | 建发股份 | -0.12 | 0.78 | 137.18 | 0.71 |
| 300056 | 中创环保 | -0.45 | 2.99 | 110.94 | 1.45 |
| 300697 | 电工合金 | 0.86 | 2.33 | 32.16 | 0.32 |
| 000655 | 金岭矿业 | -0.31 | 1.03 | 30.71 | 0.78 |
| 002295 | 精艺股份 | -2.36 | 1.80 | 5.46 | 0.16 |
| 603843 | *ST正平 | 4.36 | 3.39 | 2.32 | 0.02 |
| 000820 | *ST节能 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 |
| 600119 | *ST长投 | -1.49 | 0.49 | -52.36 | -7.36 |
| 600173 | 卧龙新能 | -0.36 | 0.56 | -67.23 | -3.05 |
| 002538 | ST司特 | 0.33 | 0.84 | -95.98 | -2.24 |
| 002114 | 罗平锌电 | -1.47 | 2.44 | -149.17 | -3.09 |
| 300477 | ST合纵 | -1.31 | 1.07 | -157.28 | -6.50 |
| 000701 | 厦门信达 | -1.14 | 1.89 | -165.83 | -3.01 |
| 603527 | 众源新材 | -2.29 | 2.36 | -186.01 | -2.86 |
| 300774 | 倍杰特 | 0.11 | 4.71 | -211.54 | -2.43 |
| 000546 | 金圆股份 | -1.74 | 2.34 | -215.63 | -3.31 |
| 002573 | 清新环境 | 0.00 | 0.46 | -225.88 | -11.16 |
| 603759 | 海天股份 | -2.19 | 0.96 | -262.83 | -8.79 |
| 002672 | 东江环保 | -1.56 | 1.09 | -303.52 | -9.71 |
| 000816 | 智慧农业 | 0.00 | 1.28 | -305.50 | -6.92 |
| 601212 | 白银有色 | 3.00 | 2.26 | -334.75 | -0.42 |
| 000408 | 藏格矿业 | 5.88 | 1.53 | -371.31 | -0.20 |
| 002266 | 浙富控股 | -1.09 | 1.53 | -429.11 | -1.27 |
| 000688 | 国城矿业 | 0.83 | 1.76 | -456.55 | -0.83 |
| 600217 | 中再资环 | 0.66 | 0.71 | -479.45 | -13.41 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 0.03 | 12.39 | -480.05 | -0.46 |
| 002203 | 海亮股份 | 0.27 | 2.39 | -574.41 | -0.57 |
| 300409 | 道氏技术 | -2.73 | 3.27 | -672.45 | -1.74 |
| 301358 | 湖南裕能 | -2.70 | 2.23 | -694.68 | -0.67 |
| 600039 | 四川路桥 | 4.18 | 0.38 | -697.67 | -2.34 |
| 603979 | 金诚信 | 9.98 | 2.85 | -765.84 | -0.60 |
| 002237 | 恒邦股份 | 1.78 | 3.46 | -770.60 | -1.42 |
| 601969 | 海南矿业 | 2.47 | 1.68 | -795.32 | -2.78 |
| 002716 | 湖南白银 | 2.18 | 7.65 | -1048.64 | -0.78 |
| 002378 | 章源钨业 | -1.18 | 3.25 | -1280.49 | -1.43 |
| 600255 | 鑫科材料 | -1.64 | 3.31 | -1533.79 | -8.54 |
| 000758 | 中色股份 | -0.52 | 1.95 | -1750.61 | -7.89 |
| 000751 | 锌业股份 | -0.68 | 3.49 | -2048.01 | -9.44 |
| 300618 | 寒锐钴业 | -1.89 | 2.95 | -2074.57 | -7.80 |
| 002171 | 楚江新材 | -2.92 | 3.35 | -2668.08 | -5.42 |
| 601186 | 中国铁建 | 1.24 | 0.70 | -3483.93 | -6.68 |
| 600961 | 株冶集团 | 0.26 | 9.08 | -3750.14 | -2.30 |
| 002340 | 格林美 | -1.38 | 1.96 | -6167.37 | -9.61 |
| 000657 | 中钨高新 | -3.86 | 5.08 | -9382.98 | -2.11 |
| 601168 | 西部矿业 | 7.76 | 5.67 | -11882.17 | -2.40 |
