(原标题:两融余额增加7.05亿元 杠杆资金大幅加仓225股)
7月21日沪指上涨1.79%,市场两融余额为27182.82亿元,较前一交易日增加7.05亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月21日,沪市两融余额13768.00亿元,较前一交易日增加12.03亿元;深市两融余额13331.25亿元,较前一交易日减少5.40亿元;北交所两融余额83.58亿元,较前一交易日增加0.42亿元;深沪北两融余额合计27182.82亿元,较前一交易日增加7.05亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有17个,增加金额最多的行业是通信,融资余额增加28.22亿元;其次是电子、银行行业,融资余额分别增加15.06亿元、3.61亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1787只,占比46.60%,其中,225股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是龙磁科技,该股最新融资余额1.79亿元,较前一交易日增幅达137.76%;股价表现上,该股当日上涨13.31%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有厦门银行、重庆银行,融资余额增幅分别为116.70%、105.58%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨8.18%,涨幅居前的有中科飞测、华虹宏力、汉维科技,涨幅分别为20.00%、20.00%、19.95%。跌幅居前的有朱老六、皖通高速、厦门银行,跌幅分别为5.65%、3.83%、2.48%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300835 | 龙磁科技 | 17912.80 | 137.76 | 13.31 | 有色金属 |
| 601187 | 厦门银行 | 2332.37 | 116.70 | -2.48 | 银行 |
| 601963 | 重庆银行 | 3077.68 | 105.58 | -0.73 | 银行 |
| 688361 | 中科飞测 | 132295.36 | 74.34 | 20.00 | 电子 |
| 605060 | 联德股份 | 1462.43 | 58.79 | 4.02 | 机械设备 |
| 001339 | 智微智能 | 9113.09 | 52.95 | 7.39 | 计算机 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 9190.41 | 52.01 | 14.44 | 电子 |
| 920189 | 康美特 | 1304.65 | 43.59 | 14.02 | 电子 |
| 600012 | 皖通高速 | 2814.74 | 41.00 | -3.83 | 交通运输 |
| 920726 | 朱老六 | 1282.16 | 36.38 | -5.65 | 食品饮料 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 7045.09 | 36.24 | 5.52 | 计算机 |
| 688347 | 华虹宏力 | 410408.57 | 35.77 | 20.00 | 电子 |
| 000815 | 美利云 | 49158.41 | 34.63 | 9.98 | 计算机 |
| 600361 | 创新新材 | 2695.46 | 29.40 | 1.13 | 有色金属 |
| 600927 | 永安期货 | 1505.45 | 27.32 | 1.25 | 非银金融 |
| 300567 | 精测电子 | 103721.31 | 26.12 | 16.60 | 机械设备 |
| 920017 | 星昊医药 | 5506.24 | 26.01 | -0.49 | 医药生物 |
| 920957 | 汉维科技 | 194.27 | 24.68 | 19.95 | 基础化工 |
| 002371 | 北方华创 | 401666.83 | 24.33 | 10.00 | 电子 |
| 300201 | 海伦哲 | 19559.05 | 23.31 | 19.09 | 机械设备 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有2046股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有204只。中新赛克融资余额降幅最大,最新融资余额2.82亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了32.66%;融资余额降幅较大的个股还有安联锐视、嘉曼服饰等,融资余额分别下降了31.33%、27.17%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002912 | 中新赛克 | 28165.89 | -32.66 | 0.35 | 计算机 |
| 301042 | 安联锐视 | 58349.10 | -31.33 | -11.53 | 计算机 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 9934.55 | -27.17 | -6.67 | 纺织服饰 |
| 301045 | 天禄科技 | 14215.43 | -22.93 | 6.35 | 电子 |
| 002311 | 海大集团 | 20487.96 | -21.75 | 0.00 | 农林牧渔 |
| 920445 | 龙竹科技 | 1247.81 | -21.73 | -0.34 | 轻工制造 |
| 920950 | 迅安科技 | 132.43 | -19.89 | 2.17 | 机械设备 |
| 300005 | 探路者 | 79572.40 | -18.96 | -7.23 | 纺织服饰 |
| 603337 | 杰克科技 | 893.06 | -18.18 | 4.92 | 机械设备 |
| 002208 | 合肥城建 | 10272.83 | -18.12 | -1.46 | 房地产 |
| 688371 | 菲沃泰 | 11184.91 | -17.02 | 19.99 | 电子 |
| 301092 | 争光股份 | 10052.39 | -16.38 | -3.26 | 基础化工 |
| 002664 | 信质集团 | 27896.87 | -16.27 | 1.34 | 汽车 |
| 688677 | 海泰新光 | 27028.28 | -15.85 | 7.78 | 医药生物 |
| 920220 | 朗信电气 | 924.51 | -15.55 | 2.88 | 汽车 |
| 920200 | 振宏股份 | 1361.39 | -14.46 | 2.14 | 电力设备 |
| 688296 | 和达科技 | 4802.82 | -14.25 | 3.24 | 计算机 |
| 603618 | 杭电股份 | 64703.65 | -13.91 | 3.77 | 电力设备 |
| 920508 | 殷图网联 | 490.58 | -13.71 | 2.67 | 电力设备 |
| 688217 | 睿昂基因 | 6176.23 | -13.64 | -4.38 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
