(原标题:光刻机概念涨8.43%,主力资金净流入20股)
截至7月21日收盘,光刻机概念上涨8.43%,位居概念板块涨幅第6,板块内,48股上涨,波长光电20%涨停,沃格光电、大族激光、中瓷电子等涨停,富创精密、江丰电子、芯碁微装等涨幅居前,分别上涨19.57%、18.97%、17.28%。跌幅居前的有*ST和科、东方嘉盛等,分别下跌8.10%、1.22%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 国家大基金持股 | 10.78 | 可燃冰 | -2.26 |
| 中芯国际概念 | 9.40 | 禽流感 | -2.22 |
| 存储芯片 | 8.98 | 青蒿素 | -2.13 |
| 玻璃基板 | 8.63 | 高压氧舱 | -2.05 |
| 先进封装 | 8.44 | 芬太尼 | -1.85 |
| 光刻机 | 8.43 | 猪肉 | -1.72 |
| 共封装光学(CPO) | 7.66 | 赛马概念 | -1.71 |
| 第三代半导体 | 7.25 | 仿制药一致性评价 | -1.71 |
| OLED | 7.06 | 乳业 | -1.65 |
| 汽车芯片 | 6.78 | 预制菜 | -1.63 |
资金面上看,今日光刻机概念板块获主力资金净流入7.10亿元,其中,20股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是江丰电子,今日主力资金净流入4.04亿元,净流入资金居前的还有芯碁微装、大族激光、晶方科技等,主力资金分别净流入2.81亿元、2.57亿元、1.57亿元。
资金流入比率方面,芯碁微装、晶方科技、江丰电子等流入比率居前,主力资金净流入率分别为8.07%、7.97%、6.46%。(数据宝)
光刻机概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300666 | 江丰电子 | 18.97 | 13.32 | 40393.11 | 6.46 |
| 688630 | 芯碁微装 | 17.28 | 7.19 | 28108.16 | 8.07 |
| 002008 | 大族激光 | 10.00 | 5.53 | 25710.80 | 5.15 |
| 603005 | 晶方科技 | 9.99 | 10.46 | 15712.16 | 7.97 |
| 600353 | 旭光电子 | 5.65 | 8.95 | 6798.55 | 3.46 |
| 003031 | 中瓷电子 | 10.00 | 4.36 | 4782.24 | 3.21 |
| 603773 | 沃格光电 | 10.01 | 11.63 | 4292.60 | 2.13 |
| 688605 | 先锋精科 | 15.95 | 11.47 | 4119.29 | 4.71 |
| 301421 | 波长光电 | 20.01 | 20.22 | 2504.82 | 4.18 |
| 688502 | 茂莱光学 | 14.75 | 6.08 | 1878.99 | 1.55 |
| 603738 | 泰晶科技 | 8.46 | 12.48 | 1302.51 | 0.89 |
| 688199 | 久日新材 | 5.88 | 6.48 | 1003.19 | 4.95 |
| 300786 | 国林科技 | 8.35 | 16.45 | 814.94 | 2.55 |
| 688079 | 美迪凯 | 9.79 | 7.09 | 738.17 | 1.84 |
| 301611 | 珂玛科技 | 16.05 | 13.83 | 709.41 | 0.36 |
| 300219 | 鸿利智汇 | 5.62 | 3.82 | 661.32 | 3.88 |
| 688376 | 美埃科技 | 12.61 | 4.44 | 483.36 | 1.20 |
| 688010 | 福光股份 | 7.61 | 5.22 | 177.73 | 0.85 |
| 300414 | 中光防雷 | 1.30 | 2.84 | 86.01 | 1.06 |
| 300990 | 同飞股份 | 10.47 | 13.60 | 2.95 | 0.00 |
| 300456 | 赛微电子 | 6.88 | 6.40 | -49.96 | -0.05 |
| 002889 | 东方嘉盛 | -1.22 | 1.41 | -68.70 | -1.71 |
| 600889 | *ST京化 | 1.21 | 0.79 | -98.15 | -2.44 |
| 688409 | 富创精密 | 19.57 | 5.24 | -115.00 | -0.04 |
| 600619 | 海立股份 | 3.62 | 2.48 | -136.55 | -0.56 |
| 300293 | 蓝英装备 | 2.90 | 2.04 | -144.23 | -1.52 |
| 600850 | 电科数字 | 2.60 | 1.54 | -192.57 | -1.05 |
| 003043 | 华亚智能 | 5.48 | 11.55 | -429.19 | -0.66 |
| 603297 | 永新光学 | 6.09 | 1.90 | -459.73 | -2.36 |
| 603800 | 洪田股份 | 7.90 | 6.26 | -508.51 | -0.66 |
| 301209 | 联合化学 | 5.73 | 3.14 | -534.42 | -3.02 |
| 002816 | *ST和科 | -8.10 | 5.37 | -667.01 | -5.71 |
| 002549 | 凯美特气 | 3.79 | 6.35 | -722.11 | -1.30 |
| 301568 | 思泰克 | 9.99 | 14.20 | -840.52 | -1.97 |
| 300809 | 华辰装备 | 2.78 | 3.79 | -1080.69 | -8.65 |
| 688307 | 中润光学 | 12.61 | 7.36 | -1104.14 | -2.95 |
| 603360 | 百傲化学 | 5.24 | 2.69 | -1157.67 | -5.15 |
| 600895 | 张江高科 | 3.07 | 2.08 | -1929.22 | -2.14 |
| 301095 | 广立微 | 10.61 | 7.65 | -2445.10 | -2.62 |
| 301297 | 富乐德 | 8.12 | 6.38 | -3761.94 | -4.86 |
| 301128 | 强瑞技术 | 7.40 | 5.69 | -4094.56 | -5.71 |
| 300260 | 新莱应材 | 12.26 | 9.98 | -4317.96 | -2.69 |
| 300331 | 苏大维格 | 8.97 | 12.40 | -4480.61 | -4.21 |
| 688167 | 炬光科技 | 14.97 | 8.45 | -4947.41 | -2.21 |
| 688401 | 路维光电 | 15.77 | 6.10 | -4983.67 | -6.67 |
| 688195 | 腾景科技 | 7.45 | 5.62 | -5401.63 | -4.77 |
| 688146 | 中船特气 | 5.58 | 18.78 | -6392.81 | -1.26 |
| 688127 | 蓝特光学 | 13.63 | 3.58 | -8478.78 | -9.50 |
| 688268 | 华特气体 | 6.25 | 11.88 | -9762.45 | -4.64 |
