(原标题:存储芯片概念下跌3.80%,主力资金净流出114股)
截至7月10日收盘,存储芯片概念下跌3.80%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,中巨芯、正帆科技、华特气体等跌幅居前,股价上涨的有41只,涨幅居前的有C托伦斯、国林科技、深科达等,分别上涨858.85%、19.98%、15.89%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| CRO概念 | 4.43 | 国家大基金持股 | -5.45 |
| 减肥药 | 4.35 | 中芯国际概念 | -5.29 |
| 国产航母 | 4.27 | PVDF概念 | -4.22 |
| DRG/DIP | 3.73 | 存储芯片 | -3.80 |
| 细胞免疫治疗 | 3.63 | PET铜箔 | -3.45 |
| 租售同权 | 3.35 | 玻璃基板 | -3.35 |
| 军工信息化 | 3.34 | 先进封装 | -3.33 |
| 生物疫苗 | 3.15 | OLED | -3.24 |
| 短剧游戏 | 3.13 | 培育钻石 | -3.21 |
| 猪肉 | 3.05 | 光刻胶 | -3.17 |
资金面上看,今日存储芯片概念板块获主力资金净流出212.59亿元,其中,114股获主力资金净流出,61股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是兆易创新,今日主力资金净流出90.17亿元,净流出资金居前的还有澜起科技、长电科技、佰维存储等,主力资金分别净流出20.26亿元、16.72亿元、12.89亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有华天科技、C托伦斯、香农芯创等,主力资金分别净流入33.60亿元、28.19亿元、13.84亿元。(数据宝)
存储芯片概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603986 | 兆易创新 | -7.76 | 13.28 | -901713.88 |
| 688008 | 澜起科技 | -6.21 | 7.26 | -202601.54 |
| 600584 | 长电科技 | -2.33 | 17.09 | -167189.28 |
| 688525 | 佰维存储 | -7.25 | 7.19 | -128921.57 |
| 688981 | 中芯国际 | -5.77 | 5.64 | -123697.79 |
| 001309 | 德明利 | -7.03 | 9.14 | -111948.85 |
| 300054 | 鼎龙股份 | -13.43 | 13.19 | -98957.50 |
| 600667 | 太极实业 | -3.84 | 20.70 | -92318.32 |
| 301308 | 江波龙 | -5.23 | 6.83 | -82557.99 |
| 300390 | 天华新能 | -4.92 | 11.12 | -74080.92 |
| 688820 | 盛合晶微 | -9.00 | 21.97 | -73183.23 |
| 002407 | 多氟多 | -5.84 | 18.37 | -66870.06 |
| 688549 | 中巨芯 | -17.10 | 22.22 | -53971.56 |
| 688347 | 华虹宏力 | -7.65 | 7.51 | -48846.49 |
| 688396 | 华润微 | -14.67 | 4.45 | -47658.80 |
| 688797 | 臻宝科技 | -13.56 | 31.46 | -39674.14 |
| 002156 | 通富微电 | -1.69 | 13.35 | -34949.28 |
| 688126 | 沪硅产业 | -2.28 | 7.47 | -34774.93 |
| 002415 | 海康威视 | -2.66 | 1.28 | -33394.85 |
| 002371 | 北方华创 | -8.81 | 2.67 | -32506.57 |
| 600246 | 万通发展 | -4.76 | 9.39 | -32367.67 |
| 300666 | 江丰电子 | -6.60 | 10.13 | -31606.23 |
| 002436 | 兴森科技 | -7.47 | 9.06 | -30272.49 |
| 301269 | 华大九天 | -8.92 | 5.20 | -30103.66 |
| 300671 | 富满微 | -9.09 | 11.45 | -29790.63 |
| 300223 | 北京君正 | -6.83 | 8.75 | -29044.39 |
| 688268 | 华特气体 | -14.83 | 8.38 | -28780.15 |
| 688729 | 屹唐股份 | -2.64 | 6.58 | -25225.27 |
| 300346 | 南大光电 | -7.37 | 14.15 | -25023.05 |
| 688720 | 艾森股份 | -0.26 | 20.37 | -23471.31 |
| 688652 | 京仪装备 | -9.78 | 9.61 | -23386.81 |
| 688106 | 金宏气体 | -9.62 | 11.93 | -22918.01 |
| 301013 | 利和兴 | -7.48 | 17.20 | -22641.60 |
| 000988 | 华工科技 | -0.58 | 7.34 | -22327.06 |
| 688233 | 神工股份 | -12.13 | 9.68 | -22094.76 |
| 688082 | 盛美上海 | -9.18 | 1.99 | -20641.59 |
| 600206 | 有研新材 | 1.04 | 19.03 | -19752.49 |
| 688110 | 东芯股份 | -7.00 | 5.08 | -19254.72 |
| 002990 | 盛视科技 | -6.13 | 15.67 | -18491.33 |
| 688766 | 普冉股份 | -7.75 | 5.45 | -18112.17 |
| 300655 | 晶瑞电材 | -7.23 | 11.34 | -18031.29 |
| 605589 | 圣泉集团 | -5.30 | 5.27 | -17990.44 |
| 300319 | 麦捷科技 | -7.20 | 12.80 | -17406.35 |
| 300236 | 上海新阳 | -8.85 | 7.08 | -16607.98 |
| 603078 | 江化微 | -8.68 | 12.60 | -16100.56 |
| 301666 | 大普微 | -7.97 | 16.11 | -15974.15 |
| 688691 | 灿芯股份 | -7.36 | 16.96 | -15890.90 |
| 688328 | 深科达 | 15.89 | 21.56 | -15723.38 |
| 603650 | 彤程新材 | -7.60 | 6.52 | -15587.83 |
| 688627 | 精智达 | -7.39 | 8.34 | -15529.24 |
| 605358 | 立昂微 | -4.25 | 10.98 | -15472.20 |
| 300131 | 英唐智控 | -9.27 | 10.46 | -14039.70 |
| 600183 | 生益科技 | -5.09 | 2.65 | -13993.76 |
| 688037 | 芯源微 | -11.21 | 4.10 | -13898.69 |
| 688548 | 广钢气体 | -14.34 | 9.52 | -13472.42 |
| 002579 | 中京电子 | -1.77 | 21.65 | -13339.34 |
| 688019 | 安集科技 | -9.04 | 6.16 | -12955.96 |
| 300661 | 圣邦股份 | -7.87 | 2.99 | -12616.86 |
| 600641 | 先导基电 | -1.25 | 10.09 | -11493.76 |
| 002119 | 康强电子 | -7.52 | 15.79 | -11342.30 |
| 301611 | 珂玛科技 | -6.87 | 10.20 | -10266.80 |
| 300706 | 阿石创 | -11.03 | 20.00 | -9986.13 |
| 688135 | 利扬芯片 | -1.89 | 19.31 | -9857.98 |
| 688372 | 伟测科技 | -8.04 | 10.70 | -9416.73 |
| 688809 | 强一股份 | -8.20 | 11.41 | -9190.62 |
| 603283 | 赛腾股份 | -8.52 | 11.50 | -8533.35 |
| 600141 | 兴发集团 | -5.99 | 4.81 | -8401.77 |
| 300811 | 铂科新材 | -6.05 | 5.09 | -7761.40 |
| 688147 | 微导纳米 | -11.48 | 3.01 | -7334.75 |
| 300480 | 光力科技 | -5.44 | 9.58 | -6705.88 |
| 603203 | 快克智能 | -9.96 | 8.43 | -6704.67 |
| 688596 | 正帆科技 | -15.31 | 14.38 | -6531.96 |
| 300975 | 商络电子 | -4.93 | 14.03 | -6050.44 |
| 002916 | 深南电路 | -3.74 | 1.97 | -6007.44 |
| 603688 | 石英股份 | -2.49 | 4.84 | -5810.75 |
| 688783 | 西安奕材 | -4.35 | 17.74 | -5796.73 |
| 688449 | 联芸科技 | -4.76 | 5.21 | -4543.89 |
| 002077 | 大港股份 | -4.77 | 14.94 | -4399.80 |
| 688262 | 国芯科技 | -5.60 | 8.00 | -3938.44 |
| 688535 | 华海诚科 | -5.36 | 11.96 | -3859.27 |
| 688216 | 气派科技 | -5.67 | 10.14 | -3716.45 |
| 688003 | 天准科技 | -6.20 | 3.23 | -3533.16 |
| 688478 | 晶升股份 | -8.38 | 4.45 | -3401.79 |
| 301095 | 广立微 | -9.25 | 9.48 | -3391.51 |
| 603938 | 三孚股份 | -5.60 | 5.75 | -3217.06 |
| 002654 | 万润科技 | -3.74 | 7.73 | -2813.07 |
| 600171 | 上海贝岭 | -3.71 | 4.68 | -2456.45 |
| 301419 | 阿莱德 | -5.73 | 6.23 | -2137.76 |
| 688170 | 德龙激光 | -10.32 | 7.97 | -2131.16 |
| 300316 | 晶盛机电 | -4.48 | 2.41 | -1991.93 |
| 603459 | 红板科技 | -2.93 | 22.68 | -1954.85 |
| 300493 | 润欣科技 | 0.15 | 3.79 | -1431.16 |
| 002559 | 亚威股份 | -1.42 | 21.44 | -1338.26 |
| 688206 | 概伦电子 | -11.02 | 5.68 | -1305.40 |
| 688380 | 中微半导 | -7.68 | 5.76 | -1253.19 |
| 688733 | 壹石通 | -3.82 | 9.88 | -941.58 |
| 300751 | 迈为股份 | -4.17 | 4.92 | -899.59 |
| 000609 | *ST中迪 | -3.77 | 2.62 | -837.57 |
| 002072 | 凯瑞德 | -4.14 | 5.02 | -814.54 |
| 603936 | 博敏电子 | -2.27 | 7.76 | -778.82 |
| 300650 | 太龙股份 | -2.60 | 7.58 | -653.91 |
| 002213 | 大为股份 | -1.82 | 6.45 | -635.68 |
| 688159 | 有方科技 | 1.62 | 4.48 | -461.23 |
| 002055 | ST得润 | -1.33 | 2.69 | -386.42 |
| 000016 | *ST康佳A | 0.81 | 1.07 | -315.73 |
| 301629 | 矽电股份 | -4.26 | 9.67 | -288.75 |
| 688709 | 成都华微 | -1.92 | 5.65 | -232.47 |
| 002819 | 东方中科 | 2.57 | 1.45 | -231.22 |
| 688385 | 复旦微电 | 2.28 | 10.26 | -225.88 |
| 300991 | 创益通 | 2.80 | 4.46 | -187.45 |
| 688220 | 翱捷科技 | -5.90 | 3.68 | -160.93 |
| 603933 | 睿能科技 | -3.19 | 4.49 | -78.62 |
| 301348 | 蓝箭电子 | -3.02 | 15.26 | -29.99 |
| 603776 | 永安行 | -3.23 | 0.76 | -6.85 |
| 603375 | 盛景微 | -6.95 | 6.21 | 19.08 |
| 300538 | 同益股份 | -6.31 | 8.22 | 31.32 |
| 603353 | 和顺石油 | -2.16 | 2.58 | 52.47 |
| 603773 | 沃格光电 | -5.94 | 13.44 | 67.32 |
| 688573 | 信宇人 | 2.17 | 3.28 | 68.04 |
| 688503 | 聚和材料 | -10.36 | 11.18 | 128.12 |
| 600605 | 汇通能源 | 1.30 | 1.11 | 195.24 |
| 300842 | 帝科股份 | -3.70 | 4.46 | 198.52 |
| 300551 | 古鳌科技 | 2.73 | 3.45 | 219.40 |
| 688727 | 恒坤新材 | -8.05 | 15.09 | 239.35 |
| 301265 | 华新科技 | 1.44 | 3.01 | 311.29 |
| 300672 | 国科微 | -5.49 | 4.42 | 319.36 |
| 000818 | 航锦科技 | 1.50 | 7.92 | 409.33 |
| 301132 | 满坤科技 | -7.05 | 8.85 | 414.71 |
| 603360 | 百傲化学 | 1.16 | 2.07 | 450.95 |
| 688611 | 杭州柯林 | -1.55 | 0.69 | 471.56 |
| 603335 | 迪生力 | -2.47 | 5.20 | 472.50 |
| 001287 | 中电港 | 0.88 | 10.05 | 488.80 |
| 301592 | 六九一二 | -4.14 | 9.48 | 510.35 |
| 605303 | 园林股份 | 6.21 | 4.18 | 540.57 |
| 300302 | 同有科技 | -4.59 | 10.38 | 588.93 |
| 603175 | 超颖电子 | -1.85 | 7.53 | 609.35 |
| 301563 | 云汉芯城 | -2.28 | 17.29 | 617.45 |
| 688053 | ST思科瑞 | 6.24 | 2.17 | 622.33 |
| 603316 | 诚邦股份 | -1.59 | 6.43 | 632.50 |
| 002430 | 杭氧股份 | 2.69 | 2.73 | 788.06 |
| 688439 | 振华风光 | -0.71 | 2.24 | 978.41 |
| 000670 | 盈方微 | 1.43 | 5.61 | 980.87 |
| 300151 | 昌红科技 | -4.18 | 5.83 | 1132.43 |
| 002935 | 天奥电子 | 3.24 | 3.72 | 1391.11 |
| 300398 | 飞凯材料 | -5.97 | 12.51 | 1754.03 |
| 688757 | 胜科纳米 | -6.50 | 4.87 | 1783.06 |
| 688035 | 德邦科技 | -9.80 | 8.78 | 1791.91 |
| 300606 | 金太阳 | -5.07 | 7.18 | 2224.50 |
| 301099 | 雅创电子 | 2.97 | 19.62 | 2310.96 |
| 002409 | 雅克科技 | -0.88 | 14.31 | 2339.57 |
| 601133 | 柏诚股份 | 1.46 | 8.09 | 2424.75 |
| 603991 | 领先股份 | -3.44 | 13.08 | 2425.47 |
| 300857 | 协创数据 | -4.93 | 4.25 | 3037.38 |
| 688416 | 恒烁股份 | -7.35 | 5.81 | 3079.32 |
| 688419 | 耐科装备 | -9.07 | 5.78 | 3210.48 |
| 688808 | 联讯仪器 | -7.48 | 6.06 | 3799.65 |
| 605178 | 时空科技 | 10.00 | 1.88 | 4007.30 |
| 300455 | 航天智装 | 9.74 | 3.39 | 4196.40 |
| 688545 | 兴福电子 | -7.18 | 10.09 | 4694.94 |
| 002975 | 博杰股份 | -0.45 | 9.23 | 4913.74 |
| 001298 | 好上好 | 2.83 | 6.13 | 5006.74 |
| 002183 | 怡亚通 | 3.19 | 4.41 | 5017.68 |
| 300786 | 国林科技 | 19.98 | 7.07 | 5265.66 |
| 300604 | 长川科技 | -5.80 | 7.91 | 5414.99 |
| 301379 | 天山电子 | -3.71 | 24.31 | 5740.98 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 13.96 | 9.42 | 6091.30 |
| 300053 | 航宇微 | 6.03 | 8.87 | 6271.72 |
| 688519 | 南亚新材 | -5.48 | 2.33 | 6336.82 |
| 300042 | 朗科科技 | 1.23 | 12.90 | 7060.18 |
| 688403 | 汇成股份 | -10.21 | 8.74 | 7230.52 |
| 688123 | 聚辰股份 | -6.04 | 10.96 | 7418.15 |
| 002236 | 大华股份 | 0.23 | 2.95 | 7906.87 |
| 000062 | 深圳华强 | -1.96 | 5.76 | 8025.63 |
| 301511 | 德福科技 | -3.69 | 7.21 | 9063.86 |
| 688120 | 华海清科 | -5.64 | 4.55 | 9921.90 |
| 301306 | 西测测试 | 8.36 | 12.04 | 10369.83 |
| 688432 | 有研硅 | 5.26 | 6.68 | 10537.96 |
| 300184 | 力源信息 | 8.02 | 19.87 | 13320.52 |
| 300903 | 科翔股份 | -2.19 | 6.26 | 13566.20 |
| 688167 | 炬光科技 | -2.39 | 6.50 | 16262.20 |
| 603690 | 至纯科技 | -0.89 | 16.51 | 16824.34 |
| 688300 | 联瑞新材 | -6.62 | 4.40 | 17464.70 |
| 002413 | 雷科防务 | 7.01 | 12.40 | 18968.89 |
| 000620 | 盈新发展 | 10.00 | 12.92 | 23975.78 |
| 000034 | 神州数码 | 2.74 | 12.27 | 26463.57 |
| 002049 | 紫光国微 | -1.45 | 10.50 | 27028.47 |
| 300458 | 全志科技 | -1.48 | 17.41 | 30816.12 |
| 688361 | 中科飞测 | -5.32 | 3.47 | 31457.26 |
| 002008 | 大族激光 | -0.46 | 12.25 | 37057.31 |
| 000021 | 深科技 | 2.97 | 19.25 | 43747.02 |
| 688012 | 中微公司 | -7.86 | 4.03 | 44118.47 |
| 300475 | 香农芯创 | 1.13 | 9.65 | 138413.95 |
| 301583 | C托伦斯 | 858.85 | 81.35 | 281930.54 |
| 002185 | 华天科技 | 6.66 | 14.89 | 335962.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
