(原标题:生物疫苗概念涨3.15%,主力资金净流入这些股)
截至7月10日收盘,生物疫苗概念上涨3.15%,位居概念板块涨幅第8,板块内,52股上涨,双鹭药业、昭衍新药等涨停,蓝晓科技、欧林生物、泰格医药等涨幅居前,分别上涨13.96%、11.54%、8.79%。跌幅居前的有君正集团、新开源、梅花生物等,分别下跌1.58%、0.99%、0.86%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| CRO概念 | 4.43 | 国家大基金持股 | -5.45 |
| 减肥药 | 4.35 | 中芯国际概念 | -5.29 |
| 国产航母 | 4.27 | PVDF概念 | -4.22 |
| DRG/DIP | 3.73 | 存储芯片 | -3.80 |
| 细胞免疫治疗 | 3.63 | PET铜箔 | -3.45 |
| 租售同权 | 3.35 | 玻璃基板 | -3.35 |
| 军工信息化 | 3.34 | 先进封装 | -3.33 |
| 生物疫苗 | 3.15 | OLED | -3.24 |
| 短剧游戏 | 3.13 | 培育钻石 | -3.21 |
| 猪肉 | 3.05 | 光刻胶 | -3.17 |
资金面上看,今日生物疫苗概念板块获主力资金净流入8.78亿元,其中,25股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是昭衍新药,今日主力资金净流入4.10亿元,净流入资金居前的还有双鹭药业、泰格医药、沃森生物等,主力资金分别净流入1.75亿元、7447.76万元、7405.49万元。
资金流入比率方面,双鹭药业、昭衍新药、亚泰集团等流入比率居前,主力资金净流入率分别为39.15%、18.05%、8.55%。(数据宝)
生物疫苗概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603127 | 昭衍新药 | 10.00 | 8.50 | 41039.47 | 18.05 |
| 002038 | 双鹭药业 | 10.00 | 8.47 | 17532.86 | 39.15 |
| 300347 | 泰格医药 | 8.79 | 6.01 | 7447.76 | 4.73 |
| 300142 | 沃森生物 | 5.12 | 6.38 | 7405.49 | 5.69 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 13.96 | 9.42 | 6091.30 | 2.59 |
| 000661 | 长春高新 | 5.48 | 3.69 | 5684.20 | 5.59 |
| 600196 | 复星医药 | 2.18 | 1.78 | 4901.05 | 5.58 |
| 300122 | 智飞生物 | 7.04 | 3.12 | 2510.17 | 4.75 |
| 300723 | 一品红 | 5.05 | 4.80 | 2104.89 | 2.68 |
| 603392 | 万泰生物 | 3.20 | 0.56 | 1449.28 | 7.21 |
| 600332 | 白云山 | 0.33 | 0.63 | 1254.31 | 6.64 |
| 600252 | 中恒集团 | 3.68 | 2.49 | 1058.93 | 6.84 |
| 688180 | 君实生物 | 4.44 | 3.16 | 1038.17 | 1.15 |
| 300765 | 石药创新 | 6.38 | 2.01 | 859.00 | 0.79 |
| 600812 | 华北制药 | 2.22 | 1.47 | 801.52 | 6.96 |
| 300601 | 康泰生物 | 4.31 | 2.48 | 780.85 | 2.97 |
| 002007 | 华兰生物 | 1.35 | 0.82 | 691.43 | 4.18 |
| 601607 | 上海医药 | 0.37 | 0.51 | 547.95 | 2.42 |
| 600881 | 亚泰集团 | 2.74 | 1.26 | 517.36 | 8.55 |
| 000813 | 德展健康 | 2.54 | 2.37 | 478.01 | 3.00 |
| 300009 | 安科生物 | 1.60 | 1.90 | 363.97 | 1.90 |
| 603716 | 塞力医疗 | 6.61 | 7.79 | 346.39 | 1.38 |
| 002082 | ST万邦 | 0.24 | 2.43 | 307.65 | 1.83 |
| 000650 | 仁和药业 | 0.77 | 1.30 | 225.89 | 2.50 |
| 688526 | 科前生物 | 1.50 | 0.28 | 26.98 | 1.62 |
| 688670 | 金迪克 | 4.71 | 1.51 | -1.92 | -0.07 |
| 688739 | 成大生物 | 1.90 | 0.57 | -36.01 | -0.76 |
| 300294 | 博雅生物 | 2.23 | 1.45 | -81.46 | -0.76 |
| 600739 | 辽宁成大 | 0.40 | 1.11 | -87.38 | -0.51 |
| 300664 | 鹏鹞环保 | 2.11 | 1.44 | -90.80 | -2.01 |
| 300171 | 东富龙 | 4.66 | 2.59 | -122.92 | -0.72 |
| 002099 | 海翔药业 | 2.34 | 1.52 | -128.88 | -1.00 |
| 000726 | 鲁泰A | -0.36 | 1.06 | -143.91 | -4.13 |
| 002581 | *ST未名 | 2.17 | 1.56 | -161.19 | -7.97 |
| 002880 | 卫光生物 | 2.03 | 0.80 | -166.81 | -4.33 |
| 300109 | 新开源 | -0.99 | 1.29 | -202.70 | -2.09 |
| 300318 | 博晖创新 | 3.17 | 1.48 | -237.05 | -4.46 |
| 002399 | 海普瑞 | 2.47 | 0.46 | -253.78 | -4.66 |
| 600535 | 天士力 | 0.28 | 0.74 | -253.84 | -1.63 |
| 600211 | 西藏药业 | 2.48 | 1.64 | -263.11 | -1.31 |
| 688298 | 东方生物 | 2.88 | 0.93 | -272.13 | -7.54 |
| 002889 | 东方嘉盛 | -0.44 | 1.23 | -273.35 | -7.73 |
| 688276 | 百克生物 | 4.11 | 0.78 | -305.29 | -6.51 |
| 300485 | 赛升药业 | 2.42 | 6.31 | -310.94 | -1.86 |
| 301207 | 华兰疫苗 | 2.98 | 1.01 | -364.64 | -3.59 |
| 600851 | 海欣股份 | 0.80 | 3.91 | -394.27 | -1.56 |
| 300289 | 利德曼 | 4.53 | 2.08 | -395.43 | -6.39 |
| 603858 | 步长制药 | -0.77 | 0.80 | -431.01 | -3.30 |
| 600873 | 梅花生物 | -0.86 | 0.61 | -432.15 | -3.14 |
| 300238 | 冠昊生物 | 2.75 | 3.02 | -443.82 | -4.80 |
| 000513 | 丽珠集团 | 1.27 | 1.17 | -472.31 | -2.36 |
| 688520 | 神州细胞 | 3.03 | 0.93 | -474.57 | -3.08 |
| 688185 | 康希诺 | 4.38 | 2.23 | -850.61 | -6.53 |
| 300841 | 康华生物 | 5.96 | 3.79 | -1477.93 | -7.04 |
| 688319 | 欧林生物 | 11.54 | 4.82 | -1749.63 | -2.08 |
| 600079 | ST人福 | 0.41 | 0.62 | -1986.61 | -11.95 |
| 601216 | 君正集团 | -1.58 | 0.67 | -2326.58 | -9.33 |
| 688658 | 悦康药业 | 3.10 | 4.38 | -2463.11 | -9.00 |
