(原标题:7月9日科创板主力资金净流入146.77亿元)
沪深两市全天主力资金净流入345.37亿元,其中,科创板主力资金净流入146.77亿元,主力资金净流入的有289只股,主力资金净流出的有320只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有452只,涨停的有铂力特、埃科光电等7只,下跌的有154只。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有289只,其中,44只个股主力资金净流入超亿元,中芯国际主力资金净流入30.58亿元,净流入资金居首;澜起科技、中微公司紧随其后,全天净流入资金分别为19.22亿元、16.59亿元。主力资金净流出的有320只,净流出资金最多的是佰维存储,该股今日上涨5.72%,全天主力资金净流出10.15亿元,其次是屹唐股份、聚辰股份,主力资金净流出分别为4.54亿元、2.25亿元。
从主力资金连续性进行观察,共有83只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续净流入天数最多的是思特威、和达科技等2只股,主力资金均连续净流入9天。主力资金连续流出的个股有155只,连续流出天数最多的是派能科技,该股已连续13个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有富信科技、燕麦科技等,主力资金分别连续流出11天、10天。(数据宝)
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688981 | 中芯国际 | 305802.16 | 12.93 | 13.74 | 7.23 |
| 688008 | 澜起科技 | 192197.12 | 8.75 | 15.64 | 7.18 |
| 688012 | 中微公司 | 165949.13 | 10.93 | 11.49 | 3.60 |
| 688256 | 寒武纪 | 146745.52 | 5.97 | 8.59 | 2.63 |
| 688041 | 海光信息 | 117737.33 | 7.84 | 5.97 | 1.84 |
| 688820 | 盛合晶微 | 67849.51 | 9.41 | 12.01 | 20.78 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 59954.26 | 11.75 | 13.96 | 23.24 |
| 688120 | 华海清科 | 58183.47 | 9.76 | 16.61 | 3.87 |
| 688521 | 芯原股份 | 44891.45 | 5.71 | 6.16 | 4.69 |
| 688048 | 长光华芯 | 41394.06 | 5.91 | 14.12 | 8.88 |
| 688469 | 芯联集成-U | 38385.95 | 10.89 | 9.23 | 6.18 |
| 688347 | 华虹宏力 | 37129.83 | 3.21 | 11.75 | 7.50 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 37021.39 | 7.20 | 16.88 | 29.64 |
| 688361 | 中科飞测 | 32956.21 | 5.61 | 9.44 | 3.99 |
| 688110 | 东芯股份 | 32194.98 | 9.36 | 4.47 | 4.50 |
| 688627 | 精智达 | 28623.93 | 8.31 | 10.18 | 7.69 |
| 688409 | 富创精密 | 27670.20 | 9.61 | 8.09 | 3.49 |
| 688220 | 翱捷科技-U | 25767.42 | 10.89 | 8.58 | 4.68 |
| 688333 | 铂力特 | 19320.86 | 10.75 | 20.00 | 6.55 |
| 688019 | 安集科技 | 19034.62 | 4.33 | 8.80 | 5.94 |
| 688728 | 格科微 | 18854.32 | 8.82 | 7.10 | 3.68 |
| 688300 | 联瑞新材 | 18207.38 | 10.06 | 7.74 | 3.93 |
| 688584 | 上海合晶 | 17448.77 | 16.22 | 19.99 | 8.26 |
| 688037 | 芯源微 | 16800.41 | 4.65 | 6.31 | 4.36 |
| 688111 | 金山办公 | 16170.37 | 5.45 | 4.46 | 2.86 |
| 688172 | 燕东微 | 15621.05 | 6.36 | 10.90 | 2.45 |
| 688809 | 强一股份 | 15515.56 | 10.57 | 9.72 | 10.03 |
| 688605 | 先锋精科 | 14907.66 | 11.45 | 3.02 | 10.61 |
| 688213 | 思特威-W | 14537.03 | 7.49 | 1.22 | 5.82 |
| 688249 | 晶合集成 | 13625.23 | 3.03 | 11.45 | 3.60 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
