(原标题:88.54亿元资金今日流出电力设备股)
沪指7月6日下跌0.06%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为煤炭、农林牧渔,涨幅分别为4.11%、2.57%。跌幅居前的行业为建筑材料、通信,跌幅分别为5.75%、3.05%。电力设备行业今日下跌1.82%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出744.65亿元,今日有10个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.70%,全天净流入资金27.74亿元,其次是银行行业,日涨幅为1.90%,净流入资金为14.77亿元。
主力资金净流出的行业有21个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金291.83亿元,其次是通信行业,净流出资金为131.00亿元,净流出资金较多的还有电力设备、有色金属、基础化工等行业。
电力设备行业今日下跌1.82%,全天主力资金净流出88.54亿元,该行业所属的个股共377只,今日上涨的有60只,涨停的有5只;下跌的有310只,跌停的有5只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有142只,其中,净流入资金超亿元的有8只,净流入资金居首的是蔚蓝锂芯,今日净流入资金8.36亿元,紧随其后的是阳光电源、麦格米特,净流入资金分别为3.29亿元、2.78亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有28只,净流出资金居前的有杭电股份、天赐材料、宁德时代,净流出资金分别为18.80亿元、8.39亿元、7.57亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 9.98 | 8.50 | 83634.34 |
| 300274 | 阳光电源 | 1.60 | 3.29 | 32946.15 |
| 002851 | 麦格米特 | 2.69 | 6.58 | 27828.21 |
| 600482 | 中国动力 | 5.45 | 2.88 | 27479.34 |
| 002028 | 思源电气 | 3.91 | 2.32 | 23803.84 |
| 600875 | 东方电气 | 3.05 | 3.96 | 21753.19 |
| 002980 | 华盛昌 | 5.02 | 16.57 | 16127.16 |
| 601126 | 四方股份 | 5.10 | 3.50 | 12597.48 |
| 002364 | 中恒电气 | 2.44 | 8.65 | 9909.29 |
| 603861 | 白云电器 | 10.03 | 3.73 | 9806.66 |
| 605196 | 华通线缆 | 10.00 | 1.36 | 8328.38 |
| 300870 | 欧陆通 | -0.64 | 3.45 | 8299.85 |
| 688503 | 聚和材料 | -0.01 | 8.59 | 7817.53 |
| 688411 | 海博思创 | 5.83 | 4.85 | 7556.06 |
| 002805 | 丰元股份 | 2.96 | 9.46 | 7256.75 |
| 600406 | 国电南瑞 | 1.18 | 0.76 | 6754.36 |
| 600884 | 杉杉股份 | 0.54 | 3.21 | 6507.77 |
| 002812 | 恩捷股份 | 0.76 | 3.40 | 5397.18 |
| 002340 | 格林美 | 2.99 | 3.99 | 5394.40 |
| 002270 | 华明装备 | -1.39 | 3.90 | 5194.76 |
电力设备行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603618 | 杭电股份 | -10.00 | 14.07 | -187971.57 |
| 002709 | 天赐材料 | -9.33 | 7.50 | -83916.24 |
| 300750 | 宁德时代 | -1.44 | 0.51 | -75732.57 |
| 600869 | 远东股份 | -9.98 | 7.43 | -70810.90 |
| 002202 | 金风科技 | -2.77 | 5.05 | -48635.32 |
| 300014 | 亿纬锂能 | -2.93 | 2.36 | -38719.13 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | -6.76 | 5.04 | -36423.65 |
| 301511 | 德福科技 | -13.59 | 11.08 | -32080.56 |
| 002056 | 横店东磁 | -6.22 | 7.40 | -29506.30 |
| 600110 | 诺德股份 | -8.63 | 13.98 | -27792.91 |
| 002850 | 科达利 | -0.99 | 7.90 | -25620.97 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 1.50 | 8.65 | -24237.24 |
| 603026 | 石大胜华 | -10.00 | 6.21 | -22609.53 |
| 300776 | 帝尔激光 | -8.68 | 7.94 | -22410.43 |
| 300438 | 鹏辉能源 | -5.46 | 5.85 | -21136.07 |
| 600089 | 特变电工 | -1.39 | 1.64 | -20554.97 |
| 601012 | 隆基绿能 | -1.59 | 1.30 | -15033.93 |
| 002129 | TCL中环 | -3.38 | 6.16 | -14800.30 |
| 300037 | 新宙邦 | -4.31 | 6.22 | -14522.22 |
| 601179 | 中国西电 | -1.89 | 2.03 | -13545.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
