(原标题:主力动向:7月6日特大单净流出508.73亿元)
两市全天特大单净流出508.73亿元,其中43股特大单净流入超2亿元,黄河旋风特大单净流入15.17亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.06%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出508.73亿元,共计1879股特大单净流入,2674股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有10个行业特大单资金净流入,医药生物特大单净流入规模居首,净流入资金20.79亿元,该行业指数今日上涨0.70%,其次是银行,今日上涨1.90%,净流入资金为9.96亿元,净流入资金居前的还有计算机、农林牧渔等行业。
特大单资金净流出的行业共有21个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金214.97亿元,其次是通信,特大单净流出资金79.23亿元,净流出资金居前的还有电力设备、机械设备等行业。
具体到个股来看,43股特大单净流入超2亿元,黄河旋风特大单净流入15.17亿元,净流入资金规模居首;紫光股份特大单净流入资金14.42亿元,位列第二;净流入资金居前的还有恒瑞医药、中国长城、蔚蓝锂芯等。特大单净流出股中,兆易创新特大单净流出资金26.08亿元,净流出资金最多;杭电股份、京东方A特大单净流出资金分别为18.49亿元、16.78亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨7.07%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有42只,股价以涨停收盘的有中石科技、菲菱科思等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、有色金属、医药生物行业最为集中,上榜个股分别有16只、3只、3只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600172 | 黄河旋风 | 18.55 | 10.02 | 15.17 | 机械设备 |
| 000938 | 紫光股份 | 33.31 | 10.01 | 14.42 | 计算机 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 56.77 | 4.26 | 9.45 | 医药生物 |
| 000066 | 中国长城 | 18.82 | 9.99 | 9.05 | 计算机 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 22.37 | 9.98 | 8.73 | 电力设备 |
| 688041 | 海光信息 | 339.00 | 4.18 | 7.05 | 电子 |
| 688820 | 盛合晶微 | 187.85 | 8.79 | 4.28 | 电子 |
| 001287 | 中电港 | 31.47 | 10.00 | 4.16 | 电子 |
| 688123 | 聚辰股份 | 214.99 | 5.39 | 4.16 | 电子 |
| 002429 | 兆驰股份 | 10.54 | 5.72 | 3.90 | 家用电器 |
| 002815 | 崇达技术 | 16.36 | 10.02 | 3.82 | 电子 |
| 002025 | 航天电器 | 92.07 | 10.00 | 3.66 | 国防军工 |
| 300821 | 东岳硅材 | 22.02 | 12.92 | 3.60 | 基础化工 |
| 300684 | 中石科技 | 74.41 | 20.00 | 3.54 | 电子 |
| 300274 | 阳光电源 | 128.18 | 1.60 | 3.40 | 电力设备 |
| 600036 | 招商银行 | 37.73 | 2.44 | 3.30 | 银行 |
| 688629 | 华丰科技 | 201.26 | 11.81 | 3.28 | 国防军工 |
| 688702 | 盛科通信-U | 357.00 | 10.31 | 3.17 | 电子 |
| 002126 | 银轮股份 | 55.20 | 3.74 | 3.15 | 汽车 |
| 300475 | 香农芯创 | 265.00 | 0.28 | 3.14 | 电子 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603986 | 兆易创新 | 654.29 | -3.46 | -26.08 | 电子 |
| 603618 | 杭电股份 | 44.10 | -10.00 | -18.49 | 电力设备 |
| 000725 | 京东方A | 7.76 | -7.40 | -16.78 | 电子 |
| 600176 | 中国巨石 | 63.81 | -10.00 | -15.20 | 建筑材料 |
| 002050 | 三花智控 | 46.15 | -5.80 | -14.77 | 家用电器 |
| 300476 | 胜宏科技 | 292.77 | -4.97 | -14.15 | 电子 |
| 600487 | 亨通光电 | 84.60 | -5.39 | -13.20 | 通信 |
| 300394 | 天孚通信 | 237.00 | -5.24 | -9.84 | 通信 |
| 300308 | 中际旭创 | 1098.92 | -1.53 | -9.01 | 通信 |
| 000657 | 中钨高新 | 80.46 | -10.00 | -8.01 | 有色金属 |
| 688008 | 澜起科技 | 268.68 | 0.70 | -7.22 | 电子 |
| 688017 | 绿的谐波 | 453.98 | -6.97 | -7.15 | 机械设备 |
| 300502 | 新易盛 | 506.89 | -3.63 | -7.14 | 通信 |
| 600378 | 昊华科技 | 68.41 | -10.00 | -7.00 | 基础化工 |
| 002600 | 领益智造 | 16.23 | -9.93 | -6.95 | 电子 |
| 600667 | 太极实业 | 27.41 | -8.51 | -6.52 | 建筑装饰 |
| 300136 | 信维通信 | 93.67 | -8.70 | -6.49 | 电子 |
| 300750 | 宁德时代 | 374.51 | -1.44 | -6.32 | 电力设备 |
| 601869 | 长飞光纤 | 441.94 | -6.98 | -6.24 | 通信 |
| 600549 | 厦门钨业 | 70.84 | -5.61 | -6.07 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
