(原标题:两融余额增加100.78亿元 杠杆资金大幅加仓362股)
7月1日沪指上涨0.44%,市场两融余额为30304.74亿元,较前一交易日增加100.78亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月1日,沪市两融余额15351.37亿元,较前一交易日增加28.42亿元;深市两融余额14859.29亿元,较前一交易日增加71.33亿元;北交所两融余额94.08亿元,较前一交易日增加1.03亿元;深沪北两融余额合计30304.74亿元,较前一交易日增加100.78亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有18个,增加金额最多的行业是电力设备,融资余额增加24.04亿元;其次是电子、有色金属行业,融资余额分别增加16.73亿元、13.28亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有2048只,占比54.04%,其中,362股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是C惠科,该股最新融资余额10.61亿元,较前一交易日增幅达69.30%;股价表现上,该股当日上涨21.22%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有新赣江、欧普泰,融资余额增幅分别为55.72%、43.49%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨8.08%,涨幅居前的有C惠科、海晨股份、银河微电,涨幅分别为21.22%、20.02%、19.75%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001399 | C惠科 | 106111.36 | 69.30 | 21.22 | 电子 |
| 920367 | 新赣江 | 1287.02 | 55.72 | 8.03 | 医药生物 |
| 920414 | 欧普泰 | 437.58 | 43.49 | 3.58 | 电力设备 |
| 601991 | 大唐发电 | 173074.73 | 38.37 | 10.03 | 公用事业 |
| 920339 | 恒太照明 | 953.75 | 34.14 | -6.72 | 家用电器 |
| 600233 | 圆通速递 | 28409.44 | 33.66 | 10.03 | 交通运输 |
| 920748 | 路桥信息 | 316.26 | 33.15 | 7.91 | 计算机 |
| 688652 | 京仪装备 | 63156.87 | 31.80 | 12.40 | 电子 |
| 002653 | 海思科 | 20291.31 | 28.69 | 9.98 | 医药生物 |
| 300568 | 星源材质 | 123011.01 | 27.31 | 5.02 | 电力设备 |
| 688689 | 银河微电 | 29223.41 | 25.93 | 19.75 | 电子 |
| 603678 | 火炬电子 | 118281.44 | 25.39 | 5.42 | 国防军工 |
| 920802 | 保丽洁 | 94.25 | 25.33 | 3.87 | 环保 |
| 920950 | 迅安科技 | 233.70 | 23.56 | 3.52 | 机械设备 |
| 920642 | 通易航天 | 1369.05 | 23.35 | 1.08 | 国防军工 |
| 603335 | 迪生力 | 15038.02 | 22.99 | 2.21 | 汽车 |
| 300873 | 海晨股份 | 28673.99 | 22.36 | 20.02 | 交通运输 |
| 301257 | 普蕊斯 | 8879.41 | 21.96 | 12.85 | 医药生物 |
| 920832 | 齐鲁华信 | 682.44 | 21.93 | 3.26 | 基础化工 |
| 920578 | 巨能股份 | 452.88 | 21.82 | 8.08 | 机械设备 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1742股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有147只。鑫宏业融资余额降幅最大,最新融资余额1.45亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了30.39%;融资余额降幅较大的个股还有太阳纸业、宇通客车等,融资余额分别下降了26.18%、23.91%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301310 | 鑫宏业 | 14531.40 | -30.39 | -4.04 | 汽车 |
| 002078 | 太阳纸业 | 28216.99 | -26.18 | -0.72 | 轻工制造 |
| 600066 | 宇通客车 | 18861.73 | -23.91 | 5.00 | 汽车 |
| 301218 | 华是科技 | 12506.49 | -23.47 | -1.21 | 计算机 |
| 688368 | 晶丰明源 | 27327.97 | -22.12 | -6.71 | 电子 |
| 688596 | 正帆科技 | 97742.65 | -21.84 | 5.82 | 机械设备 |
| 603939 | 益丰药房 | 7374.82 | -19.12 | 5.84 | 医药生物 |
| 688728 | 格科微 | 50360.39 | -18.94 | 20.01 | 电子 |
| 002895 | 川恒股份 | 31467.56 | -17.27 | 4.79 | 基础化工 |
| 603039 | 泛微网络 | 63353.11 | -17.07 | 0.17 | 计算机 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 91595.78 | -16.96 | 1.40 | 机械设备 |
| 002838 | 道恩股份 | 44119.19 | -15.34 | 6.53 | 基础化工 |
| 920072 | 科莱瑞迪 | 835.57 | -14.89 | 2.38 | 医药生物 |
| 301528 | 多浦乐 | 21449.84 | -13.92 | 4.20 | 机械设备 |
| 605111 | 新洁能 | 99789.65 | -13.87 | -7.00 | 电子 |
| 603379 | 三美股份 | 123224.36 | -13.51 | 10.00 | 基础化工 |
| 601107 | 四川成渝 | 3061.60 | -13.02 | 4.92 | 交通运输 |
| 301048 | 金鹰重工 | 10903.73 | -12.90 | 3.02 | 机械设备 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 13571.04 | -12.37 | 4.84 | 医药生物 |
| 301633 | 港迪技术 | 5734.96 | -12.17 | 6.69 | 机械设备 |
