(原标题:仿制药一致性评价概念上涨4.80%,8股主力资金净流入超亿元)
截至7月1日收盘,仿制药一致性评价概念上涨4.80%,位居概念板块涨幅第9,板块内,137股上涨,汇宇制药、宣泰医药等20%涨停,珍宝岛、润都股份、海南海药等涨停,苑东生物、科源制药、华纳药厂等涨幅居前,分别上涨16.01%、14.18%、13.67%。跌幅居前的有博瑞医药、万邦医药、司太立等,分别下跌5.88%、4.62%、1.63%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 猪肉 | 6.98 | 铜缆高速连接 | -2.23 |
| 养鸡 | 6.12 | 光纤概念 | -2.09 |
| 2026中报预增 | 5.86 | 培育钻石 | -2.01 |
| PVDF概念 | 5.59 | F5G概念 | -1.86 |
| 互联网保险 | 5.34 | 共封装光学(CPO) | -1.22 |
| 猴痘概念 | 5.01 | 柔性直流输电 | -1.17 |
| 减肥药 | 4.98 | 先进封装 | -1.02 |
| 肝炎概念 | 4.83 | PET铜箔 | -0.76 |
| 仿制药一致性评价 | 4.80 | PCB概念 | -0.75 |
| CRO概念 | 4.73 | AI手机 | -0.74 |
资金面上看,今日仿制药一致性评价概念板块获主力资金净流入21.09亿元,其中,79股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是恒瑞医药,今日主力资金净流入5.36亿元,净流入资金居前的还有永太科技、众生药业、海南海药等,主力资金分别净流入3.19亿元、1.99亿元、1.21亿元。
资金流入比率方面,ST海王、千红制药、ST嘉应等流入比率居前,主力资金净流入率分别为24.12%、22.55%、21.87%。(数据宝)
仿制药一致性评价概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.34 | 2.46 | 53576.73 | 6.51 |
| 002326 | 永太科技 | 10.02 | 7.22 | 31895.32 | 21.36 |
| 002317 | 众生药业 | 8.71 | 10.10 | 19887.33 | 10.14 |
| 000566 | 海南海药 | 10.02 | 16.00 | 12147.80 | 11.28 |
| 002653 | 海思科 | 9.98 | 4.19 | 11631.55 | 7.77 |
| 300401 | 花园生物 | 2.38 | 9.30 | 10864.41 | 9.86 |
| 002294 | 信立泰 | 7.24 | 4.27 | 10545.66 | 6.72 |
| 002550 | 千红制药 | 9.66 | 7.28 | 10193.69 | 22.55 |
| 002940 | 昂利康 | 10.00 | 11.42 | 9847.04 | 16.67 |
| 300199 | 翰宇药业 | 8.38 | 10.44 | 8707.77 | 4.82 |
| 600196 | 复星医药 | 2.89 | 2.13 | 6303.20 | 6.16 |
| 300723 | 一品红 | 8.42 | 6.62 | 6255.94 | 5.83 |
| 688553 | 汇宇制药 | 20.04 | 7.47 | 4238.70 | 9.31 |
| 002728 | 特一药业 | 5.03 | 11.08 | 3227.18 | 6.22 |
| 300436 | 广生堂 | 4.58 | 12.43 | 3048.16 | 1.64 |
| 603567 | 珍宝岛 | 10.05 | 3.51 | 2929.11 | 19.32 |
| 002907 | 华森制药 | 6.41 | 3.74 | 2577.61 | 14.84 |
| 002020 | 京新药业 | 6.73 | 3.85 | 2561.07 | 7.14 |
| 002643 | 万润股份 | 4.15 | 6.36 | 2473.65 | 1.99 |
| 300003 | 乐普医疗 | 5.32 | 3.17 | 2423.71 | 3.99 |
| 688247 | 宣泰医药 | 19.95 | 2.92 | 2134.54 | 18.71 |
| 002437 | 誉衡药业 | 6.67 | 8.49 | 1981.90 | 3.98 |
| 000078 | ST海王 | 4.65 | 2.29 | 1937.29 | 24.12 |
| 600566 | 济川药业 | 1.22 | 1.44 | 1862.06 | 6.45 |
| 002923 | 润都股份 | 10.04 | 4.25 | 1752.01 | 15.92 |
| 003020 | 立方制药 | 9.12 | 4.61 | 1695.28 | 13.83 |
| 688513 | 苑东生物 | 16.01 | 2.41 | 1474.00 | 7.39 |
| 002262 | 恩华药业 | 4.37 | 1.85 | 1451.22 | 4.63 |
| 002826 | 易明医药 | 9.98 | 4.40 | 1236.23 | 9.64 |
| 603456 | 九洲药业 | 1.32 | 3.62 | 1179.00 | 2.70 |
| 300086 | 康芝药业 | 8.47 | 9.04 | 1175.28 | 4.77 |
| 600664 | 哈药股份 | 3.34 | 2.24 | 1116.81 | 6.52 |
| 600812 | 华北制药 | 4.45 | 1.44 | 1045.81 | 9.66 |
| 688687 | 凯因科技 | 5.33 | 3.23 | 1040.34 | 11.17 |
| 600422 | 昆药集团 | 5.51 | 1.49 | 1024.70 | 11.24 |
| 300009 | 安科生物 | 3.95 | 2.27 | 935.44 | 4.17 |
| 600267 | 海正药业 | 4.15 | 2.67 | 922.61 | 2.85 |
| 300158 | 振东制药 | 4.99 | 2.42 | 916.30 | 8.00 |
| 600332 | 白云山 | 1.95 | 0.62 | 898.24 | 5.08 |
| 301246 | 宏源药业 | 7.58 | 9.71 | 877.43 | 1.89 |
| 600062 | 华润双鹤 | 3.68 | 1.11 | 819.63 | 4.35 |
| 688658 | 悦康药业 | 8.24 | 4.25 | 771.93 | 3.05 |
| 300039 | 上海凯宝 | 4.69 | 2.16 | 710.93 | 8.25 |
| 300026 | 红日药业 | 4.83 | 1.79 | 682.53 | 4.25 |
| 600998 | 九州通 | 0.64 | 0.68 | 680.72 | 4.25 |
| 002198 | ST嘉应 | 4.95 | 1.92 | 670.78 | 21.87 |
| 301281 | 科源制药 | 14.18 | 8.99 | 526.87 | 1.54 |
| 600535 | 天士力 | 2.80 | 0.93 | 520.47 | 2.79 |
| 000919 | 金陵药业 | 3.43 | 2.17 | 443.92 | 5.53 |
| 605177 | 东亚药业 | 4.21 | 3.29 | 435.46 | 6.61 |
| 600513 | 联环药业 | 6.74 | 5.47 | 410.93 | 1.76 |
| 603858 | 步长制药 | 3.15 | 0.69 | 394.46 | 3.66 |
| 300110 | 华仁药业 | 4.84 | 2.89 | 359.45 | 4.12 |
| 603707 | 健友股份 | 3.11 | 1.16 | 358.14 | 2.68 |
| 000788 | 北大医药 | 4.92 | 3.55 | 340.68 | 3.21 |
| 603811 | 诚意药业 | 2.66 | 2.35 | 322.51 | 3.95 |
| 300584 | 海辰药业 | 7.65 | 11.00 | 317.19 | 0.93 |
| 300267 | 尔康制药 | 5.45 | 3.35 | 315.40 | 1.95 |
| 002082 | ST万邦 | 4.56 | 2.71 | 312.60 | 1.86 |
| 002793 | 罗欣药业 | 7.81 | 3.28 | 296.28 | 2.08 |
| 300705 | 九典制药 | 4.81 | 2.66 | 273.31 | 2.77 |
| 600129 | 太极集团 | 0.96 | 3.93 | 244.46 | 0.84 |
| 000597 | 东北制药 | 3.30 | 0.83 | 236.81 | 4.69 |
| 600351 | 亚宝药业 | 3.13 | 1.71 | 233.37 | 3.37 |
| 600252 | 中恒集团 | 5.68 | 2.05 | 231.42 | 1.93 |
| 605199 | ST葫芦娃 | 5.01 | 0.56 | 181.81 | 15.11 |
| 002693 | 双成药业 | 2.54 | 7.16 | 165.94 | 0.59 |
| 688189 | ST南新 | 6.86 | 2.93 | 160.45 | 3.14 |
| 600624 | ST复华 | 4.91 | 1.14 | 159.41 | 6.10 |
| 301277 | 新天地 | 6.29 | 1.29 | 152.14 | 3.30 |
| 002412 | 汉森制药 | 4.00 | 1.84 | 144.99 | 2.81 |
| 002675 | 东诚药业 | 1.83 | 1.36 | 133.22 | 1.04 |
| 603669 | 灵康药业 | 2.47 | 5.83 | 112.64 | 0.47 |
| 000705 | 浙江震元 | 5.13 | 3.12 | 101.84 | 1.92 |
| 300006 | 莱美药业 | 0.78 | 4.57 | 75.38 | 0.30 |
| 688621 | 阳光诺和 | 2.68 | 2.45 | 63.27 | 0.42 |
| 000813 | 德展健康 | 2.97 | 1.82 | 61.41 | 0.52 |
| 600993 | 马应龙 | 2.87 | 1.14 | 39.01 | 0.36 |
| 000952 | 广济药业 | 4.98 | 3.04 | 20.53 | 0.35 |
| 002275 | 桂林三金 | 2.95 | 0.30 | -5.65 | -0.27 |
| 603367 | 辰欣药业 | 5.85 | 2.98 | -13.42 | -0.07 |
| 300194 | 福安药业 | 4.14 | 2.01 | -22.75 | -0.34 |
| 300016 | 北陆药业 | 7.43 | 6.89 | -33.96 | -0.11 |
| 002872 | ST天圣 | 3.79 | 1.33 | -43.87 | -3.35 |
| 600851 | 海欣股份 | -0.44 | 4.39 | -54.33 | -0.19 |
| 603676 | 卫信康 | 4.60 | 0.66 | -71.22 | -3.01 |
| 002370 | 亚太药业 | 5.85 | 8.10 | -74.64 | -0.22 |
| 300683 | 海特生物 | 6.96 | 7.94 | -104.88 | -0.42 |
| 603168 | 莎普爱思 | 5.30 | 3.05 | -117.21 | -2.12 |
| 002900 | 哈三联 | 5.45 | 3.84 | -124.82 | -2.12 |
| 000931 | 中关村 | 2.43 | 1.09 | -132.05 | -3.87 |
| 600488 | 津药药业 | 5.59 | 11.41 | -159.37 | -0.26 |
| 000650 | 仁和药业 | 1.77 | 1.26 | -163.55 | -1.90 |
| 300636 | 同和药业 | 5.02 | 1.91 | -167.31 | -3.63 |
| 002755 | 奥赛康 | 6.61 | 1.90 | -170.48 | -0.69 |
| 002349 | 精华制药 | 2.90 | 1.24 | -183.86 | -2.88 |
| 000153 | 丰原药业 | 3.35 | 2.23 | -198.84 | -3.77 |
| 001367 | 海森药业 | 2.50 | 1.52 | -211.13 | -6.09 |
| 600223 | 福瑞达 | 2.78 | 0.98 | -213.33 | -4.17 |
| 002562 | 兄弟科技 | 2.30 | 3.40 | -227.62 | -1.86 |
| 601089 | 福元医药 | 5.65 | 1.21 | -228.65 | -2.36 |
| 300294 | 博雅生物 | 4.71 | 1.78 | -257.21 | -1.95 |
| 002332 | 仙琚制药 | 1.24 | 0.89 | -263.17 | -3.73 |
| 301130 | 西点药业 | 4.05 | 2.66 | -279.27 | -7.27 |
| 600479 | 千金药业 | 1.83 | 1.00 | -293.12 | -7.44 |
| 300233 | 金城医药 | 5.89 | 3.40 | -317.23 | -1.96 |
| 000513 | 丽珠集团 | 2.63 | 1.20 | -318.13 | -1.59 |
| 002038 | 双鹭药业 | 5.90 | 9.66 | -318.24 | -0.64 |
| 605116 | 奥锐特 | 4.44 | 1.26 | -338.20 | -3.43 |
| 600227 | 赤天化 | 4.10 | 5.58 | -358.90 | -2.01 |
| 002393 | 力生制药 | 3.45 | 1.40 | -361.42 | -5.97 |
| 600668 | 尖峰集团 | 0.82 | 2.10 | -362.15 | -5.73 |
| 002004 | 华邦健康 | 2.54 | 1.00 | -384.18 | -5.12 |
| 603207 | 小方制药 | 4.03 | 3.58 | -426.18 | -9.59 |
| 301211 | 亨迪药业 | 3.45 | 4.31 | -427.04 | -2.07 |
| 301096 | 百诚医药 | 0.82 | 4.53 | -444.04 | -2.08 |
| 301075 | 多瑞医药 | 4.82 | 2.12 | -447.03 | -4.49 |
| 000739 | 普洛药业 | 3.18 | 1.45 | -453.00 | -1.62 |
| 301520 | 万邦医药 | -4.62 | 36.92 | -469.00 | -1.29 |
| 300254 | 仟源医药 | 4.99 | 8.06 | -473.62 | -3.17 |
| 603998 | 方盛制药 | 1.88 | 2.21 | -495.97 | -5.64 |
| 600572 | 康恩贝 | 2.04 | 1.40 | -511.32 | -3.63 |
| 002603 | 以岭药业 | 2.33 | 1.49 | -522.32 | -1.68 |
| 600420 | 国药现代 | 3.52 | 0.87 | -680.27 | -7.15 |
| 000908 | 景峰医药 | 2.90 | 3.26 | -776.08 | -4.89 |
| 600056 | 中国医药 | 2.40 | 1.11 | -778.81 | -5.34 |
| 603980 | 吉华集团 | -0.30 | 3.70 | -843.77 | -5.10 |
| 000756 | 新华制药 | 3.88 | 7.72 | -913.93 | -1.66 |
| 002099 | 海翔药业 | 2.84 | 1.83 | -994.69 | -6.28 |
| 601607 | 上海医药 | 1.62 | 0.45 | -1076.80 | -5.58 |
| 002424 | ST百灵 | 0.23 | 0.93 | -1209.93 | -26.13 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 1.17 | 4.64 | -1311.62 | -4.20 |
| 600521 | 华海药业 | 2.99 | 2.07 | -1487.49 | -3.30 |
| 688799 | 华纳药厂 | 13.67 | 5.93 | -1696.72 | -4.49 |
| 603520 | 司太立 | -1.63 | 7.29 | -1802.64 | -5.23 |
| 300434 | 金石亚药 | 2.58 | 14.15 | -2015.93 | -3.71 |
| 002422 | 科伦药业 | 8.90 | 3.86 | -4106.65 | -2.04 |
| 688166 | 博瑞医药 | -5.88 | 4.81 | -12596.38 | -18.42 |
