(原标题:年内97家公司实施定增,合计募资3231.58亿元)
今年以来共有97家公司实施定增,合计募资金额3231.58亿元。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有97家公司实施定向增发,合计定增记录110条,累计增发445.16亿股,增发金额合计3231.58亿元。
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有26家,合计募资1621.46亿元;沪市主板有33家,合计募资1233.85亿元;创业板有22家,合计募资233.58亿元;科创板有15家,合计募资119.91亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万24个行业,定增实施家数较多的行业有电子、基础化工、汽车等,分别有11家、10家、10家公司增发,募资金额居前的行业有有色金属、煤炭、非银金融等,募资金额分别为698.22亿元、696.68亿元、452.85亿元。
区间分布显示,增发金额超100亿元的有4家,增发金额50亿元—100亿元的有7家,增发金额20亿元—50亿元的有10家,增发金额10亿元—20亿元的有20家,增发金额10亿元以下的有56家,其中,增发不足5亿元的有31家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是宏桥控股,募资金额635.18亿元,其次是中国神华、电投产融等,募资金额分别为600.80亿元、452.85亿元。
今年以来定增募资金额排名
| 代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002379 | 宏桥控股 | 635.18 | 有色金属 | 600418 | 江淮汽车 | 35.00 | 汽车 |
| 601088 | 中国神华 | 600.80 | 煤炭 | 002281 | 光迅科技 | 35.00 | 通信 |
| 000958 | 电投产融 | 452.85 | 非银金融 | 300782 | 卓胜微 | 34.75 | 电子 |
| 601111 | 中国国航 | 200.00 | 交通运输 | 301236 | 软通动力 | 33.48 | 计算机 |
| 002128 | 电投能源 | 95.88 | 煤炭 | 002851 | 麦格米特 | 26.63 | 电力设备 |
| 601868 | 中国能建 | 65.00 | 建筑装饰 | 920174 | 五新智能 | 22.78 | 机械设备 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 60.00 | 汽车 | 300666 | 江丰电子 | 19.28 | 电子 |
| 000599 | 青岛双星 | 57.24 | 汽车 | 603220 | 中贝通信 | 19.20 | 通信 |
| 000973 | 佛塑科技 | 56.80 | 基础化工 | 603906 | 龙蟠科技 | 18.80 | 电力设备 |
| 600863 | 华能蒙电 | 53.21 | 公用事业 | 603299 | 苏盐井神 | 18.00 | 基础化工 |
| 000905 | 厦门港务 | 52.51 | 交通运输 | 002761 | 浙江建投 | 17.33 | 建筑装饰 |
| 301358 | 湖南裕能 | 47.88 | 电力设备 | 300827 | 上能电气 | 16.49 | 电力设备 |
| 002230 | 科大讯飞 | 40.00 | 计算机 | 601789 | 宁波建工 | 15.27 | 建筑装饰 |
| 688368 | 晶丰明源 | 38.33 | 电子 | 688012 | 中微公司 | 15.23 | 电子 |
| 000878 | 云南铜业 | 38.24 | 有色金属 | 603196 | 璞源材料 | 13.17 | 纺织服饰 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有79条,溢价幅度居前的有科翔股份、宏和科技、晶丰明源等,最新收盘价较增发价分别溢价693.08%、557.61%、481.63%。最新价较增发价折价的记录共31条,折价幅度居前的有江淮汽车、北汽蓝谷、广哈通信等,最新收盘价较增发价分别折价38.51%、26.98%、25.55%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
| 代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300903 | 科翔股份 | 2026.02.05 | 2.87 | 2069.21 | 13.87 | 693.08 |
| 603256 | 宏和科技 | 2026.03.04 | 9.95 | 2485.89 | 40.01 | 557.61 |
| 688368 | 晶丰明源 | 2026.03.18 | 20.33 | 4035.24 | 50.39 | 481.63 |
| 000973 | 佛塑科技 | 2026.02.12 | 46.80 | 122834.64 | 3.81 | 325.23 |
| 000973 | 佛塑科技 | 2026.02.12 | 10.00 | 26246.72 | 3.81 | 325.23 |
| 603196 | 璞源材料 | 2026.01.27 | 11.61 | 16169.92 | 7.18 | 278.69 |
| 603196 | 璞源材料 | 2026.01.28 | 1.56 | 2000.00 | 7.79 | 249.04 |
| 600889 | *ST京化 | 2026.03.11 | 8.76 | 19167.19 | 4.57 | 240.92 |
| 002379 | 宏桥控股 | 2026.01.13 | 635.18 | 1189474.44 | 5.34 | 228.17 |
| 688368 | 晶丰明源 | 2026.04.24 | 18.00 | 1686.18 | 106.75 | 174.55 |
| 688012 | 中微公司 | 2026.06.18 | 15.23 | 1048.85 | 145.25 | 156.62 |
| 688378 | 奥来德 | 2026.03.09 | 2.76 | 1214.59 | 22.70 | 153.96 |
| 688379 | 华光新材 | 2026.03.20 | 1.99 | 489.30 | 40.67 | 126.83 |
| 002851 | 麦格米特 | 2026.02.06 | 26.63 | 3132.59 | 85.01 | 122.08 |
| 000878 | 云南铜业 | 2026.01.22 | 23.24 | 25617.54 | 9.07 | 119.34 |
| 000878 | 云南铜业 | 2026.03.16 | 15.00 | 16538.04 | 9.07 | 119.34 |
| 603318 | 水发燃气 | 2026.03.02 | 5.00 | 9560.23 | 5.23 | 103.25 |
| 920174 | 五新智能 | 2026.02.05 | 22.78 | 12689.62 | 17.95 | 92.77 |
| 688216 | 气派科技 | 2026.02.12 | 1.59 | 790.00 | 20.11 | 92.74 |
| 002128 | 电投能源 | 2026.06.03 | 95.88 | 71182.67 | 13.47 | 92.06 |
最新价较增发价折价排行
| 代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600418 | 江淮汽车 | 2026.02.12 | 35.00 | 7016.84 | 49.88 | -38.51 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 2026.01.30 | 60.00 | 79365.08 | 7.56 | -26.98 |
| 300711 | 广哈通信 | 2026.03.30 | 7.50 | 3126.30 | 23.99 | -25.55 |
| 603089 | 正裕工业 | 2026.03.20 | 4.50 | 3568.60 | 12.61 | -24.90 |
| 603477 | 巨星农牧 | 2026.04.29 | 2.27 | 1290.88 | 17.59 | -21.55 |
| 601121 | 宝地矿业 | 2026.03.26 | 5.60 | 6771.46 | 8.27 | -21.27 |
| 002967 | 广电计量 | 2026.02.12 | 13.00 | 5414.41 | 24.01 | -19.64 |
| 600469 | 风神股份 | 2026.02.12 | 11.00 | 16058.39 | 6.85 | -18.35 |
| 603192 | 汇得科技 | 2026.03.03 | 5.80 | 2560.71 | 22.65 | -18.27 |
| 002615 | 哈尔斯 | 2026.04.03 | 7.55 | 9354.40 | 8.07 | -17.47 |
| 002858 | 力盛体育 | 2026.05.20 | 3.30 | 2275.86 | 14.50 | -15.59 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 2026.01.12 | 3.00 | 4184.10 | 7.17 | -15.20 |
| 300995 | 奇德新材 | 2026.06.16 | 2.75 | 796.41 | 34.53 | -13.12 |
| 603215 | 比依股份 | 2026.05.06 | 4.82 | 2736.67 | 17.63 | -12.88 |
| 601003 | 柳钢股份 | 2026.03.04 | 3.00 | 7142.86 | 4.20 | -12.73 |
| 300016 | 北陆药业 | 2026.05.12 | 1.59 | 1881.66 | 8.45 | -10.41 |
| 688520 | 神州细胞 | 2026.04.08 | 9.00 | 2500.00 | 36.00 | -7.17 |
| 688321 | 微芯生物 | 2026.03.02 | 9.50 | 3513.31 | 27.04 | -6.78 |
| 605488 | 福莱新材 | 2026.03.03 | 7.07 | 2164.73 | 32.66 | -6.48 |
| 603299 | 苏盐井神 | 2026.02.25 | 18.00 | 17341.04 | 10.38 | -6.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
