(原标题:港股通(深)净卖出85.16亿港元)
6月9日恒生指数下跌0.37%,报收24565.90点,全天南向资金通过港股通渠道合计净卖出86.14亿港元。
证券时报·数据宝统计,6月9日港股通全天合计成交金额为1297.20亿港元,成交净卖出86.14亿港元。具体来看,沪市港股通成交金额792.09亿港元,成交净卖出0.98亿港元;深市港股通成交金额505.11亿港元,成交净卖出85.16亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,盈富基金成交额为66.91亿港元,成交金额居首;其次是腾讯控股、长飞光纤光缆,成交金额分别为49.49亿港元、36.74亿港元。以净买卖金额统计,腾讯控股净买入额为10.31亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨1.52%。净卖出金额最多的是盈富基金,净卖出66.83亿港元,收盘股价下跌0.32%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是盈富基金,成交金额47.63亿港元;其次是腾讯控股、南方恒生科技,成交金额分别为27.86亿港元、26.09亿港元。以净买卖金额统计,有5只股为净买入,净买入金额最多的是建滔集团,净买入11.18亿港元,该股收盘上涨25.23%。净卖出金额最多的是盈富基金,净卖出47.36亿港元,收盘股价下跌0.32%。
6月9日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额(万港元) | 成交净买入(万港元) | 日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(沪) | 669130.31 | -668325.46 | -0.32 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 494894.09 | 103087.54 | 1.52 |
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(深) | 476340.00 | -473582.47 | -0.32 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(沪) | 367420.62 | 33533.74 | 9.05 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 354654.68 | 45592.43 | 3.38 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 278639.00 | -14315.03 | 1.52 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 港股通(深) | 260939.00 | -259707.48 | 0.26 |
| 01347 | 华虹宏力 | 港股通(沪) | 222260.43 | 49206.17 | 2.19 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 207880.00 | 35846.04 | 3.38 |
| 00148 | 建滔集团 | 港股通(沪) | 205499.67 | 71263.80 | 25.23 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 203625.00 | -30062.78 | -1.43 |
| 00148 | 建滔集团 | 港股通(深) | 200106.00 | 111775.85 | 25.23 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 197148.80 | 24884.00 | -1.43 |
| 02828 | 恒生中国企业 | 港股通(深) | 190533.00 | -190512.67 | 0.00 |
| 01888 | 建滔积层板 | 港股通(沪) | 188111.74 | 50115.73 | 12.60 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(深) | 182128.00 | 17099.79 | 9.05 |
| 06651 | 五一视界 | 港股通(沪) | 175906.29 | 8297.29 | -5.21 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 153436.80 | 77855.93 | -1.33 |
| 01888 | 建滔积层板 | 港股通(深) | 121715.00 | 73133.04 | 12.60 |
| 01347 | 华虹宏力 | 港股通(深) | 114801.00 | 17628.78 | 2.19 |
