(原标题:生物疫苗概念下跌0.59%,主力资金净流出35股)
截至5月22日收盘,生物疫苗概念下跌0.59%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,ST万邦跌停,德展健康、泰格医药、君实生物等跌幅居前,股价上涨的有20只,涨幅居前的有鹏鹞环保、新开源、欧林生物等,分别上涨3.72%、3.65%、3.47%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 培育钻石 | 7.24 | 白酒概念 | -0.98 |
| PCB概念 | 6.33 | 重组蛋白 | -0.74 |
| 同花顺果指数 | 5.67 | 生物疫苗 | -0.59 |
| 共封装光学(CPO) | 5.29 | 动物疫苗 | -0.47 |
| PET铜箔 | 5.22 | 养鸡 | -0.45 |
| 超级电容 | 5.02 | 期货概念 | -0.44 |
| 富士康概念 | 4.58 | 猪肉 | -0.41 |
| 华为手机 | 4.58 | 禽流感 | -0.39 |
| AI PC | 4.43 | 互联网保险 | -0.27 |
| 铜缆高速连接 | 4.30 | 租售同权 | -0.13 |
资金面上看,今日生物疫苗概念板块获主力资金净流出2.94亿元,其中,35股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超3000万元,净流出资金居首的是昭衍新药,今日主力资金净流出1.27亿元,净流出资金居前的还有德展健康、智飞生物、长春高新等,主力资金分别净流出5142.27万元、4604.56万元、3357.78万元。今日主力资金净流入居前的概念股有一品红、君实生物、鹏鹞环保等,主力资金分别净流入6788.71万元、2063.85万元、1428.43万元。(数据宝)
生物疫苗概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603127 | 昭衍新药 | -3.32 | 9.06 | -12681.77 |
| 000813 | 德展健康 | -9.71 | 5.22 | -5142.27 |
| 300122 | 智飞生物 | -2.97 | 1.60 | -4604.56 |
| 000661 | 长春高新 | -1.99 | 1.18 | -3357.78 |
| 600196 | 复星医药 | -1.31 | 1.01 | -3053.41 |
| 300347 | 泰格医药 | -6.93 | 5.54 | -1973.80 |
| 300142 | 沃森生物 | 0.29 | 3.75 | -1622.50 |
| 300601 | 康泰生物 | -0.30 | 1.17 | -1469.39 |
| 000513 | 丽珠集团 | -0.68 | 0.71 | -1410.38 |
| 002007 | 华兰生物 | -0.50 | 0.49 | -1219.01 |
| 600079 | ST人福 | -0.28 | 0.51 | -984.58 |
| 603392 | 万泰生物 | -3.37 | 0.43 | -801.81 |
| 600332 | 白云山 | -0.32 | 0.39 | -636.72 |
| 300009 | 安科生物 | -0.85 | 1.03 | -584.01 |
| 600739 | 辽宁成大 | -0.98 | 0.81 | -578.63 |
| 600812 | 华北制药 | -2.10 | 1.04 | -561.92 |
| 600252 | 中恒集团 | -0.45 | 0.77 | -539.72 |
| 000650 | 仁和药业 | -0.55 | 0.83 | -522.50 |
| 688739 | 成大生物 | -0.62 | 0.43 | -477.66 |
| 600873 | 梅花生物 | 0.63 | 0.75 | -452.29 |
| 300171 | 东富龙 | -0.08 | 1.19 | -350.94 |
| 600211 | 西藏药业 | -1.39 | 0.90 | -343.53 |
| 688526 | 科前生物 | -0.77 | 0.30 | -323.02 |
| 300238 | 冠昊生物 | 1.58 | 1.36 | -295.40 |
| 688658 | 悦康药业 | 0.32 | 1.45 | -257.01 |
| 002082 | ST万邦 | -5.00 | 2.42 | -244.00 |
| 002889 | 东方嘉盛 | -0.90 | 1.40 | -164.38 |
| 300294 | 博雅生物 | -2.18 | 1.31 | -146.41 |
| 603858 | 步长制药 | -0.13 | 0.43 | -109.55 |
| 600851 | 海欣股份 | -0.95 | 1.13 | -66.11 |
| 002399 | 海普瑞 | -0.10 | 0.30 | -40.32 |
| 301207 | 华兰疫苗 | 0.26 | 0.87 | -35.59 |
| 603716 | 塞力医疗 | -0.61 | 2.65 | -34.38 |
| 002880 | 卫光生物 | -0.49 | 0.50 | -23.74 |
| 002099 | 海翔药业 | -0.54 | 0.94 | -2.75 |
| 688319 | 欧林生物 | 3.47 | 1.97 | 0.28 |
| 300318 | 博晖创新 | 1.38 | 0.56 | 17.29 |
| 688670 | 金迪克 | 1.52 | 1.50 | 28.48 |
| 000726 | 鲁泰A | 0.84 | 1.06 | 39.41 |
| 300841 | 康华生物 | -1.89 | 2.27 | 57.88 |
| 688185 | 康希诺 | 0.24 | 1.46 | 77.39 |
| 601607 | 上海医药 | -0.36 | 0.27 | 100.64 |
| 300485 | 赛升药业 | -0.11 | 2.11 | 133.52 |
| 002581 | *ST未名 | -3.30 | 2.74 | 146.53 |
| 300109 | 新开源 | 3.65 | 1.85 | 158.31 |
| 688276 | 百克生物 | -0.36 | 0.37 | 159.62 |
| 688298 | 东方生物 | 0.83 | 0.67 | 183.29 |
| 300289 | 利德曼 | 1.80 | 0.77 | 196.50 |
| 688520 | 神州细胞 | -2.94 | 0.60 | 234.16 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 1.13 | 1.03 | 247.04 |
| 600535 | 天士力 | -1.32 | 0.58 | 307.06 |
| 002038 | 双鹭药业 | 0.66 | 2.49 | 343.52 |
| 600881 | 亚泰集团 | 3.47 | 1.15 | 832.23 |
| 300765 | 新诺威 | 0.42 | 0.56 | 858.53 |
| 601216 | 君正集团 | 2.07 | 0.69 | 1312.60 |
| 300664 | 鹏鹞环保 | 3.72 | 1.91 | 1428.43 |
| 688180 | 君实生物 | -5.04 | 2.73 | 2063.85 |
| 300723 | 一品红 | 3.17 | 4.50 | 6788.71 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
