(原标题:480只股短线走稳 站上五日均线)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指4162.18点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.18%,A股总成交额为29764.21亿元。到目前为止,今日有480只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有华虹公司、瑞华泰、元力股份等,乖离率分别为13.50%、10.98%、10.71%;昭衍新药、长源东谷、运机集团等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
5月20日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688347 | 华虹公司 | 18.74 | 13.35 | 156.66 | 177.80 | 13.50 |
| 688323 | 瑞华泰 | 20.00 | 13.21 | 33.63 | 37.32 | 10.98 |
| 300174 | 元力股份 | 14.41 | 17.71 | 18.35 | 20.32 | 10.71 |
| 688981 | 中芯国际 | 12.62 | 11.25 | 121.43 | 133.81 | 10.19 |
| 603353 | 和顺石油 | 9.99 | 4.88 | 48.42 | 53.06 | 9.58 |
| 002796 | 世嘉科技 | 10.00 | 5.94 | 48.94 | 53.25 | 8.81 |
| 688206 | 概伦电子 | 12.88 | 4.62 | 36.59 | 39.70 | 8.51 |
| 300568 | 星源材质 | 8.82 | 14.67 | 16.94 | 18.26 | 7.78 |
| 301172 | 君逸数码 | 9.58 | 13.01 | 36.06 | 38.79 | 7.56 |
| 300672 | 国科微 | 10.23 | 6.09 | 246.33 | 264.79 | 7.50 |
| 300333 | 兆日科技 | 10.74 | 16.24 | 11.14 | 11.96 | 7.32 |
| 600895 | 张江高科 | 10.01 | 3.91 | 35.55 | 38.15 | 7.31 |
| 000518 | 四环生物 | 10.00 | 6.62 | 3.18 | 3.41 | 7.30 |
| 000695 | 滨海能源 | 9.99 | 9.61 | 15.11 | 16.19 | 7.15 |
| 920028 | 新恒泰 | 12.92 | 18.93 | 22.03 | 23.60 | 7.15 |
| 301269 | 华大九天 | 8.74 | 3.36 | 96.59 | 103.39 | 7.04 |
| 600615 | 鑫源智造 | 9.96 | 3.82 | 11.45 | 12.25 | 7.02 |
| 920015 | 锦华新材 | 11.12 | 13.44 | 47.35 | 50.67 | 7.02 |
| 003011 | 海象新材 | 9.14 | 14.18 | 23.67 | 25.32 | 6.98 |
| 002158 | 汉钟精机 | 10.02 | 1.67 | 32.78 | 35.04 | 6.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
