(原标题:45家港股公司回购 腾讯控股回购10.01亿港元)
证券时报·数据宝统计显示,4月9日有45家香港上市公司进行了股份回购,合计回购4090.48万股,回购金额16.77亿港元。
腾讯控股回购数量196.40万股,回购金额10.01亿港元,回购最高价为514.500港元,最低价为503.000港元,年内累计回购金额101.57亿港元;小米集团-W回购数量781.90万股,回购金额2.48亿港元,回购最高价为32.000港元,最低价为31.280港元,年内累计回购金额59.01亿港元;友邦保险回购数量225.20万股,回购金额1.99亿港元,回购最高价为88.900港元,最低价为87.750港元,年内累计回购金额12.63亿港元。
以金额进行统计,4月9日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为10.01亿港元;其次是小米集团-W,回购金额为2.48亿港元;回购金额居前的还有友邦保险、快手-W等。回购数量上看,4月9日回购股数最多的是小米集团-W,当日回购量为781.90万股;其次是首程控股、地平线机器人-W等,回购数量分别为775.00万股、557.70万股。
值得关注的是,地平线机器人-W、元续科技等本次回购为年内首次进行回购。本次回购10.01亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为101.57亿港元。(数据宝)
4月9日港股公司回购一览
| 代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 196.40 | 100088.07 | 514.500 | 503.000 | 1015733.78 |
| 01810 | 小米集团-W | 781.90 | 24773.81 | 32.000 | 31.280 | 590133.43 |
| 01299 | 友邦保险 | 225.20 | 19888.49 | 88.900 | 87.750 | 126343.76 |
| 01024 | 快手-W | 110.00 | 4951.45 | 45.080 | 44.980 | 66058.38 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 557.70 | 3904.07 | 7.100 | 6.960 | 3904.07 |
| 01357 | 美图公司 | 452.35 | 2000.14 | 4.440 | 4.390 | 11411.20 |
| 02273 | 固生堂 | 66.94 | 1864.47 | 28.100 | 27.600 | 6764.63 |
| 09899 | 网易云音乐 | 11.75 | 1499.55 | 131.800 | 125.300 | 52483.91 |
| 06831 | 绿茶集团 | 168.44 | 1385.59 | 8.700 | 7.860 | 6400.15 |
| 02419 | 德康农牧 | 20.14 | 1349.53 | 68.150 | 66.050 | 10611.95 |
| 00697 | 首程控股 | 775.00 | 1303.08 | 1.720 | 1.670 | 24080.82 |
| 03888 | 金山软件 | 43.40 | 999.60 | 23.140 | 22.820 | 26995.34 |
| 02400 | 心动公司 | 12.00 | 749.03 | 63.250 | 61.500 | 26475.24 |
| 09636 | 九方智投控股 | 19.35 | 583.93 | 30.700 | 29.527 | 2338.20 |
| 00135 | 昆仑能源 | 68.40 | 511.06 | 7.520 | 7.380 | 3077.38 |
| 02586 | 多点数智 | 51.98 | 385.83 | 7.480 | 7.350 | 12696.28 |
| 02190 | 归创通桥 | 12.25 | 278.75 | 22.920 | 22.560 | 2146.16 |
| 06993 | 蓝月亮集团 | 80.25 | 236.26 | 2.960 | 2.870 | 633.75 |
| 01066 | 威高股份 | 30.00 | 112.04 | 3.770 | 3.700 | 8718.42 |
| 02373 | 美丽田园医疗健康 | 4.50 | 90.51 | 20.320 | 19.960 | 909.88 |
| 01600 | 天伦燃气 | 26.00 | 75.37 | 2.940 | 2.860 | 1897.82 |
| 09922 | 九毛九 | 40.00 | 71.90 | 1.800 | 1.790 | 6849.11 |
| 03669 | 永达汽车 | 55.00 | 68.19 | 1.260 | 1.220 | 353.46 |
| 00434 | 博雅互动 | 22.60 | 61.80 | 2.740 | 2.730 | 1189.71 |
| 03650 | KEEP | 20.00 | 59.24 | 2.980 | 2.930 | 944.59 |
| 02598 | 连连数字 | 9.60 | 58.41 | 6.100 | 5.980 | 5227.47 |
| 02411 | 百果园集团 | 30.00 | 55.27 | 1.870 | 1.830 | 1651.53 |
| 01516 | 融创服务 | 43.00 | 39.13 | 0.910 | 0.910 | 2009.13 |
| 01995 | 永升服务 | 20.00 | 37.18 | 1.860 | 1.850 | 836.85 |
| 00869 | 彩星玩具 | 68.80 | 30.96 | 0.450 | 0.450 | 171.50 |
| 02652 | 长风药业 | 1.30 | 29.68 | 23.000 | 22.560 | 1678.43 |
| 06998 | 亿腾嘉和 | 9.90 | 28.70 | 2.900 | 2.850 | 3539.50 |
| 02235 | 微泰医疗-B | 3.59 | 26.54 | 7.490 | 7.320 | 519.18 |
| 02408 | 遇见小面 | 5.25 | 23.55 | 4.580 | 4.400 | 1965.39 |
| 09886 | 叮当健康 | 20.55 | 19.93 | 0.970 | 0.970 | 2215.91 |
| 06887 | 东阳光药 | 0.40 | 17.50 | 44.060 | 43.460 | 806.03 |
| 01945 | 清科控股 | 10.08 | 17.02 | 1.730 | 1.640 | 72.95 |
| 08637 | 元续科技 | 5.00 | 14.86 | 2.980 | 2.970 | 14.86 |
| 03798 | 家乡互动 | 5.80 | 7.68 | 1.350 | 1.310 | 193.38 |
| 02219 | 朝聚眼科 | 1.75 | 4.94 | 2.820 | 2.820 | 136.57 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 0.11 | 3.21 | 29.140 | 29.140 | 263.04 |
| 01897 | 美亨实业 | 2.40 | 1.18 | 0.490 | 0.490 | 79.85 |
| 06868 | 天福 | 0.20 | 0.58 | 2.880 | 2.880 | 22.93 |
| 00213 | NATIONAL ELEC H | 1.00 | 0.39 | 0.390 | 53.26 | |
| 00797 | 第七大道 | 0.20 | 0.15 | 0.730 | 0.730 | 1.83 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
