(原标题:807只股短线走稳 站上五日均线)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:58,上证综指4073.14点,收于五日均线之下,涨跌幅0.13%,A股总成交额为20139.09亿元。到目前为止,今日有807只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有*ST云创、昇辉科技、正强股份等,乖离率分别为25.45%、16.05%、15.41%;倍益康、ST逸飞、天津普林等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
2月4日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920305 | *ST云创 | 29.90 | 17.11 | 8.35 | 10.47 | 25.45 |
| 300423 | 昇辉科技 | 19.95 | 17.91 | 8.60 | 9.98 | 16.05 |
| 301119 | 正强股份 | 20.01 | 8.97 | 50.00 | 57.70 | 15.41 |
| 300277 | 海联讯 | 12.58 | 10.53 | 17.14 | 18.70 | 9.13 |
| 688339 | 亿华通 | 9.34 | 6.40 | 30.61 | 32.89 | 7.45 |
| 002278 | 神开股份 | 10.02 | 15.00 | 13.40 | 14.39 | 7.37 |
| 300683 | 海特生物 | 8.29 | 9.62 | 30.48 | 32.64 | 7.08 |
| 600778 | 友好集团 | 9.94 | 11.18 | 7.45 | 7.96 | 6.90 |
| 300080 | 易成新能 | 7.78 | 4.70 | 5.06 | 5.40 | 6.68 |
| 300719 | 安达维尔 | 8.64 | 19.93 | 17.33 | 18.48 | 6.66 |
| 603826 | 坤彩科技 | 10.01 | 1.81 | 16.59 | 17.69 | 6.64 |
| 300157 | 新锦动力 | 13.03 | 23.65 | 5.78 | 6.16 | 6.50 |
| 002791 | 坚朗五金 | 10.02 | 8.42 | 24.21 | 25.70 | 6.15 |
| 002565 | 顺灏股份 | 6.02 | 22.26 | 16.96 | 17.95 | 5.84 |
| 002286 | 保龄宝 | 10.03 | 7.50 | 9.96 | 10.53 | 5.70 |
| 600188 | 兖矿能源 | 10.01 | 1.89 | 14.46 | 15.27 | 5.60 |
| 601001 | 晋控煤业 | 9.99 | 2.84 | 15.05 | 15.86 | 5.37 |
| 601898 | 中煤能源 | 10.00 | 0.70 | 13.36 | 14.08 | 5.36 |
| 002658 | 雪迪龙 | 5.96 | 12.81 | 9.63 | 10.14 | 5.30 |
| 300257 | 开山股份 | 6.47 | 2.25 | 17.21 | 18.11 | 5.25 |
