证券时报·数据宝统计显示,1月26日有40家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3064.91万股,回购金额3.52亿港元。
小米集团-W回购数量398.72万股,回购金额1.40亿港元,回购最高价为35.220港元,最低价为35.040港元,年内累计回购金额23.90亿港元;吉利汽车回购数量440.10万股,回购金额7295.20万港元,回购最高价为16.650港元,最低价为16.430港元,年内累计回购金额5.60亿港元;舜宇光学科技回购数量80.00万股,回购金额4963.05万港元,回购最高价为62.600港元,最低价为61.700港元,年内累计回购金额8.69亿港元。
以金额进行统计,1月26日回购金额最多的是小米集团-W,回购金额为1.40亿港元;其次是吉利汽车,回购金额为7295.20万港元;回购金额居前的还有舜宇光学科技、佑驾创新等。回购数量上看,1月26日回购股数最多的是中国中冶,当日回购量为901.10万股;其次是吉利汽车、小米集团-W等,回购数量分别为440.10万股、398.72万股。(数据宝)
1月26日港股公司回购一览
| 代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01810 | 小米集团-W | 398.72 | 14036.14 | 35.220 | 35.040 | 239044.45 |
| 00175 | 吉利汽车 | 440.10 | 7295.20 | 16.650 | 16.430 | 55984.15 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 80.00 | 4963.05 | 62.600 | 61.700 | 86917.74 |
| 02431 | 佑驾创新 | 161.62 | 2827.57 | 17.500 | 17.390 | 7315.43 |
| 01618 | 中国中冶 | 901.10 | 1692.99 | 1.880 | 1.870 | 9692.01 |
| 06098 | 碧桂园服务 | 120.00 | 747.03 | 6.240 | 6.220 | 8155.21 |
| 00697 | 首程控股 | 160.00 | 328.90 | 2.100 | 2.030 | 6226.00 |
| 09676 | 十月稻田 | 33.00 | 301.58 | 9.310 | 8.930 | 2403.88 |
| 02419 | 德康农牧 | 4.30 | 297.92 | 70.000 | 68.700 | 2742.51 |
| 09666 | 金科服务 | 31.49 | 273.60 | 8.690 | 8.650 | 273.60 |
| 02416 | 易点云 | 94.30 | 270.33 | 2.880 | 2.790 | 1092.73 |
| 02556 | 迈富时 | 5.12 | 244.33 | 48.140 | 47.420 | 2343.26 |
| 09922 | 九毛九 | 92.00 | 200.19 | 2.200 | 2.150 | 2997.93 |
| 02400 | 心动公司 | 2.40 | 198.73 | 85.500 | 81.500 | 1526.26 |
| 02586 | 多点数智 | 23.30 | 198.72 | 8.670 | 8.380 | 4220.71 |
| 09896 | 名创优品 | 5.26 | 197.07 | 38.000 | 37.080 | 1383.75 |
| 02509 | 荃信生物-B | 8.96 | 195.28 | 21.960 | 21.320 | 1194.22 |
| 08017 | 捷利交易宝 | 76.40 | 115.77 | 1.550 | 1.500 | 4698.36 |
| 00732 | 信利国际 | 100.00 | 104.00 | 1.040 | 1.040 | 1433.97 |
| 02598 | 连连数字 | 13.20 | 92.06 | 7.070 | 6.930 | 1327.85 |
| 02158 | 医渡科技 | 12.64 | 75.81 | 6.000 | 5.990 | 75.81 |
| 02587 | 健康之路 | 13.30 | 65.68 | 5.060 | 4.910 | 390.25 |
| 06831 | 绿茶集团 | 8.44 | 59.11 | 7.140 | 6.910 | 1389.97 |
| 01066 | 威高股份 | 10.88 | 55.60 | 5.120 | 5.100 | 3874.54 |
| 01773 | 天立国际控股 | 20.00 | 54.40 | 2.720 | 2.720 | 635.60 |
| 02652 | 长风药业 | 1.10 | 38.29 | 35.480 | 34.300 | 162.13 |
| 01995 | 永升服务 | 20.00 | 37.16 | 1.860 | 1.850 | 619.22 |
| 02347 | 友和集团 | 52.20 | 36.54 | 0.700 | 0.700 | 245.54 |
| 00345 | VITASOY INT'L | 5.00 | 34.65 | 6.930 | 6.930 | 312.33 |
| 02392 | 玄武云 | 23.00 | 33.19 | 1.450 | 1.420 | 104.65 |
| 00711 | 亚洲联合基建控股 | 60.60 | 26.06 | 0.430 | 71.55 | |
| 02235 | 微泰医疗-B | 2.28 | 16.95 | 7.450 | 7.350 | 116.92 |
| 01600 | 天伦燃气 | 5.00 | 15.10 | 3.010 | 3.010 | 1199.18 |
| 01358 | 普华和顺 | 10.60 | 13.57 | 1.280 | 1.280 | 13.57 |
| 01373 | 国际家居零售 | 15.00 | 10.65 | 0.720 | 0.710 | 32.10 |
| 00103 | 首佳科技 | 2.60 | 7.75 | 3.000 | 2.960 | 69.56 |
| 02566 | 九源基因 | 0.68 | 6.65 | 9.800 | 9.750 | 324.27 |
| 02621 | 手回集团 | 1.32 | 4.68 | 3.600 | 3.410 | 103.88 |
| 02167 | 天润云 | 1.00 | 4.39 | 4.400 | 4.330 | 14.75 |
| 08128 | 中国恒有源集团 | 48.00 | 1.92 | 0.040 | 0.039 | 29.91 |
