(原标题:41.16亿主力资金净流入,中芯国际概念涨2.59%)
截至1月15日收盘,中芯国际概念上涨2.59%,位居概念板块涨幅第2,板块内,66股上涨,彤程新材涨停,上海新阳、苏大维格、芯源微等涨幅居前,分别上涨16.60%、15.05%、10.63%。跌幅居前的有再升科技、深桑达A、安泰科技等,分别下跌10.03%、6.15%、5.84%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 光刻胶 | 2.83 | 小红书概念 | -5.25 |
| 中芯国际概念 | 2.59 | Sora概念(文生视频) | -4.03 |
| 存储芯片 | 2.33 | 拼多多概念 | -4.03 |
| 国家大基金持股 | 2.30 | Web3.0 | -3.84 |
| 草甘膦 | 2.29 | 军工信息化 | -3.82 |
| 磷化工 | 2.14 | 快手概念 | -3.72 |
| 金属锌 | 2.12 | DRG/DIP | -3.70 |
| 光刻机 | 2.05 | 短剧游戏 | -3.54 |
| 同花顺果指数 | 2.03 | MLOps概念 | -3.43 |
| 金属钴 | 2.02 | 时空大数据 | -3.37 |
资金面上看,今日中芯国际概念板块获主力资金净流入41.16亿元,其中,54股获主力资金净流入,14股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是长电科技,今日主力资金净流入7.21亿元,净流入资金居前的还有南大光电、北方华创、中微公司等,主力资金分别净流入6.31亿元、4.88亿元、4.46亿元。
资金流入比率方面,彤程新材、长电科技、德明利等流入比率居前,主力资金净流入率分别为16.85%、13.37%、11.65%。(数据宝)
中芯国际概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600584 | 长电科技 | 4.79 | 7.00 | 72079.13 | 13.37 |
| 300346 | 南大光电 | 10.15 | 23.70 | 63058.93 | 6.71 |
| 002371 | 北方华创 | 2.72 | 1.73 | 48827.43 | 7.91 |
| 688012 | 中微公司 | 5.28 | 2.84 | 44628.67 | 6.95 |
| 001309 | 德明利 | 6.29 | 9.34 | 42982.05 | 11.65 |
| 603650 | 彤程新材 | 10.00 | 6.42 | 37865.67 | 16.85 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 6.34 | 17.27 | 34601.46 | 9.80 |
| 300567 | 精测电子 | 8.10 | 8.18 | 21996.52 | 10.29 |
| 002407 | 多氟多 | 2.76 | 10.87 | 21725.52 | 5.69 |
| 688008 | 澜起科技 | 2.08 | 4.19 | 21154.56 | 3.27 |
| 300398 | 飞凯材料 | 6.94 | 14.15 | 19040.57 | 9.34 |
| 300236 | 上海新阳 | 16.60 | 13.96 | 17398.22 | 5.42 |
| 300260 | 新莱应材 | 4.57 | 10.32 | 15080.23 | 8.72 |
| 688037 | 芯源微 | 10.63 | 6.01 | 14287.15 | 5.94 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 6.33 | 6.83 | 9420.82 | 4.13 |
| 688469 | 芯联集成 | 0.88 | 3.75 | 6892.76 | 6.08 |
| 688019 | 安集科技 | 4.53 | 2.94 | 5594.34 | 4.10 |
| 688147 | 微导纳米 | 7.46 | 2.36 | 5545.53 | 7.02 |
| 002409 | 雅克科技 | 6.63 | 7.90 | 4881.98 | 2.16 |
| 688268 | 华特气体 | 4.76 | 6.32 | 4249.74 | 8.59 |
| 603358 | 华达科技 | 3.15 | 1.67 | 4098.34 | 9.94 |
| 688691 | 灿芯股份 | -2.97 | 10.58 | 3911.98 | 3.82 |
| 603690 | 至纯科技 | 3.06 | 7.73 | 3909.31 | 4.11 |
| 688082 | 盛美上海 | 5.23 | 1.39 | 3844.84 | 3.17 |
| 688652 | 京仪装备 | 9.39 | 5.17 | 3754.42 | 5.00 |
| 300373 | 扬杰科技 | 2.83 | 2.19 | 3590.20 | 4.42 |
| 688605 | 先锋精科 | 4.01 | 5.88 | 3384.77 | 7.80 |
| 300458 | 全志科技 | 1.69 | 4.31 | 3303.65 | 2.50 |
| 603929 | 亚翔集成 | 7.08 | 3.63 | 3059.00 | 2.72 |
| 300666 | 江丰电子 | 6.89 | 8.76 | 2692.38 | 1.10 |
| 688106 | 金宏气体 | 2.83 | 3.76 | 2665.72 | 6.53 |
| 000811 | 冰轮环境 | 1.14 | 2.51 | 2636.20 | 6.80 |
| 603160 | 汇顶科技 | 1.33 | 1.45 | 2445.97 | 4.45 |
| 605358 | 立昂微 | 1.71 | 5.42 | 2007.10 | 1.36 |
| 688416 | 恒烁股份 | -1.25 | 10.56 | 1881.65 | 3.95 |
| 688549 | 中巨芯 | 2.89 | 7.69 | 1835.18 | 3.99 |
| 688720 | 艾森股份 | 8.56 | 13.04 | 1507.36 | 2.66 |
| 300623 | 捷捷微电 | 1.33 | 2.43 | 1411.83 | 2.64 |
| 301297 | 富乐德 | 2.02 | 1.88 | 1314.66 | 5.28 |
| 603163 | 圣晖集成 | 4.25 | 8.36 | 972.04 | 1.40 |
| 688123 | 聚辰股份 | 1.76 | 4.79 | 899.48 | 0.84 |
| 603203 | 快克智能 | 2.57 | 2.39 | 890.20 | 4.08 |
| 600206 | 有研新材 | 1.21 | 2.80 | 866.66 | 1.69 |
| 600962 | 国投中鲁 | -0.82 | 2.15 | 799.23 | 6.21 |
| 688376 | 美埃科技 | 1.10 | 2.41 | 653.39 | 3.22 |
| 688138 | 清溢光电 | 2.19 | 2.04 | 579.09 | 2.93 |
| 688146 | 中船特气 | 3.92 | 6.06 | 557.03 | 1.43 |
| 688361 | 中科飞测 | 9.20 | 3.19 | 547.99 | 0.37 |
| 603633 | 徕木股份 | 1.02 | 2.56 | 283.99 | 2.62 |
| 688545 | 兴福电子 | 4.22 | 12.16 | 244.25 | 0.66 |
| 603324 | 盛剑科技 | 0.76 | 1.51 | 142.49 | 2.43 |
| 300554 | 三超新材 | 0.74 | 4.00 | 66.65 | 0.87 |
| 300331 | 苏大维格 | 15.05 | 25.14 | 41.69 | 0.02 |
| 002346 | 柘中股份 | 0.53 | 1.35 | 6.65 | 0.06 |
| 688432 | 有研硅 | 3.45 | 1.38 | -32.53 | -0.14 |
| 002658 | 雪迪龙 | -0.11 | 2.81 | -40.61 | -0.44 |
| 301369 | 联动科技 | 0.79 | 1.99 | -140.25 | -1.45 |
| 688729 | 屹唐股份 | 2.17 | 6.54 | -232.17 | -0.63 |
| 301322 | 绿通科技 | 0.11 | 1.48 | -387.22 | -10.07 |
| 688589 | 力合微 | 0.88 | 2.90 | -512.28 | -5.10 |
| 688126 | 沪硅产业 | -0.44 | 3.06 | -513.30 | -0.28 |
| 600378 | 昊华科技 | 1.87 | 0.85 | -687.84 | -2.17 |
| 688508 | 芯朋微 | 1.01 | 3.24 | -691.70 | -2.60 |
| 688596 | 正帆科技 | 1.45 | 3.08 | -965.96 | -3.28 |
| 002652 | 扬子新材 | -2.26 | 5.43 | -1076.59 | -9.92 |
| 688286 | 敏芯股份 | 0.22 | 3.74 | -1362.57 | -7.96 |
| 600141 | 兴发集团 | 2.28 | 2.50 | -1837.79 | -1.63 |
| 300145 | 南方泵业 | -1.71 | 2.64 | -1890.90 | -8.14 |
| 002967 | 广电计量 | -1.00 | 1.88 | -1905.22 | -7.94 |
| 601133 | 柏诚股份 | 1.84 | 20.14 | -2392.24 | -4.61 |
| 600160 | 巨化股份 | 1.89 | 0.95 | -2821.77 | -2.95 |
| 000533 | 顺钠股份 | -0.54 | 10.87 | -3252.39 | -4.75 |
| 300390 | 天华新能 | -1.58 | 7.28 | -3471.36 | -1.28 |
| 000551 | 创元科技 | -2.95 | 9.46 | -6152.04 | -8.81 |
| 002129 | TCL中环 | -0.34 | 2.35 | -6496.50 | -7.90 |
| 300416 | 苏试试验 | -3.03 | 5.90 | -6838.56 | -12.57 |
| 002046 | 国机精工 | -3.74 | 6.28 | -6986.58 | -4.39 |
| 603501 | 豪威集团 | 0.60 | 1.41 | -8062.18 | -3.70 |
| 603601 | 再升科技 | -10.03 | 6.67 | -11618.06 | -14.38 |
| 000032 | 深桑达A | -6.15 | 4.35 | -12911.06 | -11.83 |
| 600120 | 浙江东方 | -3.92 | 4.58 | -16097.34 | -14.92 |
| 000969 | 安泰科技 | -5.84 | 17.35 | -19571.79 | -4.02 |
| 688981 | 中芯国际 | -0.04 | 2.78 | -41574.00 | -6.03 |
