(原标题:非银金融行业资金流出榜:中国平安、中信证券等净流出资金居前)
沪指1月14日下跌0.31%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为计算机、综合,涨幅分别为3.42%、2.90%。跌幅居前的行业为银行、房地产,跌幅分别为1.88%、1.18%。非银金融行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出713.78亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,计算机行业净流入资金88.73亿元;通信行业净流入资金28.24亿元;综合行业净流入资金6928.13万元。
主力资金净流出的行业有28个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金144.33亿元,其次是电子行业,净流出资金为97.08亿元,净流出资金较多的还有有色金属、国防军工、机械设备等行业。
非银金融行业今日下跌0.84%,全天主力资金净流出1054.30万元,该行业所属的个股共82只,今日上涨的有21只,涨停的有2只;下跌的有57只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有38只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是拉卡拉,今日净流入资金12.76亿元,紧随其后的是东方财富、华林证券,净流入资金分别为7.62亿元、2.81亿元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有11只,净流出资金居前的有中国平安、中信证券、国泰海通,净流出资金分别为8.31亿元、7.30亿元、3.96亿元。(数据宝)
非银金融行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | -1.76 | 1.34 | -83137.04 |
| 600030 | 中信证券 | -1.12 | 2.64 | -72998.91 |
| 601211 | 国泰海通 | -1.94 | 1.26 | -39590.11 |
| 601099 | 太平洋 | -1.12 | 7.91 | -22808.39 |
| 000987 | 越秀资本 | -3.58 | 6.38 | -21376.50 |
| 601601 | 中国太保 | -1.35 | 0.66 | -14595.47 |
| 601319 | 中国人保 | -3.23 | 0.37 | -13630.51 |
| 601788 | 光大证券 | -1.23 | 1.92 | -13122.05 |
| 600120 | 浙江东方 | -0.83 | 6.70 | -11517.49 |
| 002736 | 国信证券 | -1.99 | 0.77 | -11079.11 |
| 601901 | 方正证券 | -0.86 | 2.47 | -10959.93 |
| 601688 | 华泰证券 | -1.79 | 1.91 | -7097.69 |
| 002926 | 华西证券 | -1.48 | 2.03 | -5137.48 |
| 000563 | 陕国投A | -1.10 | 2.35 | -5135.14 |
| 601066 | 中信建投 | -1.77 | 0.52 | -4943.48 |
| 601628 | 中国人寿 | -2.84 | 0.11 | -4217.99 |
| 601881 | 中国银河 | -0.50 | 1.04 | -3421.33 |
| 002961 | 瑞达期货 | -0.08 | 4.23 | -2937.38 |
| 600864 | 哈投股份 | -0.99 | 3.21 | -2703.84 |
| 000783 | 长江证券 | -1.14 | 2.56 | -2532.51 |
| 600816 | 建元信托 | -0.66 | 3.65 | -2522.27 |
| 601878 | 浙商证券 | -0.09 | 1.73 | -2179.36 |
| 601456 | 国联民生 | 0.20 | 1.26 | -1726.96 |
| 600369 | 西南证券 | -0.87 | 1.24 | -1533.12 |
| 600109 | 国金证券 | -0.73 | 1.94 | -1453.40 |
| 600643 | 爱建集团 | -0.88 | 2.13 | -1412.77 |
| 000750 | 国海证券 | -0.46 | 2.93 | -1237.51 |
| 601375 | 中原证券 | -1.12 | 2.53 | -1204.40 |
| 601555 | 东吴证券 | -0.86 | 1.98 | -1067.34 |
| 601162 | 天风证券 | 0.46 | 4.89 | -875.08 |
| 000532 | 华金资本 | -1.04 | 6.73 | -831.14 |
| 000415 | 渤海租赁 | -1.47 | 1.95 | -751.29 |
| 000935 | 四川双马 | -1.29 | 1.81 | -698.13 |
| 603093 | 南华期货 | 1.18 | 2.08 | -684.98 |
| 600830 | 香溢融通 | 0.00 | 2.74 | -624.29 |
| 601990 | 南京证券 | -0.49 | 1.29 | -614.97 |
| 601198 | 东兴证券 | -0.43 | 2.53 | -526.78 |
| 600999 | 招商证券 | -0.17 | 1.40 | -469.49 |
| 600599 | *ST熊猫 | -1.49 | 3.53 | -392.20 |
| 601136 | 首创证券 | 0.21 | 0.94 | -371.97 |
| 002670 | 国盛证券 | 0.00 | 3.29 | -363.51 |
| 002316 | 亚联发展 | -5.13 | 32.97 | -203.76 |
| 600918 | 中泰证券 | -0.30 | 1.25 | -188.54 |
| 002939 | 长城证券 | -0.77 | 2.02 | -67.65 |
| 600318 | 新力金融 | 0.77 | 5.32 | 45.07 |
| 000728 | 国元证券 | -0.81 | 1.57 | 150.34 |
| 600053 | 九鼎投资 | -1.18 | 2.93 | 259.57 |
| 000712 | 锦龙股份 | -0.40 | 3.49 | 314.31 |
| 001236 | 弘业期货 | 0.28 | 2.48 | 407.43 |
| 600909 | 华安证券 | -0.96 | 3.30 | 415.50 |
| 600155 | 华创云信 | -0.71 | 2.49 | 463.24 |
| 600517 | 国网英大 | -0.47 | 1.42 | 539.26 |
| 000567 | 海德股份 | 0.65 | 1.85 | 630.85 |
| 000686 | 东北证券 | -0.62 | 4.26 | 831.90 |
| 600621 | 华鑫股份 | -0.86 | 3.37 | 861.95 |
| 600901 | 江苏金租 | -1.75 | 0.70 | 1014.32 |
| 601236 | 红塔证券 | -0.47 | 0.67 | 1078.20 |
| 002500 | 山西证券 | -0.49 | 1.49 | 1117.16 |
| 600061 | 国投资本 | -0.89 | 1.15 | 1510.98 |
| 600906 | 财达证券 | 0.00 | 2.52 | 1671.15 |
| 600390 | 五矿资本 | -0.49 | 3.38 | 1900.92 |
| 002647 | *ST仁东 | 4.96 | 4.01 | 2113.63 |
| 600958 | 东方证券 | -0.64 | 1.69 | 2162.36 |
| 601696 | 中银证券 | 1.23 | 5.33 | 2208.81 |
| 000166 | 申万宏源 | -0.56 | 0.69 | 3033.49 |
| 600927 | 永安期货 | 1.92 | 1.34 | 3222.90 |
| 002673 | 西部证券 | 0.00 | 2.05 | 3291.92 |
| 603300 | 海南华铁 | 2.68 | 8.97 | 3467.73 |
| 002423 | 中粮资本 | 0.58 | 2.02 | 4136.47 |
| 601377 | 兴业证券 | -0.56 | 2.24 | 4225.14 |
| 601995 | 中金公司 | -0.39 | 1.36 | 4822.61 |
| 601108 | 财通证券 | 0.45 | 2.67 | 6632.73 |
| 601059 | 信达证券 | 0.11 | 6.09 | 6677.56 |
| 002797 | 第一创业 | 0.28 | 3.63 | 7580.14 |
| 000958 | 电投产融 | 6.02 | 3.34 | 7859.44 |
| 000776 | 广发证券 | -1.62 | 1.80 | 11334.77 |
| 600095 | 湘财股份 | 2.16 | 3.93 | 14708.85 |
| 601336 | 新华保险 | -0.80 | 1.45 | 16405.35 |
| 000617 | 中油资本 | 4.16 | 2.43 | 24898.42 |
| 002945 | 华林证券 | 6.77 | 4.90 | 28102.82 |
| 300059 | 东方财富 | 0.94 | 7.01 | 76192.14 |
| 300773 | 拉卡拉 | 20.01 | 27.64 | 127599.57 |
