(原标题:港股通(深)净买入57.60亿港元)
1月12日恒生指数上涨1.44%,报收26608.48点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入73.06亿港元。
证券时报·数据宝统计,1月12日港股通全天合计成交金额为1474.94亿港元,成交净买入73.06亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额864.13亿港元,成交净买入15.46亿港元;深市港股通成交金额610.81亿港元,成交净买入57.60亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,阿里巴巴-W成交额为87.76亿港元,成交金额居首;其次是腾讯控股、小米集团-W,成交金额分别为35.90亿港元、28.02亿港元。以净买卖金额统计,腾讯控股净买入额为11.84亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨1.96%。净卖出金额最多的是中国移动,净卖出10.30亿港元,收盘股价上涨0.25%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是阿里巴巴-W,成交金额68.30亿港元;其次是腾讯控股、美团-W,成交金额分别为34.16亿港元、21.00亿港元。以净买卖金额统计,有8只股为净买入,净买入金额最多的是快手-W,净买入12.98亿港元,该股收盘上涨7.43%。净卖出金额最多的是中国平安,净卖出3.42亿港元,收盘股价下跌2.14%。(数据宝)
1月12日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额(万港元) | 成交净买入(万港元) | 日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 877647.13 | -7451.44 | 5.32 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 683022.00 | 27837.93 | 5.32 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 358960.53 | 118372.44 | 1.96 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 341605.00 | 82809.86 | 1.96 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 280189.76 | 28934.57 | 2.43 |
| 03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 245020.53 | -87470.18 | 6.60 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 242708.93 | -2187.50 | 1.21 |
| 03690 | 美团-W | 港股通(深) | 209995.00 | 39290.89 | 6.60 |
| 02228 | 晶泰控股 | 港股通(沪) | 201912.46 | -5050.83 | 3.27 |
| 01024 | 快手-W | 港股通(深) | 199007.00 | 129758.98 | 7.43 |
| 01024 | 快手-W | 港股通(沪) | 194869.56 | 94768.51 | 7.43 |
| 02208 | 金风科技 | 港股通(沪) | 188195.65 | 6195.06 | 3.90 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 186875.00 | 48372.59 | 2.43 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 170428.00 | 4522.03 | 1.21 |
| 00941 | 中国移动 | 港股通(沪) | 163841.50 | -102982.37 | 0.25 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 港股通(沪) | 144012.96 | 17920.87 | -4.19 |
| 02318 | 中国平安 | 港股通(深) | 124899.00 | -34202.99 | -2.14 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 港股通(深) | 88490.00 | 85772.38 | 3.14 |
| 02228 | 晶泰控股 | 港股通(深) | 86538.00 | 9255.93 | 3.27 |
| 02208 | 金风科技 | 港股通(深) | 84660.00 | -8126.05 | 3.90 |
