(原标题:<半日沽空>半日沽空金额约175.878亿元 沽空比率10.600%)
港股半日沽空金额约175.878亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为10.600%。总沽空股份数目:715总沽空股数:11.725亿股总沽空金额:约175.878亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 1907.02445 | 15.104 | 10.84 |
| 盈富基金(02800) | 1086.30199 | 26.676 | 6.18 |
| 腾讯控股(00700) | 899.66985 | 13.063 | 5.12 |
| 美团-W(03690) | 598.55904 | 10.849 | 3.40 |
| 康方生物(09926) | 515.52740 | 15.269 | 2.93 |










