(原标题:<半日沽空>半日沽空金额约276.582亿元 沽空比率11.770%)
港股半日沽空金额约276.582亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为11.770%。总沽空股份数目:729总沽空股数:14.515亿股总沽空金额:约276.582亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 4904.26866 | 12.769 | 17.73 |
| 美团-W(03690) | 1953.49824 | 20.923 | 7.06 |
| 比亚迪股份(01211) | 1661.36005 | 20.861 | 6.01 |
| 腾讯控股(00700) | 875.10775 | 17.548 | 3.16 |
| 华虹半导体(01347) | 742.74720 | 15.906 | 2.69 |










