(原标题:【热门ADR表现】)
已赴港上市的热门ADR表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股昨收 | 溢价率(%) |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴(09988) | 104.72 | 105.10 | -0.400% |
| 宝尊电商(09991) | 6.83 | 7.15 | -4.500% |
| 万国数据(09698) | 33.28 | 32.50 | +2.400% |
| 京东(09618) | 122.07 | 123.30 | -1.00% |
| 网易(09999) | 201.40 | 201.80 | -0.200% |
| 百济神州(06160) | 151.14 | 154.10 | -1.900% |
| 百胜中国(09987) | 373.66 | 379.00 | -1.400% |
| 再鼎医药(09688) | 25.69 | 26.20 | -1.900% |
拟赴港上市的ADR表现如下:
| 股票名称 | 美股市值(百万) | 美股昨收 | 昨日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 汽车之家 | 3416.47 | 26.85 | -0.48% |
| 百世集团 | #{usMarketValue} | 2.78 | -0.71% |
| 百度 | 30906.17 | 86.93 | -1.71% |
| 前程无忧 | #{usMarketValue} | 60.90 | -0.05% |
| 拼多多 | 145695.94 | 104.91 | -0.06% |
| 搜狗 | #{usMarketValue} | 8.94 | +0.22% |
| 好未来 | 6387.4 | 10.50 | -0.47% |
| 唯品会 | 7828.0 | 15.20 | +1.27% |
| 世纪互联 | 2138.76 | 7.95 | +14.06% |
| 58同城 | #{usMarketValue} | 55.70 | +0.05% |










