(原标题:<全日沽空>全日沽空金额约344.581亿元,沽空比率15.663%)
港股全日沽空金额约344.581亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为15.663%。总沽空股份数目:721总沽空股数:26.729亿股总沽空金额:约344.581亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 南方恒生科技(03033) | 3556.27195 | 41.138 | 10.32 |
| 盈富基金(02800) | 2673.65477 | 20.924 | 7.76 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 2234.44394 | 18.209 | 6.48 |
| 恒生中国企业(02828) | 1797.92065 | 27.106 | 5.22 |
| 比亚迪股份(01211) | 1313.57060 | 39.017 | 3.81 |
