(原标题:港股通(深)净买入16.37亿港元)
4月10日恒生指数上涨2.06%,报收20681.78点,全天南向资金通过港股通渠道合计净卖出40.33亿港元。
证券时报·数据宝统计,4月10日港股通全天合计成交金额为1749.15亿港元,成交净卖出40.33亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额1109.23亿港元,成交净卖出56.70亿港元;深市港股通成交金额639.92亿港元,成交净买入16.37亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,盈富基金成交额为134.11亿港元,成交金额居首;其次是腾讯控股、小米集团-W,成交金额分别为93.70亿港元、91.99亿港元。以净买卖金额统计,阿里巴巴-W净买入额为14.68亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨1.16%。净卖出金额最多的是盈富基金,净卖出133.38亿港元,收盘股价上涨2.24%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是阿里巴巴-W,成交金额57.62亿港元;其次是腾讯控股、恒生中国企业,成交金额分别为51.68亿港元、48.23亿港元。以净买卖金额统计,有6只股为净买入,净买入金额最多的是小米集团-W,净买入9.06亿港元,该股收盘上涨2.74%。净卖出金额最多的是恒生中国企业,净卖出48.18亿港元,收盘股价上涨2.11%。(数据宝)
4月10日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额(万港元) | 成交净买入(万港元) | 日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
02800 | 盈富基金 | 港股通(沪) | 1341053.49 | -1333823.04 | 2.24 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 936980.88 | -11434.56 | 0.82 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 919860.41 | 144865.02 | 2.74 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 825909.04 | 146821.19 | 1.16 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 576153.00 | 68623.49 | 1.16 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 516827.00 | 36496.87 | 0.82 |
02828 | 恒生中国企业 | 港股通(深) | 482297.00 | -481783.04 | 2.11 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 479540.30 | 9330.15 | 1.97 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 475896.00 | 90588.63 | 2.74 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 354991.81 | -798.12 | -0.68 |
02828 | 恒生中国企业 | 港股通(沪) | 294083.58 | -293168.15 | 2.11 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 240262.00 | -5492.19 | 1.97 |
02800 | 盈富基金 | 港股通(深) | 185109.00 | -184638.43 | 2.24 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 183419.00 | 52796.48 | -0.68 |
01880 | 中国中免 | 港股通(沪) | 165501.62 | -4588.59 | -1.32 |
01024 | 快手-W | 港股通(沪) | 149543.10 | 8613.14 | 3.76 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 129440.12 | -1128.31 | 1.63 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 105918.00 | 33614.44 | 1.63 |
03033 | 南方恒生科技 | 港股通(深) | 95661.00 | -31943.56 | 3.18 |
01024 | 快手-W | 港股通(深) | 92524.00 | 18887.70 | 3.76 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。