(原标题:<回购监测> 最新回购统计数据)
2025-01-19股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 太古股份公司A(00019) | 13.45 | 939.85 |
| 周生生(00116) | 2.60 | 17.01 |
| 思派健康(00314) | 6.00 | 28.90 |
| 上海石油化工股份(00338) | 147.40 | 167.25 |
| 旭日企业(00393) | 4.80 | 5.71 |
| 赛晶科技(00580) | 4.00 | 5.29 |
| 中国外运(00598) | 221.30 | 823.26 |
| 世界华文媒体(00685) | 7.90 | 1.66 |
| 摩比发展(00947) | 8.20 | 1.14 |
| 创梦天地(01119) | 28.32 | 46.30 |
| 中联重科(01157) | 230.00 | 1318.75 |
| 友邦保险(01299) | 128.06 | 6992.72 |
| 枫叶教育(01317) | 5.80 | 1.68 |
| 国际家居零售(01373) | 15.00 | 14.70 |
| 中国宏桥(01378) | 90.00 | 1078.20 |
| 周黑鸭(01458) | 121.70 | 195.10 |
| 欧康维视生物-B(01477) | 2.10 | 7.86 |
| 力鸿检验(01586) | 11.20 | 24.92 |
| 德视佳(01846) | 41.30 | 141.90 |
| 中远海控(01919) | 1325.90 | 15552.15 |
| 清科创业(01945) | 0.24 | 0.31 |
| 太古地产(01972) | 60.00 | 927.55 |
| 天鸽互动(01980) | 20.00 | 10.60 |
| 彩客新能源(01986) | 19.90 | 16.71 |
| 瑞声科技(02018) | 42.40 | 1508.61 |
| 先声药业(02096) | 170.60 | 1132.88 |
| 归创通桥-B(02190) | 5.00 | 55.20 |
| 堃博医疗-B(02216) | 10.00 | 6.11 |
| 乐华娱乐(02306) | 9.00 | 5.64 |
| 玄武云(02392) | 0.50 | 0.44 |
| 元征科技(02488) | 1.20 | 10.19 |
| 锅圈(02517) | 68.56 | 124.34 |
| 万物云(02602) | 50.00 | 1005.77 |
| 中远海发(02866) | 165.30 | 168.28 |
| 绿城服务(02869) | 76.00 | 282.07 |
| 希玛医疗(03309) | 10.00 | 19.70 |
| 现代牙科(03600) | 10.00 | 41.37 |
| KEEP(03650) | 5.00 | 23.45 |
| 永达汽车(03669) | 180.00 | 422.50 |
| 时代电气(03898) | 69.27 | 2059.53 |
| 越秀服务(06626) | 13.60 | 43.14 |
| 美因基因(06667) | 0.02 | 0.17 |
| 太兴集团(06811) | 564.30 | 536.69 |
| 新百利融资(08439) | 0.20 | 0.09 |
| 北森控股(09669) | 9.30 | 43.97 |
| 友邦保险-R(81299) | 128.06 | 6992.72 |










