2024-11-26股份回购统计名单
| 名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
|---|---|---|
| 太古股份公司A(00019) | 17.45 | 1122.94 |
| 太古股份公司B(00087) | 10.25 | 105.14 |
| 周生生(00116) | 9.50 | 60.76 |
| 上海石油化工股份(00338) | 132.00 | 151.80 |
| 中国石油化工股份(00386) | 455.60 | 1886.32 |
| 旭日企业(00393) | 6.80 | 7.66 |
| 敏实集团(00425) | 49.40 | 663.09 |
| 四环医药(00460) | 1000.00 | 696.40 |
| 裕元集团(00551) | 43.00 | 733.70 |
| 赛晶科技(00580) | 5.40 | 6.01 |
| 亚洲金融(00662) | 140.60 | 534.28 |
| 腾讯控股(00700) | 178.00 | 70293.41 |
| 大成生化科技(00809) | 50.00 | 4.20 |
| 摩比发展(00947) | 14.90 | 2.02 |
| 快手-W(01024) | 80.00 | 3719.16 |
| 石药集团(01093) | 580.00 | 2957.34 |
| 澳能建设(01183) | 2.00 | 0.37 |
| 友邦保险(01299) | 107.06 | 6096.43 |
| 春泉产业信托(01426) | 1.00 | 1.90 |
| 周黑鸭(01458) | 144.05 | 232.64 |
| 欧康维视生物-B(01477) | 2.45 | 13.02 |
| 极兔速递-W(01519) | 68.40 | 387.75 |
| 歌礼制药-B(01672) | 20.00 | 33.59 |
| 新秀丽(01910) | 15.18 | 295.71 |
| 中远海控(01919) | 250.00 | 2772.14 |
| 清科创业(01945) | 7.52 | 11.12 |
| 太古地产(01972) | 60.00 | 932.12 |
| 天鸽互动(01980) | 20.00 | 11.25 |
| 彩客新能源(01986) | 12.95 | 10.63 |
| 森松国际(02155) | 7.00 | 29.54 |
| 归创通桥-B(02190) | 5.00 | 55.66 |
| 复星医药(02196) | 11.70 | 164.19 |
| 固生堂(02273) | 4.83 | 166.42 |
| 乐华娱乐(02306) | 7.50 | 4.64 |
| 玄武云(02392) | 2.20 | 1.88 |
| 易点云(02416) | 35.50 | 66.09 |
| 万物云(02602) | 21.01 | 457.56 |
| 中远海发(02866) | 165.10 | 167.03 |
| 滨海投资(02886) | 20.00 | 20.40 |
| 希玛医疗(03309) | 30.00 | 60.80 |
| KEEP(03650) | 5.00 | 30.68 |
| 百融云-W(06608) | 43.00 | 399.14 |
| 越秀服务(06626) | 10.50 | 32.51 |
| 美因基因(06667) | 13.36 | 102.74 |
| 昊海生物科技(06826) | 1.33 | 36.04 |
| 天福(06868) | 0.20 | 0.72 |
| 中国恒有源集团(08128) | 16.80 | 0.76 |
| 骏杰集团控股(08188) | 20.00 | 7.10 |
| 叮当健康(09886) | 58.00 | 32.52 |
| 康基医疗(09997) | 0.30 | 1.75 |










