(原标题:九方财富(09636.HK)连续6日回购 累计斥资2134.77万港元)
证券时报·数据宝统计,九方财富在港交所公告显示,5月28日以每股12.200港元至12.580港元的价格回购94.45万股,回购金额达1182.15万港元。该股当日收盘价12.340港元,平盘报收,全天成交额3364.18万港元。
自5月21日以来公司已连续6日进行回购,合计回购174.90万股,累计回购金额2134.77万港元。 其间该股累计上涨9.59%。
今年以来该股累计进行31次回购,合计回购1246.95万股,累计回购金额1.34亿港元。
九方财富回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2024.05.28 | 94.45 | 12.580 | 12.200 | 1182.15 |
2024.05.27 | 0.05 | 12.180 | 12.180 | 0.61 |
2024.05.24 | 2.00 | 12.400 | 12.380 | 24.78 |
2024.05.23 | 5.90 | 12.280 | 12.000 | 71.72 |
2024.05.22 | 31.05 | 12.200 | 11.700 | 374.10 |
2024.05.21 | 41.45 | 11.800 | 11.200 | 481.40 |
2024.05.16 | 5.40 | 11.540 | 11.540 | 62.32 |
2024.05.10 | 12.60 | 12.100 | 11.800 | 150.89 |
2024.05.09 | 49.40 | 11.760 | 11.360 | 574.52 |
2024.05.08 | 48.10 | 11.700 | 11.620 | 560.86 |
2024.05.07 | 16.05 | 11.680 | 11.400 | 185.80 |
2024.05.06 | 43.20 | 11.620 | 11.480 | 499.24 |
2024.05.03 | 47.55 | 11.420 | 11.300 | 540.82 |
2024.05.02 | 49.00 | 11.380 | 11.140 | 552.15 |
2024.04.30 | 50.00 | 11.400 | 11.220 | 566.50 |
2024.04.29 | 50.00 | 11.280 | 11.080 | 560.97 |
2024.04.26 | 50.10 | 11.080 | 10.840 | 547.50 |
2024.04.25 | 50.90 | 11.080 | 10.960 | 561.45 |
2024.04.24 | 50.00 | 10.840 | 10.560 | 538.55 |
2024.04.23 | 54.65 | 10.660 | 10.420 | 579.73 |
2024.04.18 | 20.40 | 10.020 | 9.970 | 204.04 |
2024.04.17 | 7.70 | 10.000 | 9.900 | 76.84 |
2024.04.16 | 52.95 | 9.950 | 9.340 | 517.53 |
2024.04.15 | 25.45 | 10.000 | 9.630 | 251.27 |
2024.04.12 | 88.55 | 9.680 | 9.200 | 833.76 |
2024.04.11 | 64.20 | 9.500 | 9.020 | 594.79 |
2024.04.10 | 49.40 | 9.840 | 9.290 | 472.14 |
2024.04.09 | 47.50 | 9.800 | 9.640 | 462.18 |
2024.04.08 | 50.95 | 9.920 | 9.800 | 501.89 |
2024.04.03 | 35.40 | 10.720 | 10.220 | 366.81 |
2024.04.02 | 52.60 | 10.200 | 9.830 | 525.38 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。