(原标题:智通港股沽空统计|8月6日)
H&H国际控股(01112)、渣打集团(02888)、恒生银行(00011)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为51.01%、49.27%、48.29%。腾讯控股(00700)、中国平安(02318)、汇丰控股(00005)的沽空金额位居前三,分别为11.11 亿元、8.14 亿元、7.84 亿元。弘阳地产(01996)、渣打集团(02888)、优源控股(02268)的偏离值位居前三,分别为37.14%、32.14%、31.80%。具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| H&H国际控股(01112) | 998.06 万元 | 51.01% | 23.03% |
| 渣打集团(02888) | 4596.60 万元 | 49.27% | 32.14% |
| 恒生银行(00011) | 3.62 亿元 | 48.29% | 24.03% |
| 民生银行(01988) | 7858.58 万元 | 47.60% | 19.41% |
| 东亚银行(00023) | 988.49 万元 | 46.60% | 11.38% |
| 恒隆地产(00101) | 9330.65 万元 | 46.57% | 23.84% |
| 大酒店(00045) | 399.19 万元 | 45.57% | 18.85% |
| 海天国际(01882) | 1687.53 万元 | 44.43% | 25.50% |
| 长城汽车(02333) | 4525.30 万元 | 43.13% | 11.23% |
| 药明康德(02359) | 1660.57 万元 | 42.64% | 21.16% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 11.11 亿元 | 10.57% | -0.66% |
| 中国平安(02318) | 8.14 亿元 | 25.74% | -3.87% |
| 汇丰控股(00005) | 7.84 亿元 | 25.56% | 8.36% |
| 香港交易所(00388) | 6.16 亿元 | 29.19% | 11.59% |
| 建设银行(00939) | 5.86 亿元 | 23.35% | 2.42% |
| 新鸿基地产(00016) | 5.26 亿元 | 38.49% | 25.52% |
| 工商银行(01398) | 5.12 亿元 | 33.39% | 10.72% |
| 恒生银行(00011) | 3.62 亿元 | 48.29% | 24.03% |
| 友邦保险(01299) | 3.50 亿元 | 12.60% | -2.29% |
| 美团点评-W(03690) | 2.98 亿元 | 22.31% | 7.35% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 弘阳地产(01996) | 184.04 万元 | 40.15% | 37.14% |
| 渣打集团(02888) | 4596.60 万元 | 49.27% | 32.14% |
| 优源控股(02268) | 131.03 万元 | 39.85% | 31.80% |
| 中国高速传动(00658) | 337.88 万元 | 40.91% | 31.72% |
| 正荣地产(06158) | 311.15 万元 | 34.67% | 28.68% |
| 太古地产(01972) | 2837.86 万元 | 35.24% | 28.38% |
| 新鸿基地产(00016) | 5.26 亿元 | 38.49% | 25.52% |
| 海天国际(01882) | 1687.53 万元 | 44.43% | 25.50% |
| 正通汽车(01728) | 556.18 万元 | 38.63% | 24.15% |
| 恒生银行(00011) | 3.62 亿元 | 48.29% | 24.03% |
备注:偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
