国投安信
可输入多个股票代码,以逗号或者空格分割。
首页 > 港股 > 北向资金
北向资金净流入

沪股通累计资金净流入1.14万亿元

深股通累计资金净流入1.01万亿元

2021-02-05

北向资金流向

类型 成交净买入额 买入额 卖出额 资金净流入 资金余额 累计净买入
沪股通 27.16亿元  280.84亿元  253.68亿元  39.62亿元  480.38亿元  6367.95亿元 
深股通 56.77亿元  371.64亿元  314.87亿元  71.20亿元  448.80亿元  6308.97亿元 
北向资金 83.93亿元  652.48亿元  568.55亿元  110.83亿元  929.17亿元  1.27万亿元 
  • 北向个股排行
  • 沪股通个股排行
  • 深股通个股排行
股票代码 股票简称 持股数 持股市值 占流通比例 占总股本比例 增持股市值(估) 增持增幅 所属板块
300750 宁德时代 1.37亿 530.47亿 10.06% 5.86% 24.62亿 4.96% 汽车行业
600885 宏发股份 1.21亿 78.21亿 16.25% 16.25% 4.82亿 6.76% 电子元件
002230 科大讯飞 1.24亿 56.23亿 6.13% 5.58% 4.18亿 8.19% 软件服务
600900 长江电力 13.34亿 260.41亿 5.87% 5.87% 3.86亿 1.51% 电力行业
300450 先导智能 1.60亿 149.29亿 17.67% 17.64% 3.29亿 2.29% 专用设备
600143 金发科技 9686.14万 27.86亿 3.76% 3.76% 2.88亿 11.67% 塑胶制品
603501 韦尔股份 4986.13万 141.48亿 6.36% 5.75% 2.77亿 1.94% 电子元件
002027 分众传媒 16.92亿 187.82亿 11.53% 11.53% 2.53亿 1.31% 文化传媒
300033 同花顺 2511.44万 36.37亿 9.23% 4.67% 2.43亿 7.04% 软件服务
002236 大华股份 1.35亿 31.83亿 7.26% 4.50% 2.43亿 8.49% 安防设备
600893 航发动力 3924.88万 22.50亿 1.86% 1.47% 2.22亿 10.72% 航天航空
002050 三花智控 3.37亿 81.86亿 9.57% 9.38% 2.13亿 2.69% 家电行业
600887 伊利股份 7.46亿 326.09亿 12.57% 12.26% 2.09亿 0.65% 食品饮料
002812 恩捷股份 9836.59万 133.33亿 18.34% 11.10% 1.79亿 1.36% 包装材料
600183 生益科技 1.23亿 27.15亿 5.39% 5.39% 1.78亿 6.89% 电子元件
600009 上海机场 2.41亿 140.32亿 22.04% 12.51% 1.71亿 1.21% 民航机场
600315 上海家化 1870.41万 8.21亿 2.79% 2.76% 1.62亿 27.06% 化工行业
002138 顺络电子 7156.35万 24.47亿 10.10% 8.88% 1.48亿 6.64% 电子元件
601601 中国太保 1.72亿 64.06亿 2.51% 1.79% 1.40亿 2.28% 保险
601318 中国平安 8.46亿 673.43亿 7.81% 4.63% 1.38亿 0.21% 保险
数据日期:2021-02-04
港股通

沪股通 当日余额 480.38亿元 | 限额 520.00亿元

资金流入 39.62亿元

深股通 当日余额 448.80亿元 | 限额 520.00亿元

资金流入 71.20亿元

数据日期:2021-02-05

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-